(按建制实验室)
一、机械工程实验中心(含土木工程实验分中心)
机械与土木工程实验中心,下设机械工程实验室和土木工程实验室,现有实验室用房主要分布在以下3个地点:
1.教14幢计算机实验大楼1、2层,主要包括数控加工实验室和快速成型中心、建筑设计与结构,面积约1000平方米。
2.教18A、B工科实训大楼各1-2层,主要包括机械原理实验分室、精密测量实验分室、机械拆装分室等机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程和工业设计等专业实验室,面积约6800平方米。
3.土木工程实验实训中心,主要包括建筑材料、土工分室、施工实训分室等土木工程专业实验室,面积约2300平方米。
中心现有实验室用房面积约9100 平方米。
中心仪器设备总值达到2000余万元。
序号 | 分室名称 | 负责人 |
1 | 快速成型实验分室 | 李培远 |
2 | 机加工实验室 | 吴龙飞 |
3 | 铸造、热处理实验室 | 李德献 |
4 | 焊接实验室 | 杨春华 |
5 | 钳工实验室 | 吴龙飞 |
6 | 材料成型实验室 | 高乾坤 |
7 | 精密测量实验室 | 朱晓虹 |
8 | 工程力学实验室 | 高乾坤 |
9 | 液压气动实验室 | 高乾坤 |
10 | 金相实验室 | 朱晓虹 |
11 | 工程制图实训室 | 李利平 |
12 | 机械拆装实验室 | 高乾坤 |
13 | 机械原理与设计实验室 | 朱晓虹 |
14 | 数控加工实验室 | 吕永昌 |
15 | 数控原理与系统实验室 | 吕永昌 |
16 | 机械振动实验室 | 胡笑奇 |
17 | 表面工程实验室 | 苗义高 |
18 | 机器人实验室 | 张文辉 |
19 | 制图实训室 | 胡小平 |
20 | 工业设计实训室 | 朱炜 |
21 | 机电创新实验室 | 张蕊华 |
22 | 建筑材料分室 | 李利平 |
23 | 土工实验分室 | 朱华藏 |
24 | 工程测量分室 | 朱华藏 |
25 | 工程项目管理模拟实训分室 | 李利平 |
26 | 建筑设计与结构分室分室 | 李利平 |
27 | 施工实训分室 | 朱华藏 |
28 | 流体力学分室 | 朱华藏 |
29 | 建筑模型分室 | 李利平 |
30 | 结构分室 | 李铭 |

省重点实验室门厅

数控实训中心

普通车床实训室

土木工程实训中心外景

施工实训分室
二、电子工程实验中心
电子工程实验中心成立于2004年,主要承担电子信息工程、自动化、光源与照明、计算机、机械制造及其自动化等本科专业学生的实践教学和专业相关的科研任务。中心现有专职实验老师9人,其中高级职称2人,中级职称7人。经过几年教学锻炼和教学改革,已基本形成一支具备电工电子基本理论、熟练实验技术和教学方法,结构较合理的师资队伍。
电子工程实验中心下设电子与电气实验室和光电工程实验室,主要分布在教3、教14和教18A,实验室使用面积为7688平方米,设备资产总值达1500余万元。下设有28个实验实训分室。
序号 | 分室名称 | 负责人 |
1 | 模拟电子技术实验分室 | 蒋伟丽 |
2 | 数字电路实验分室 | 蒋伟丽 |
3 | 电路基础实验分室 | 朱利洋 |
4 | 高频与信号实验分室 | 凌锋 |
5 | 传感器实验分室 | 蒋伟丽 |
6 | 电子工艺实训室 | 周洪强 |
7 | 电气控制实验分室 | 王克刚 |
8 | 电力电子实验分室 | 王克刚 |
9 | 电机控制实验分室 | 王克刚 |
10 | 电机测试实验分室 | 周洪强 |
11 | 电工技术实验分室 | 朱利洋 |
12 | 电气控制实训室 | 王克刚 |
13 | 计算机控制实验分室 | 胡叶民 |
14 | 单片机与EDA实验分室 | 凌锋 |
15 | DSP与嵌入式实验分室 | 凌锋 |
16 | PCB制作实验分室 | 朱利洋 |
17 | 电子系统综合设计实验分室 | 凌锋 |
18 | 照明与设计实验分室 | 施苏广 |
19 | LED实验分室 | 施苏广 |
20 | 光色电热测试实验分室 | 施苏广 |
21 | 近代物理仪器分室 | 雷燕 |
22 | PASCO实验分室 | 朱维婷 |
23 | 物理中教实验分室 | 雷军 |
24 | 光学实验分室 | 雷军 |
25 | 电磁学实验分室 | 雷燕 |
26 | 热力学实验分室 | 朱维婷 |

英国克兰菲尔德大学Patrick Luk教授来访

斯凯瑞机器人来员参观

lED封装实验室

电磁学实验分室
三、计算机实验中心
计算机实验中心,下设计算机公共基础教学实验中心和计算机技术实验室,现有实验室用房主要分布在以下3个地点:
1.教15幢计算机实验大楼2、3、5层,主要包括1-8号公共机房和2个卓越计划校企合作示范区,实验室总面积约3000M2。
2.教18B幢工科实训大楼3-5层,主要包括网络专业实验室、虚拟仿真实验教学中心以及公共服务平台等,实验室总面积约4500M2。
3.教7B幢信息技术中心2层,主要包括英语自主学习平台、同声传译等,实验室总面积约720M2。
综上所述,中心现有实验室用房面积约8220 M2;
中心仪器设备总值2300余万元。
序号 | 分室名称 | 负责人 |
1 | 1号机房 | 包艳霞 |
2 | 2号机房 | 包艳霞 |
3 | 3号机房 | 包丽萍 |
4 | 4号机房 | 包艳霞 |
5 | 5号机房 | 吴涛 |
6 | 6号机房 | 吴涛 |
7 | 7号机房 | 包丽萍 |
8 | 8号机房 | 包丽萍 |
9 | 15501机房 | 吴涛 |
10 | 15502机房 | 吴涛 |
11 | 自主学习机房1 | 王选勇 |
12 | 自主学习机房2 | 王选勇 |
13 | 自主学习机房3 | 王选勇 |
14 | 自主学习机房4 | 王梅亮 |
15 | 自主学习机房5 | 王梅亮 |
16 | 自主学习机房6 | 王梅亮 |
17 | 中心机房 | 宋俊锋 |
18 | 智慧教室1 | 陶燎亮 |
19 | 智慧教室2 | 刘江 |
20 | 综合布线实验室 | 刘江 |
21 | 网络工程实验室 | 刘江 |
22 | 网络仿真实验室 | 刘江 |
23 | CAD/CAM/CAE实验室 | 陶燎亮 |
24 | 软件创新实训室 | 吴淑燕 |
25 | 程序设计实训室 | 宋俊锋 |
26 | 服务外包创新应用实训室 | 宋俊锋 |
27 | 多媒体技术实训室 | 宋俊锋 |
28 | 校企合作实训室 | 宋俊锋 |
29 | 虚拟现实实验室 | 陶燎亮 |
30 | 动作捕捉实验室 | 陶燎亮 |
31 | 增强现实实验室 | 刘江 |
32 | 3D音视频实验室 | 蔡芝蔚 |
33 | 三维重建实验室 | 刘江 |
34 | 图形图像实验室 | 蔡芝蔚 |

虚拟现实实验室

3D音视频实验室

增强现实实验室

智慧教室