| 2026-2027学年第二学期工学院第三周旷课学生公示单 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
| 1 | 机自中本25 | 詹聪逸 | 1 | 周四6,7,8节大学物理旷课 |
| 2 | 机自中本25 | 王传凯 | 1 | 周四6,7,8节大学物理旷课 |
| 3 | 电信252 | 邓敬禹 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 4 | 电信252 | 陈奥胜 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 5 | 电信252 | 黄楚婷 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 6 | 电信253 | 苏常鑫 | 1 | 周二3,4节中国近现代史纲要旷课 |
| 7 | 电信253 | 唐昊 | 1 | 周三3,4节高等数学旷课 |
| 8 | 电信253 | 李金洋 | 1 | 周三3,4节高等数学旷课 |
| 9 | 电信253 | 周明韩 | 1 | 周三3,4节高等数学旷课 |
| 10 | 工设25 | 蒋晟 | 1 | 周二6-9节表现技法旷课 |
| 11 | 工设25 | 方师言 | 2 | 周二6-9节表现技法,周四3-5工程制图旷课 |
| 12 | 工设25 | 潘永恒 | 4 | 周二6-9节表现技法,周三1,2节心理课,周三3,4节物理课,周四3-5工程制图旷课 |
| 13 | 工设25 | 刘一辰 | 3 | 周二6-9节表现技法,周三3,4节物理课,周四3-5节工程制图旷课 |
| 14 | 工设25 | 黄俊文 | 3 | 周二6-9节表现技法,周三1,2节心理课,周四3-5节工程制图旷课 |
| 15 | 工设25 | 赵盛君 | 2 | 周二6-9节表现技法,周四3-5节工程制图旷课 |
| 16 | 工设25 | 江扬睿 | 1 | 周三1,2节心理课旷课 |
| 17 | 工设25 | 徐松奎 | 2 | 周三1,2节心理课,周三3,4节物理课旷课 |
| 18 | 工设25 | 周宇豪 | 1 | 周三3,4节物理课旷课 |
| 19 | 工设25 | 秦成亚 | 1 | 周四3-5节工程制图旷课 |
| 20 | 工设25 | 时益天 | 1 | 周四3-5节工程制图旷课 |
| 21 | 工设25 | 刘磊 | 1 | 周四3-5节工程制图旷课 |
| 22 | 工设25 | 魏明彬 | 1 | 周四3-5节工程制图旷课 |
| 23 | 机自252 | 郑宇弘 | 1 | 周一6,7节大学物理旷课 |
| 24 | 机自252 | 杨政 | 1 | 周四1,2节高等数学旷课 |
| 25 | 电信251 | 洪锦旺 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 26 | 电信251 | 孙彭奕 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 27 | 电信251 | 沈良涛 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 28 | 电信251 | 刘锡铭 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 29 | 电信251 | 罗志文 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 30 | 电信251 | 潘乐轩 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 31 | 电信251 | 王航 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 32 | 电信251 | 郑浩 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课 |
| 33 | 电信254 | 杨柠旗 | 1 | 周三3,4节高等数学旷课 |
| 34 | 电信254 | 黄泓玮 | 1 | 周三3,4节高等数学旷课 |
| 35 | 电信254 | 江宇 | 1 | 周三3,4节高等数学旷课 |
| 36 | 电信254 | 王昊喆 | 1 | 周三3,4节高等数学旷课 |
| 37 | 电信254 | 卢泽楷 | 1 | 周三3,4节高等数学旷课 |
| 38 | 机自中本25 | 詹聪逸 | 1 | 周四6、7、8大学物理旷课(第二周) |
| 39 | 机自中本25 | 王传凯 | 1 | 周四6、7、8大学物理旷课(第二周) |
| 40 | 电信252 | 邓敬禹 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课(第二周) |
| 41 | 电信252 | 陈奥胜 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课(第二周) |
| 42 | 电信252 | 黄楚婷 | 1 | 周三6,7节高等数学旷课(第二周) |
| 如有异议,请在本周日前向纪检部(林琬霏/19730580985)反映,逾期将不予受理! 注:处分后,旷课节数清零并重新累计。 工学院学生科 2026年3月28日 | ||||
