| 2025-2026学年第一学期工学院第十一周旷课学生公示单 | ||||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 | ||||||
| 1 | 自动化24 | 朱孔皓 | 2 | 周一 6-7节 CAD 旷课 | ||||||
| 2 | 自动化24 | 张兴涛 | 2 | 周一 6-7节 CAD 旷课 | ||||||
| 3 | 自动化24 | 张杰 | 2 | 周一 6-7节 CAD 旷课 | ||||||
| 6 | 智建25 | 刘旭 | 4 | 周三1-2节 土木制图学计算机制图 | ||||||
| 7 | 智建25 | 金伟杰 | 2 | 周三1-2节 土木制图学计算机制图 | ||||||
| 8 | 智建25 | 王世玘 | 2 | 周三1-2节 土木制图学计算机制图 | ||||||
| 9 | 机自253 | 郭雨航 | 3 | 周四 3-5节 思想道德与法治 | ||||||
| 10 | 电信251 | 洪锦旺 | 3 | 周三 3-5节 思想道德与法治 | ||||||
| 11 | 机自中本25 | 王传凯 | 3 | 周三3-5节 高数 | ||||||
| 14 | 电信254 | 杨柠旗 | 2 | 周二 6-7节 大学生职业生涯规划 | ||||||
| 15 | 机自242 | 吴伟策 | 1 | 周四 电工与电子技术 | ||||||
| 16 | 工设23 | 张良灏 | 2 | 周二 产品结构设计 周四 休闲产品设计 | ||||||
| 17 | 工设23 | 陈成圣 | 1 | 周四 休闲产品设计 | ||||||
| 18 | 工设23 | 张昀灏 | 1 | 周四 休闲产品设计 | ||||||
| 19 | 工设23 | 赵阳辉 | 1 | 周四 休闲产品设计 | ||||||
| 20 | 土木232 | 万彭 | 2 | 周四 6-7节 混凝土与砌体工程 | ||||||
| 21 | 电信231 | 秦康康 | 3 | 周一 周三 数字信号处理 周一 高频电子线路 | ||||||
| 22 | 电信231 | 李一鸣 | 1 | 周二 人工智能导论 | ||||||
| 23 | 电信231 | 林王轲 | 1 | 周一 数字信号处理 | ||||||
| 24 | 电信231 | 杨林奇 | 1 | 周三 数字信号处理 | ||||||
| 25 | 电信231 | 洪皓 | 1 | 周三 数字信号处理 | ||||||
| 26 | 电信231 | 黄焯浩 | 1 | 周三 数字信号处理 | ||||||
| 27 | 电信231 | 李洪涛 | 1 | 周三 数字信号处理 | ||||||
| 28 | 电信232 | 倪宁欢 | 1 | 周四 数字信号处理 | ||||||
| 29 | 电信232 | 张乐恒 | 1 | 周四 数字信号处理 | ||||||
| 30 | 电信232 | 蔡昌国 | 1 | 周四 数字信号处理 | ||||||
| 如有异议,请在本周日前向纪检部(林琬霏/19730580985)反映,逾期将不予受理! 注:处分后,旷课节数清零并重新累计。 工学院学生科 2025年11月29日 | ||||||||||
