| 2025-2026学年第一学期工学院第5周旷课学生公示单 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
| 1 | 电气252 | 任建羽 | 2 | 10月17日第3,4节军事理论旷课 |
| 2 | 电信254 | 杨柠旗 | 2 | 10月14日第8,9节高等数学B1旷课 |
| 3 | 机自251 | 彭茂芳 | 5 | 10月15日第1,2节军事理论旷课,10月17日第3,4,5思想道德与法治旷课 |
| 4 | 机自253 | 刘晓彤 | 2 | 10月16日第6,7节高等数学B1旷课 |
| 5 | 微电子251 | 黄永利 | 2 | 10月14日第6,7节高等数学B1旷课 |
| 6 | 智造252 | 王韬 | 2 | 10月17日第3,4节工程图学与计算机绘图旷课 |
| 7 | 土木工程(专升本)251 | 程建豪 | 1 | 10月10日,房屋建筑学 |
| 8 | 土木241 | 倪乐天 | 3 | 10月17日第3,4,5节习近平新时代中国特色社会主义思想概论旷课 |
| 9 | 土木241 | 杨建龙 | 4 | 10月16日第6,7节理论力学旷课,第8,9节毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论旷课 |
| 10 | 土木241 | 唐雨 | 7 | 10月16日第6,7节理论力学旷课,第8,9节毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论旷课,10月17日第3,4,5节习近平新时代中国特色社会主义思想概论旷课 |
| 11 | 机自242 | 郭帅先 | 3 | 10月13日第3,4,5节工程材料及形成技术旷课 |
| 12 | 机自242 | 吴伟策 | 3 | 10月13日第3,4,5节工程材料及形成技术旷课 |
| 13 | 机自241 | 崔想 | 1 | 大学物理B2 |
| 14 | 机自241 | 毛宇洋 | 1 | 大学物理B2 |
| 15 | 机自241 | 郑凯航 | 1 | 大学物理B2 |
| 16 | 智能制造工程24 | 文雅芳 | 1 | 三维建模技术 |
| 17 | 智能制造工程24 | 肖森匀 | 1 | 三维建模技术 |
| 18 | 土木工程241 | 唐雨 | 1 | 10月16日,材料力学 |
| 19 | 土木工程241 | 杨建龙 | 1 | 10月16日,材料力学 |
| 20 | 工设23 | 陈成圣 | 2 | 2025.10.13周一 玩具设计课 旷课共3节课,2025.10.16周四 玩具设计课 旷课共2节课 |
| 21 | 机自231 | 姜博友 | 3 | 10月13日,10月16日机械设计,10月15日机械制造工艺学 |
| 22 | 机自231 | 黄建坤 | 2 | 10月15日,10月17日机械制造工艺学 |
| 23 | 机自231 | 陈斌 | 2 | 10月13日,10月16日机械设计 |
| 24 | 机自231 | 林梦宁 | 2 | 10月13日,10月16日机械设计 |
| 25 | 机自231 | 傅照轩 | 1 | 10月16日周四 玩具设计课 旷课共2节课 |
| 26 | 机自231 | 李迁 | 1 | 10月16日周四 玩具设计课 旷课共3节课 |
| 27 | 机自231 | 戴琎琦 | 1 | 10月16日周四 玩具设计课 旷课共4节课 |
| 28 | 机自231 | 潘延浩 | 1 | 10月16日周四 玩具设计课 旷课共5节课 |
| 29 | 机自233 | 闭君毅 | 1 | 10月16日周四 玩具设计课 旷课共6节课 |
| 30 | 物理学231 | 邓泽江 | 1 | 计算物理基础 |
| 31 | 物理学231 | 郭军胜 | 1 | 计算物理基础 |
| 32 | 物理学231 | 黄越 | 1 | 计算物理基础 |
| 33 | 物理学231 | 李红锐 | 1 | 计算物理基础 |
| 34 | 物理学231 | 李坤 | 1 | 计算物理基础 |
| 35 | 自动化23 | 胡俊瑞 | 1 | 10月13日现代电气控制A |
| 如有异议,请在本周日前向纪检部(林琬霏/19730580985)反映,逾期将不予受理! 注:处分后,旷课节数清零并重新累计。 工学院学生科 2025年10月18日 | ||||
《毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论
