2024-2025学年第二学期工学院第7周旷课学生公示单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
1 | 电信241 | 冯杨志 | 2 | 4月3日第3,4节电路分析课旷课 |
2 | 土木241 | 曹维 | 5 | 2月28日3、4节高等数学旷课,4月3日第10,11,12节理论力学课旷课 |
3 | 土木241 | 沈承博 | 3 | 4月3日第10,11,12节理论力学课旷课 |
4 | 土木241 | 孙斌 | 3 | 4月3日第10,11,12节理论力学课旷课 |
5 | 土木241 | 毛周康 | 3 | 4月3日第10,11,12节理论力学课旷课 |
6 | 机自243 | 朱奇超 | 5 | 3月21日第6,7,8节普通化学课旷课,4月3日第6,7节高等数学课旷课 |
7 | 土木241 | 连一轩 | 13 | 2月27日3、4、5节理论力学课旷课,2月28日3、4节高等数学旷课,3月3日第3,4,5节大学 物理课旷课,3月28日1、2节高数课旷课,4月3日第10,11,12节理论力学课旷课 |
8 | 土木241 | 唐雨 | 15 | 2月27日3、4、5节理论力学课旷课,2月28日3、4节高等数学旷课, 3月3日第3,4,5节大学物理课旷课,3月17日第3,4节大学物理课旷课,4月3日第10,11,12节理论力学课旷课、3月28日1、2节高数课旷课 |
9 | 机自242 | 徐浩 | 14 | 3月4日第3,4节普通化学课旷课,3月7日第3,4节普通化学课旷课, 3月11日1、2节大学物理课旷课、3月12日普通化学课旷课,3月21日第3,4节普通化学课旷课,4月1日第3,4节普通化学课旷课、3月28日1、2节高数课旷课 |
"如有异议,请在本周日前向纪检部(蒋宏斌/19730583020)反映,逾期将不予受理! 注:处分后,旷课节数清零并重新累计。 工学院学生科 2025年4月6日 |