各班级:
工学院宿管部于2023.12.17寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下:
| 序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 |
| 1 | 东9#107 | 物理学20 | 优秀 | |
| 2 | 东9#202 | 机自211、212土木212 | 优秀 | |
| 3 | 东9#207 | 电信201、202 | 优秀 | |
| 4 | 东9#307 | 电信202 | 优秀 | |
| 5 | 东9#310 | 土木20电信202 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 |
| 6 | 东9#408 | 工设22 | 优秀 | |
| 7 | 东9#506 | 光源20 | 不合格 | 带卷发棒 |
| 8 | 东10#110 | 电信222 | 优秀 | |
| 9 | 东10#202 | 物理223 | 不合格 | 乱拉电线 |
| 10 | 东10#206 | 土木231 | 优秀 | |
| 11 | 东10#310 | 电信231 | 优秀 | |
| 12 | 东10#311 | 电信231 | 优秀 | |
| 13 | 东10#312 | 电信232 | 优秀 | |
| 14 | 东10#408 | 工设23 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 |
| 15 | 东10#508 | 工设23 | 优秀 | |
| 16 | 东10#510 | 电信232 | 优秀 | |
| 17 | 东16#220 | 机自221 | 优秀 | |
| 18 | 东16#223 | 机自221、222 | 优秀 | |
| 19 | 东16#225 | 机自222 | 优秀 | |
| 20 | 东16#1019 | 自动化21 | 优秀 | |
| 21 | 东16#1129 | 物理232工设23 | 优秀 | |
| 22 | 东16#1201 | 电信231 | 优秀 | |
| 23 | 东16#1202 | 电信231、232 | 优秀 | |
| 24 | 东16#1203 | 电信232 | 优秀 | |
| 25 | 东16#1207 | 物理231、232 | 优秀 | |
| 26 | 东16#1210 | 物理231自动化23 | 优秀 | |
| 27 | 东12#602 | 机自23中本 | 优秀 | |
| 28 | 东12#503 | 电信232 | 优秀 | |
| 29 | 东12#512 | 电信232 | 优秀 | |
| 30 | 东12#407 | 机自23中本 | 优秀 | |
| 31 | 东12#406 | 机自23中本 | 优秀 | |
| 32 | 东12#203 | 电信221 | 优秀 | |
| 33 | 东12#208 | 电信221 | 优秀 | |
| 34 | 东12#210 | 电信211 | 优秀 | |
| 35 | 东12#211 | 电信211 | 优秀 | |
| 36 | 东12#101 | 工设23 | 优秀 | |
| 37 | 东5#602 | 自动化21土木221 | 优秀 | |
| 38 | 东5#608 | 土木221电信222 | 优秀 | |
| 39 | 东5#606 | 土木221 | 优秀 | |
| 40 | 东5#610 | 土木221 | 优秀 | |
| 41 | 东5#510 | 电信222 | 优秀 | |
| 42 | 东5#308 | 土木20 | 优秀 | |
| 43 | 东5#310 | 土木20 | 优秀 | |
| 44 | 东13#201 | 电信222 | 优秀 | |
| 45 | 东13#203 | 电信222 | 不合格 | 卫生脏乱差 |
| 46 | 东13#205 | 土木232 | 优秀 | |
| 47 | 东13#307 | 物理232 | 不合格 | 卫生脏乱差 |
| 48 | 东13#310 | 物理232 | 不合格 | 卫生脏乱差 |
| 49 | 东13#303 | 物理231 | 优秀 | |
| 50 | 东13#304 | 物理231 | 优秀 | |
| 51 | 东13#305 | 物理232 | 优秀 | |
| 52 | 东13#306 | 物理232 | 优秀 | |
| 53 | 东13#106 | 自动化23 | 优秀 | |
| 54 | 东13#107 | 自动化23 | 优秀 | |
| 55 | 东13#109 | 电信222 | 不合格 | 卫生脏乱差 |
| 56 | 东3#307 | 土木23 | 不合格 | 半数以上被子未叠 |
| 57 | 东3#402 | 土木23 | 优秀 | |
| 58 | 东3#404 | 工设23 | 优秀 | |
| 59 | 东3#405 | 工设23 | 优秀 | |
| 60 | 东3#513 | 电信232 | 优秀 | |
| 61 | 西10#625 | 光源21自动化21 | 优秀 | |
| 62 | 西10#421 | 电信211计211 | 优秀 | |
| 63 | 西10#409 | 光源21 | 优秀 | |
| 64 | 西10#501 | 电信211 | 优秀 | |
| 65 | 西10#314 | 光源21机自201 | 优秀 | |
| 66 | 西10#117 | 物理221 | 优秀 | |
| 67 | 西10#105 | 电信201 | 优秀 | |
| 68 | 西10#102 | 物理221数学222 | 优秀 | |
| 69 | 西10#526 | 电信212 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 |
| 70 | 西13#401 | 机自231 | 优秀 | |
| 71 | 西13#513 | 机自233 | 优秀 | |
| 72 | 西13#121 | 机自23中本 | 优秀 | |
| 73 | 西13#516 | 自动化23 | 优秀 | |
| 74 | 西13#501 | 机自232 | 优秀 | |
| 75 | 西13#502 | 机子231 | 优秀 | |
| 76 | 西13#503 | 机自211 | 优秀 | |
| 77 | 西13#421 | 机自211 | 优秀 | |
| 78 | 西13#505 | 机自232 | 优秀 | |
| 79 | 西13#506 | 机自231 | 优秀 | |
| 80 | 西3#409 | 电信231 | 优秀 | |
| 81 | 西3#407 | 电信231 | 优秀 | |
| 82 | 西3#413 | 电信232电信231 | 优秀 |
2023年12月24日
工学院学生科
