各班级:
工学院宿管部于2023.12.03寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下:
| 序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 | 备注 |
| 1 | 东7#107 | 工设20 | 不合格 | 被子半数未叠 | |
| 2 | 东9#107 | 物理学20 | 优秀 | ||
| 3 | 东9#204 | 电信201 | 优秀 | ||
| 4 | 东9#207 | 电信201/202 | 优秀 | ||
| 5 | 东9#302 | 工设22 | 优秀 | ||
| 6 | 东9#404 | 工设221 | 优秀 | ||
| 7 | 东10#109 | 电信223土木23 | 优秀 | ||
| 8 | 东10#206 | 土木231 | 优秀 | ||
| 9 | 东10#208 | 土木232 | 优秀 | ||
| 10 | 东10#310 | 电信231 | 优秀 | ||
| 11 | 东10#311 | 电信231 | 优秀 | ||
| 12 | 东10#408 | 工设23 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 | |
| 13 | 东10#508 | 工设23 | 优秀 | ||
| 14 | 东16#220 | 机自221 | 优秀 | ||
| 15 | 东16#223 | 机自222 | 优秀 | ||
| 16 | 东16#225 | 机自222 | 优秀 | ||
| 17 | 东16#1018 | 自动化21 | 优秀 | ||
| 18 | 东16#1125 | 电信212 23机自中本 | 不合格 | 半数以上被子未叠 | |
| 19 | 东16#1201 | 电信231 | 优秀 | ||
| 20 | 东16#1202 | 电信231 232 | 优秀 | ||
| 21 | 东16#1203 | 电信232 | 优秀 | ||
| 22 | 东16#1207 | 物理231 232 | 优秀 | ||
| 23 | 东16#1209 | 物理231 | 优秀 | ||
| 24 | 东5#602 | 自动化21、土木221 | 优秀 | ||
| 25 | 东5#608 | 土木221、电信222 | 优秀 | ||
| 26 | 东5#606 | 土木221 | 优秀 | ||
| 27 | 东5#610 | 土木221 | 优秀 | ||
| 28 | 东5#210 | 光照20 | 优秀 | ||
| 29 | 东5#302 | 电信202 | 优秀 | ||
| 30 | 东5#105 | 土木222 | 优秀 | ||
| 31 | 东13#103 | 电信222 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 | |
| 32 | 东13#104 | 电信222 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 | |
| 33 | 东13#106 | 自动化23 | 优秀 | ||
| 34 | 东13#109 | 电信222 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 | |
| 35 | 东13#111 | 电信222 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 | |
| 36 | 东13#309 | 物理232 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 | |
| 37 | 东13#310 | 物理232 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 | |
| 38 | 东13#308 | 物理232 | 优秀 | ||
| 39 | 东13#304 | 物理231 | 优秀 | ||
| 40 | 东13#312 | 物理232 | 优秀 | ||
| 41 | 东13#306 | 物理232 | 优秀 | ||
| 42 | 东13#203 | 电信222 | 不合格 | 3.寝室卫生脏乱差 | |
| 43 | 东13#205 | 土木232 | 优秀 | ||
| 44 | 东13#209 | 物理231 | 优秀 | ||
| 45 | 东3#307 | 土木专升本23 | 优秀 | ||
| 46 | 东3#402 | 土木23 | 优秀 | ||
| 47 | 东3#403 | 工设23 | 优秀 | ||
| 48 | 东3#404 | 工设23 | 优秀 | ||
| 49 | 东3#309 | 土木专升本23 | 优秀 | ||
| 50 | 西10#116 | 物理221 | 优秀 | ||
| 51 | 西10#123 | 自动化22 | 优秀 | ||
| 52 | 西10#121 | 自动化22 | 不合格 | 寝室卫生脏乱差 | |
| 53 | 西10#314 | 光源21、机自201 | 优秀 | ||
| 54 | 西10#501 | 电信211、电信212 | 优秀 | ||
| 55 | 西13#401 | 机自231 | 优秀 | ||
| 56 | 西13#507 | 机自233 | 优秀 | ||
| 57 | 西13#407 | 机自231 | 优秀 | ||
| 58 | 西13#418 | 机自232 | 优秀 | ||
| 59 | 西13#409 | 机自232 | 优秀 | ||
| 60 | 西14#110 | 机自231 | 优秀 | ||
| 61 | 西13#505 | 机自232 | 优秀 | ||
| 62 | 西14#205 | 机自212 | 优秀 | ||
| 63 | 西13#516 | 机自232 | 优秀 | ||
| 64 | 西13#510 | 机自231 | 优秀 | ||
| 65 | 西13#501 | 机自233 | 优秀 | ||
| 66 | 西13#323 | 自动化23 | 优秀 | ||
| 67 | 西3#409 | 电信231 | 优秀 | ||
| 68 | 西3#408 | 电信231 | 优秀 | ||
| 69 | 西3#413 | 电信232、电信231 | 优秀 | ||
| 70 | 西13#421 | 机自211 | 优秀 |
2023年12月10日
工学院学生科
