Overview
旷课学生公示单违纪学生公示单
| 2021-2022学年第二学期工学院第1-16周旷课学生公示单 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
| 1 | 物理19 | 刘思甫 | 2 | 3月23日周三第1、2节复变函数与积分变换课旷课 |
| 2 | 物理19 | 鲁俊杰 | 2 | 5月9日周一第1、2节电动力学课旷课 |
| 3 | 计193 | 韦建团 | 3 | 3月21日周一第3、4、5节orade数据库课旷课 |
| 4 | 计193 | 陈多伟 | 3 | 3月21日周一第3、4、5节orade数据库课旷课 |
| 5 | 数媒20 | 肖语 | 2 | 2月23日周三第1、2、3节设计色彩课旷课;3月22日周二第3、4节毛泽东思想概论课旷课 |
| 6 | 数媒20 | 毛娴雅 | 2 | 3月22日周二第3、4节毛泽东思想概论课旷课 |
| 7 | 数媒20 | 王娴雅 | 3 | 2月23日周三第1、2、3节设计色彩课旷课 |
| 8 | 数媒20 | 阮星魁 | 6 | 2月23日周三第1、2、3节设计色彩课旷课;3月30日周三第1、2、3节设计色彩课旷课 |
| 9 | 数媒20 | 颜语 | 3 | 3月2日周三第1、2、3节设计色彩课旷课 |
| 10 | 数媒20 | 颜浩 | 3 | 3月2日周三第1、2、3节设计色彩课旷课;4月27日周三第1、2、3节设计色彩课旷课 |
| 11 | 数学201 | 权本航 | 4 | 3月17日周四第6、7节常微分方程课旷课;4月19日周二第1、2节数学建模课旷课 |
| 12 | 数学202 | 宋芸 | 2 | 3月3日周四第4、5节常微分方程课旷课 |
| 13 | 数学202 | 李明 | 2 | 3月21日周一第1、2节数理统计课旷课 |
| 14 | 计202 | 秦炜宸 | 8 | 3月24日周四第1、2节计算机网络课旷课;5月12日周四第1、2节计算机网络课旷课;5月17日周二第3、4节数据库课旷课;5月31日周二第1、2节线性代数课旷课 |
| 15 | 计202 | 宋恒威 | 4 | 3月24日周四第1、2节计算机网络课旷课;5月12日周四第1、2节计算机网络课旷课 |
| 16 | 计202 | 刁荣松 | 6 | 3月14日周一第1、2节计算机网络课旷课;3月24日周四第3、4节线性代数课旷课;5月31日周二第1、2节线性代数课旷课 |
| 17 | 计202 | 汝羿 | 2 | 3月14日周一第1、2节计算机网络课旷课 |
| 18 | 计202 | 高晗 | 2 | 3月14日周一第1、2节计算机网络课旷课 |
| 19 | 计202 | 倪浩博 | 2 | 3月14日周一第1、2节计算机网络课旷课 |
| 20 | 计202 | 沈天睿 | 2 | 3月14日周一第1、2节计算机网络课旷课 |
| 21 | 计202 | 林振涛 | 4 | 3月14日周一第1、2节计算机网络课旷课;5月31日周二第1、2节线性代数课旷课 |
| 22 | 计202 | 刘佳宁 | 2 | 5月12日周四第1、2节计算机网络课旷课 |
| 23 | 计202 | 岑晨齐 | 4 | 5月12日周四第1、2节计算机网络课旷课;5月31日周二第1、2节线性代数课旷课 |
| 24 | 计202 | 梁志远 | 4 | 5月12日周四第1、2节计算机网络课旷课;5月31日周二第1、2节线性代数课旷课 |
| 25 | 计202 | 王锦翔 | 2 | 5月12日周四第1、2节计算机网络课旷课 |
| 26 | 计202 | 汪明 | 2 | 5月12日周四第1、2节计算机网络课旷课 |
| 27 | 计202 | 王东宇 | 2 | 5月17日周二第3、4节数据库课旷课 |
| 28 | 计202 | 陈新 | 2 | 5月31日周二第1、2节线性代数课旷课 |
| 29 | 计202 | 严磊兴 | 2 | 5月31日周二第1、2节线性代数课旷课 |
| 30 | 计202 | 周永建 | 2 | 5月31日周二第1、2节线性代数课旷课 |
| 31 | 计203 | 郑嘉杨 | 2 | 3月22日周二第3、4节毛泽东思想概论课旷课 |
| 32 | 机自201 | 汪海东 | 7 | 3月18日周五第1、2节机电传动控制基础课旷课;3月18日周五第3、4、5节互换性与测量基础课旷课;3月24日周四第1、2节机械设计课旷课 |
| 33 | 机自201 | 毛凌晨 | 2 | 5月27周五第3、4节自动控制原理课旷课 |
| 34 | 机自202 | 魏思舟 | 4 | 3月8日周二第10、11节液压于气压传动课旷课;5月27周五第3、4节自动控制原理课旷课 |
| 35 | 机自202 | 刘渊 | 2 | 3月22日周二第1、2节概率论与数理统计课旷课 |
| 36 | 机自202 | 原宇杰 | 2 | 3月22日周二第1、2节概率论与数理统计课旷课 |
| 37 | 机自202 | 杨雯渊 | 2 | 3月22日周二第1、2节概率论与数理统计课旷课 |
| 38 | 自动化20 | 周德浩 | 3 | 3月15日周二第1节信号与系统课旷课;3月22日周二第1、2节信息与系统课旷课 |
| 39 | 电信202 | 余天豪 | 2 | 3月22日周二第6、7节Matlab应用课旷课 |
| 40 | 数媒21 | 许锦涛 | 2 | 3月10日周四第3、4节高等数学课旷课 |
| 41 | 数学211 | 赵福日 | 2 | 6月9日周四第1、2节高等代数课旷课 |
| 42 | 数学212 | 周万年 | 2 | 3月17日周四第3、4节高等代数课旷课 |
| 43 | 数学212 | 严梦江 | 3 | 3月23日周三第6、7、8节C语言程序设计课旷课 |
| 44 | 计211 | 钱雨轩 | 6 | 3月10日周四第1、2节大学生心理健康课旷课;3月25日周五第8、9节大学生职业生涯规划课旷课;5月27周五第6、7节高等数学课旷课;5月20日周五第6、7节高等数学课旷课 |
| 45 | 计211 | 陈辉 | 2 | 3月10日周四第1、2节大学生心理健康课旷课 |
| 46 | 计211 | 陈逸 | 2 | 3月11日周五第1、2节Web前端技术课旷课 |
| 47 | 计211 | 董旭阳 | 6 | 3月11日周五第1、2节Web前端技术课旷课;3月15日周二第3、4节Web前端技术课旷课;5月20日周五第1、2节Web前端技术课旷课 |
| 48 | 计211 | 张若桐 | 2 | 3月18日周五第1、2节Web前端技术课旷课 |
| 49 | 计211 | 赵佳政 | 2 | 5月5日周四第1、2节大学生心理健康课旷课 |
| 50 | 计211 | 刘羲杰 | 2 | 5月27周五第6、7节高等数学课旷课 |
| 51 | 计211 | 陈智钢 | 2 | 5月20日周五第1、2节Web前端技术课旷课 |
| 52 | 计211 | 汪天宇 | 2 | 5月20日周五第1、2节Web前端技术课旷课 |
| 53 | 计212 | 李浩瀚 | 18 | 2月27日周日第8、9节晚自习课旷课;3月10日周四第10、11节晚自习课旷课;3月30日周三晚自习课旷课;4月18日周一第3、4节大学物理课旷课;4月25日周一第1、2节高等数学课旷课;4月26日周二第1、2节Web前端设计课旷课;4月28日周四第1、2节Web前端设计课旷课;6月1日周三第8、9节晚自习课旷课;6月6日周一第6、7节面向对象程序设计课旷课 |
| 54 | 计212 | 李求汀 | 16 | 3月1日周二第1、2节Web前端技术课旷课;3月23日周三第1、2节高等数学课旷课;4月19日周二第1、2节Web前端技术课旷课;4月26日周二第1、2节Web前端设计课旷课;5月16日周一第1、2节高等数学课旷课;5月30日周一第1、2节高等数学课旷课;6月1日周三第8、9节晚自习课旷课;6月6日周一第6、7节面向对象程序设计课旷课 |
| 55 | 计212 | 黄伟波 | 6 | 3月7日周一第1、2节高等数学课旷课;5月16日周一第1、2节高等数学课旷课;6月6日周一第6、7节面向对象程序设计课旷课 |
| 56 | 计212 | 汪涛 | 7 | 3月9日周三第10、11节晚自习课旷课;3月30日周三晚自习课旷课;4月25日周一第10、11节晚自习课旷课;5月25周三第1、2节高等数学课旷课;5月30日周一第1、2节高等数学课旷课 |
| 57 | 计212 | 王子昊 | 4 | 3月16日周三第1、2节高等数学课旷课;6月1日周三第8、9节晚自习课旷课 |
| 58 | 计212 | 毛子晋 | 4 | 3月16日周三第1、2节高等数学课旷课;5月26周四第1、2节Web前端技术课旷课 |
| 59 | 计212 | 梁家嘉 | 6 | 4月28日周四第1、2节Web前端设计课旷课;5月9日周一第1、2节高等数学课旷课;5月25周三第1、2节高等数学课旷课 |
| 60 | 计212 | 徐子羡 | 4 | 4月25日周一第10、11节晚自习课旷课;6月6日周一第6、7节面向对象程序设计课旷课 |
| 61 | 计212 | 应燕雨 | 2 | 5月9日周一第1、2节高等数学课旷课 |
| 62 | 计212 | 何栋梁 | 2 | 5月9日周一第1、2节高等数学课旷课 |
| 63 | 计212 | 张铸 | 4 | 5月30日周一第1、2节高等数学课旷课;6月6日周一第6、7节面向对象程序设计课旷课 |
| 64 | 计212 | 明楷恒 | 4 | 6月1日周三第8、9节晚自习课旷课;6月6日周一第6、7节面向对象程序设计课旷课 |
| 65 | 机自211 | 胡彦衫 | 4 | 3月9日周三第10、11节晚自习课旷课;3月10日周四第10、11节晚自习课旷课 |
| 66 | 机自211 | 梁博源 | 2 | 3月18日周五第6、7节大学生职业生涯规划课旷课 |
| 67 | 机自212 | 张国亮 | 2 | 2月27日周日第8、9节晚自习课旷课 |
| 68 | 机自212 | 岳强 | 2 | 3月31日周四第1、2节机械制图(二)课旷课 |
| 69 | 机自212 | 丁治洪 | 2 | 3月31日周四第1、2节机械制图(二)课旷课 |
| 70 | 自动化21 | 包旭东 | 6 | 2月23日周三第1、2节电路分析课旷课;3月23日周三第1、2节电路分析课旷课;5月30日周一第8、9节晚自习课旷课 |
| 71 | 自动化21 | 沈佳玮 | 2 | 4月27日周三第8、9节晚自习课旷课 |
| 72 | 自动化21 | 刘明杰 | 2 | 5月30日周一第8、9节晚自习课旷课 |
| 73 | 自动化21 | 薛笑天 | 2 | 5月30日周一第8、9节晚自习课旷课 |
| 74 | 自动化21 | 师馨圆 | 2 | 5月30日周一第8、9节晚自习课旷课 |
| 75 | 自动化21 | 沈佳伟 | 2 | 5月30日周一第8、9节晚自习课旷课 |
| 76 | 自动化21 | 丁景景 | 2 | 5月30日周一第8、9节晚自习课旷课 |
| 77 | 电信212 | 刘玉翔 | 12 | 3月15日周二第3、4节高等数学课旷课;3月21日周一第1、2节电路分析课旷课;3月22日周二第1、2节大学物理课旷课;5月13日周五第3、4节高等数学课旷课;5月27周五第3、4节高等数学课旷课;5月31日周二第3、4节高等数学课旷课 |
| 78 | 电信212 | 许佳瑶 | 2 | 5月13日周五第3、4节高等数学课旷课 |
| 79 | 电信212 | 刘家楠 | 2 | 5月27周五第3、4节高等数学课旷课 |
| 80 | 电信212 | 曾立斌 | 2 | 5月27周五第3、4节高等数学课旷课 |
| 81 | 电信212 | 张乾坤 | 2 | 5月27周五第3、4节高等数学课旷课 |
| 82 | 电信212 | 张朕鑫 | 2 | 5月27周五第3、4节高等数学课旷课 |
| 83 | 光源21 | 吴骥乐 | 4 | 4月29日周五第1、2节C语言课旷课;5月27周五第1、2节C语言程序设计基础课旷课 |
| 84 | 光源21 | 戚鑫杰 | 2 | 4月29日周五第1、2节C语言课旷课 |
| 85 | 光源21 | 纪禹辰 | 2 | 4月29日周五第1、2节C语言课旷课 |
| 86 | 光源21 | 郑已金 | 2 | 5月27周五第1、2节C语言程序设计基础课旷课 |
| 87 | 光源21 | 欧阳家浩 | 4 | 5月25周三第1、2节C语言程序设计基础课旷课;6月1日周三第1、2节C语言基础课旷课 |
| 88 | 光源21 | 盛英杰 | 6 | 3月4日周五第1、2节C语言程序与设计课旷课;3月18日周五第1、2节C语言程序设计课旷课;4月29日周五第1、2节C语言课旷课 |
| 89 | 土木21 | 王炳权 | 2 | 5月29日周日第8、9节晚自习课旷课 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 如有异议,请在本周日前向纪检部(韦雪情17858908402/661737)反映,逾期将不予受理! 注:处分后,旷课节数清零并重新累计。 工学院学生科 2022年6月13日 | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2021-2022学年第二学期工学院第1-16周违纪学生公示单 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
| 1 | 计193 | 陈多伟 | 0.33 | 4月19日周二第8节就业指导课迟到 |
| 2 | 计193 | 汤勇 | 0.33 | 4月19日周二第8节就业指导课迟到 |
| 3 | 数媒21 | 夏礼 | 0.33 | 2月22日周二晚自习玩手机 |
| 4 | 数学211 | 金辉 | 0.33 | 3月14日周一晚自习玩游戏 |
| 5 | 数学211 | 曹志鹏 | 0.33 | 3月14日周一晚自习玩游戏 |
| 6 | 数学211 | 赵福日 | 1.32 | 3月28日周一晚自习迟到;4月25日周一晚自习刷视频;5月31日周二第1节数学分析课迟到;6月9日周四第3节数学分析课迟到 |
| 7 | 数学211 | 王昱杰 | 0.33 | 5月6日周五晚自习刷视频 |
| 8 | 数学212 | 严梦江 | 0.33 | 3月23日周三晚自习看小说 |
| 9 | 数学212 | 谢海泳 | 0.33 | 3月27日周日晚自习迟到 |
| 10 | 数学212 | 陈超 | 0.33 | 4月24日周日晚自习打游戏 |
| 11 | 数学212 | 俞陈浩 | 0.33 | 4月24日周日晚自习打游戏 |
| 12 | 计211 | 李世坤 | 0.33 | 3月7日周一晚自习看小说 |
| 13 | 计211 | 杨牧原 | 0.33 | 3月28日周一晚自习看视频 |
| 14 | 计211 | 陈智钢 | 0.33 | 5月30日周一晚自习穿拖鞋 |
| 15 | 计212 | 李求汀 | 0.33 | 3月23日周三晚自习刷视频 |
| 16 | 计212 | 李浩瀚 | 0.66 | 3月9日周三晚自习玩手机;2月23日周三晚自习刷视频 |
| 17 | 计212 | 骆姝姝 | 0.33 | 2月27日周日晚自习玩手机 |
| 18 | 计212 | 毛子晋 | 0.33 | 2月27日周日晚自习戴耳机 |
| 19 | 计212 | 刘栋辉 | 0.66 | 3月14日周一晚自习看小说;5月8日周一晚自习看小说 |
| 20 | 计212 | 王子昊 | 0.33 | 3月28日周一晚自习戴耳机、看视频 |
| 21 | 计212 | 梁家嘉 | 0.33 | 3月30日周三晚自习带饮料 |
| 22 | 计212 | 王凯瑜 | 0.33 | 3月30日周三晚自习看视频 |
| 23 | 计212 | 戚长发 | 0.33 | 4月18日周一晚自习看小说 |
| 24 | 计212 | 周金华 | 0.66 | 4月24日周日晚自习刷视频;4月27日周三晚自习迟到 |
| 25 | 计212 | 徐子羡 | 0.33 | 5月8日周一晚自习刷视频 |
| 26 | 计212 | 应燕雨 | 0.33 | 5月8日周一晚自习看小说 |
| 27 | 计212 | 汪涛 | 0.33 | 5月30日周一晚自习穿拖鞋 |
| 28 | 计213 | 熊鸿斌 | 0.33 | 6月5日周日晚自习穿拖鞋 |
| 29 | 机自211 | 陈嘉隆 | 0.33 | 2月21日周一晚自习看小说 |
| 30 | 机自211 | 胡彦杉 | 0.33 | 2月22日周二晚自习玩手机 |
| 31 | 机自211 | 姜瑜阳 | 0.66 | 2月28日周一晚自习玩手机;5月6日周五晚自习刷视频 |
| 32 | 机自211 | 祁俊 | 0.99 | 3月14日周一晚自习看小说;5月6日周五晚自习看小说;5月25周三晚自习看小说 |
| 33 | 机自211 | 胡涛峰 | 0.33 | 3月23日周三晚自习刷视频 |
| 34 | 机自211 | 王荣刚 | 0.66 | 3月28日周一晚自习戴耳机;5月6日周五晚自习刷视频 |
| 35 | 机自211 | 高杰 | 0.33 | 4月25日周一晚自习刷视频 |
| 36 | 机自211 | 戴宏扬 | 0.33 | 4月25日周一晚自习打游戏 |
| 37 | 机自211 | 石岭 | 0.33 | 4月25日周一晚自习打游戏 |
| 38 | 机自211 | 郭涛 | 0.66 | 5月6日周五晚自习刷视频;6月5日周日晚自习穿拖鞋 |
| 39 | 机自211 | 骆容斌 | 0.33 | 5月30日周一晚自习穿拖鞋 |
| 40 | 机自212 | 唐福衡 | 0.33 | 3月9日周三晚自习喝饮料 |
| 41 | 机自212 | 李泽帅 | 0.33 | 2月27日周日晚自习戴耳机 |
| 42 | 机自212 | 张睿恪 | 0.33 | 2月28日周一晚自习玩手机 |
| 43 | 机自212 | 楼俊辰 | 0.33 | 3月27日周日晚自习看小说 |
| 44 | 机自212 | 温信富 | 0.99 | 3月28日周一晚自习打游戏;5月24周二晚自习打游戏;5月18日周三晚自习刷视频 |
| 45 | 机自212 | 赵凌寒 | 0.33 | 3月28日周一晚自习看视频 |
| 46 | 机自212 | 马清滨 | 0.33 | 4月18日周一晚自习戴耳机 |
| 47 | 机自212 | 李嘉鹏 | 0.33 | 4月24日周日晚自习刷视频 |
| 48 | 机自212 | 杨子成 | 0.33 | 4月22日周五3节三维建模课迟到 |
| 49 | 机自212 | 吴益勋 | 0.33 | 5月8日周一晚自习看小说 |
| 50 | 机自212 | 马燕媚 | 0.66 | 5月25周三晚自习戴耳机;5月18日周三第3、4节高等数学B2课迟到 |
| 51 | 机自212 | 朱柏莼 | 0.33 | 5月18日周三第3、4节高等数学B2课迟到 |
| 52 | 机自212 | 王嘉豪 | 0.33 | 5月16日周一晚自习刷视频 |
| 53 | 自动化21 | 薛笑天 | 0.33 | 2月21日周一晚自习看小说 |
| 54 | 自动化21 | 包旭东 | 0.66 | 2月27日周日晚自习刷视频;3月27日周日晚自习带饮料 |
| 55 | 自动化21 | 查继航 | 0.33 | 2月27日周日晚自习刷视频 |
| 56 | 自动化21 | 刘昊 | 0.99 | 2月27日周日晚自习刷视频;3月23日周三晚自习刷视频;3月30日周三晚自习看视频 |
| 57 | 自动化21 | 潘基广 | 0.33 | 3月9日周三晚自习看小说 |
| 58 | 自动化21 | 柴浩轩 | 0.66 | 3月14日周一晚自习看小说;5月6日周五晚自习打游戏 |
| 59 | 自动化21 | 任佳节 | 0.66 | 3月23日周三晚自习玩手机;4月24日周日晚自习刷视频 |
| 60 | 自动化21 | 邓英凤 | 0.33 | 3月23日周三晚自习看小说 |
| 61 | 自动化21 | 朱广杰 | 0.33 | 4月24日周日晚自习看漫画 |
| 62 | 自动化21 | 沈驰程 | 0.33 | 4月25日周一晚自习刷视频 |
| 63 | 自动化21 | 魏康 | 0.33 | 4月27日周三晚自习刷视频 |
| 64 | 自动化21 | 徐磊 | 0.33 | 5月6日周五晚自习刷视频 |
| 65 | 自动化21 | 姜孟轲 | 0.33 | 5月6日周五晚自习刷视频 |
| 66 | 自动化21 | 黄巧辉 | 0.33 | 5月8日周一晚自习玩游戏 |
| 67 | 自动化21 | 王兴标 | 0.66 | 5月30日周一晚自习穿拖鞋;6月5日周日晚自习穿拖鞋 |
| 68 | 光源21 | 郑已金 | 0.33 | 2月28日周一晚自习刷视频 |
| 69 | 光源21 | 夏嘉俊 | 0.33 | 2月22日周二晚自习玩手机 |
| 70 | 光源21 | 盛英杰 | 0.33 | 4月18日周一第3节大学物理课迟到 |
| 71 | 光源21 | 欧阳家浩 | 0.33 | 4月25日周一晚自习穿拖鞋 |
| 72 | 电信211 | 罗煜东 | 0.66 | 5月25周三晚自习打游戏;5月18日周三晚自习刷视频 |
| 73 | 电信211 | 孟璋阳 | 0.66 | 2月27日周日晚自习喝饮料;3月23日周三晚自习刷视频 |
| 74 | 电信211 | 王皓男 | 0.66 | 5月16日周一晚自习刷视频;5月18日周三晚自习刷视频 |
| 75 | 电信211 | 宋磊 | 0.33 | 5月30日周一晚自习穿拖鞋 |
| 76 | 电信211 | 安潇明 | 0.33 | 5月30日周一晚自习穿拖鞋 |
| 77 | 电信211 | 余耀强 | 0.33 | 5月30日周一晚自习穿拖鞋 |
| 78 | 电信211 | 刘策 | 0.66 | 6月5日周日晚自习喝饮料;6月6日周一晚自习玩游戏 |
| 79 | 电信212 | 刘玉翔 | 0.66 | 3月23日周三晚自习玩手机;3月30日周三晚自习看小说 |
| 80 | 电信212 | 陆万竣 | 0.33 | 3月23日周三晚自习玩手机 |
| 81 | 电信212 | 叶人豪 | 0.99 | 5月23周一晚自习打游戏;5月18日周三晚自习戴耳机;6月5日周日晚自习刷视频 |
| 82 | 电信212 | 刘天豪 | 0.33 | 5月25周三晚自习刷视频 |
| 83 | 电信212 | 欧罗宇 | 0.33 | 5月30日周一晚自习穿拖鞋 |
| 84 | 电信212 | 许佳瑶 | 0.33 | 5月31日周二第3节高等数学课迟到 |
| 85 | 土木21 | 沈翰程 | 0.33 | 3月8日周二晚自习看小说 |
| 86 | 土木21 | 何雨航 | 0.33 | 3月2日周三晚自习玩手机 |
| 87 | 土木21 | 张云贵 | 0.33 | 2月22日周二晚自习玩手机 |
| 88 | 土木21 | 林昊 | 0.33 | 3月14日周一晚自习玩游戏 |
| 89 | 土木21 | 朱佳晨 | 0.33 | 3月23日周三晚自习玩手机 |
| 90 | 土木21 | 张浩然 | 0.33 | 3月23日周三晚自习刷视频 |
| 91 | 土木21 | 谢金铭 | 0.66 | 3月28日周一晚自习看小说;5月18日周三晚自习刷视频 |
| 92 | 土木21 | 方梓逸 | 0.33 | 4月19日周二晚自习看小说 |
| 93 | 土木21 | 马志强 | 0.33 | 4月27日周三晚自习戴耳机 |
| 94 | 土木21 | 段丙贵 | 0.33 | 5月18日周三晚自习看小说 |
| 95 | 土木21 | 李福健 | 0.33 | 5月18日周三晚自习刷视频 |
| 96 | 土木21 | 陈荟 | 0.33 | 5月25周三晚自习看小说 |
| 97 | 土木21 | 万成宇 | 0.33 | 5月24周二晚自习打游戏 |
| 98 | 物理21 | 王正雪 | 0.33 | 5月6日周五晚自习刷视频 |
| 99 | 物理21 | 胡翔宇 | 0.66 | 5月8日周一晚自习看小说;6月5日周日晚自习刷视频 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 如有异议,请在本周日前向纪检部(韦雪情17858908402/661737)反映,逾期将不予受理! 注:处分后,旷课节数清零并重新累计。 工学院学生科 2022年6月13日 | ||||
