各班级:
工学院宿管部于2022.04.23寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下:
1 | 东1#103 | 计211 | 优秀寝室 | |
2 | 东1#104 | 计211 | 不合格寝室 | 地面不洁 |
3 | 东1#108 | 计212 | 优秀寝室 | |
4 | 东1#109 | 计212 | 优秀寝室 | |
5 | 东1#202 | 计212 | 不合格寝室 | 地面不洁 |
6 | 东1#205 | 计212 | 不合格寝室 | 地面不洁 |
7 | 东1#209 | 计213、计212 | 不合格寝室 | 地面不洁 |
8 | 东1#301 | 计213 | 优秀寝室 | |
9 | 东1#512 | 计213 | 不合格寝室 | 半数被子未叠 |
10 | 东10#109 | 数学182 | 优秀寝室 | |
11 | 东10#110 | 数学182 | 优秀寝室 | |
12 | 东10#212 | 计202 | 优秀寝室 | |
13 | 东10#309 | 自动化20 | 优秀寝室 | |
14 | 东10#501 | 数媒21 | 优秀寝室 | |
15 | 东10#502 | 数媒21 | 优秀寝室 | |
16 | 东10#505 | 自动化20 | 优秀寝室 | |
17 | 东12#209 | 计213 | 优秀寝室 | |
18 | 东12#210 | 电信211 | 优秀寝室 | |
19 | 东12#211 | 电信211 | 优秀寝室 | |
20 | 东13#106 | 土木19 | 优秀寝室 | |
21 | 东13#107 | 机自19 | 优秀寝室 | |
22 | 东13#109 | 数媒18 | 优秀寝室 | |
23 | 东13#112 | 自动化191 | 优秀寝室 | |
24 | 东13#205 | 物理191 | 优秀寝室 | |
25 | 东13#207 | 计算机192 | 优秀寝室 | |
26 | 东16#1003 | 计193 | 优秀寝室 | |
27 | 东16#1007 | 计212 | 优秀寝室 | |
28 | 东16#1009 | 计213 | 优秀寝室 | |
29 | 东16#1017 | 自动化21、光源21、电信212 | 优秀寝室 | |
30 | 东16#1027 | 电信212 | 优秀寝室 | |
31 | 东16#1124 | 数媒19 | 优秀寝室 | |
32 | 东16#1133 | 自动化19 | 优秀寝室 | |
33 | 东16#731 | 数学201 | 优秀寝室 | |
34 | 东16#809 | 数媒20 | 优秀寝室 | |
35 | 东16#812 | 数媒20 | 优秀寝室 | |
36 | 东16#910 | 计211 | 优秀寝室 | |
37 | 东5#109 | 计202 | 优秀寝室 | |
38 | 东5#111 | 计202 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
39 | 东5#212 | 计201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
40 | 东5#306 | 土木21 | 优秀寝室 | |
41 | 东5#307 | 土木20 | 优秀寝室 | |
42 | 东5#405 | 土木21 | 优秀寝室 | |
43 | 东5#409 | 数媒20 | 优秀寝室 | |
44 | 东5#501 | 计183 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
45 | 东9#104 | 电信211 | 优秀寝室 | |
46 | 东9#111 | 数学211 | 优秀寝室 | |
47 | 东9#201 | 机自211、数学211 | 优秀寝室 | |
48 | 东9#206 | 电信191、数学191 | 优秀寝室 | |
49 | 东9#207 | 电信201、202 | 优秀寝室 | |
50 | 东9#210 | 数字媒体技术191 | 优秀寝室 | |
51 | 东9#303 | 数学211 | 优秀寝室 | |
52 | 东9#307 | 电信202 | 优秀寝室 | |
53 | 东9#308 | 数学201、计211、光源191 | 优秀寝室 | |
54 | 东9#310 | 土木20、电信202、数学201 | 优秀寝室 | |
55 | 东9#403 | 数学212 | 优秀寝室 | |
56 | 东9#406 | 土木18 | 优秀寝室 | |
57 | 东9#409 | 数学202 | 优秀寝室 | |
58 | 东9#501 | 数学202 | 优秀寝室 | |
59 | 东9#511 | 电信192 | 优秀寝室 | |
60 | 西10#105 | 电信201 | 优秀寝室 | |
61 | 西10#308 | 土木18,机自182,数学201 | 优秀寝室 | |
62 | 西10#316 | 光源21 | 优秀寝室 | |
63 | 西10#406 | 计201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
64 | 西10#409 | 光源21 | 优秀寝室 | |
65 | 西10#410 | 光源18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
66 | 西10#421 | 电信211,计211 | 优秀寝室 | |
67 | 西10#423 | 数学201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
68 | 西10#424 | 数学201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
69 | 西10#504 | 电信212,计211 | 优秀寝室 | |
70 | 西10#513 | 数媒20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
71 | 西10#522 | 电信212 | 优秀寝室 | |
72 | 西10#523 | 物理20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
73 | 西10#525 | 物理20,数媒20 | 优秀寝室 | |
74 | 西10#625 | 光源21 | 优秀寝室 | |
75 | 西13#313 | 机自181 | 优秀寝室 | |
76 | 西13#322 | 机自183 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
77 | 西13#405 | 机自191 | 优秀寝室 | |
78 | 西13#418 | 机自191 | 优秀寝室 | |
79 | 西13#421 | 机自211、计211 | 优秀寝室 | |
80 | 西13#519 | 自动化191 | 优秀寝室 | |
81 | 西13#524 | 光源18 | 优秀寝室 | |
82 | 西13#601 | 光源191 | 优秀寝室 | |
83 | 西13#617 | 数学192 | 优秀寝室 | |
84 | 西14#125 | 机自212 | 优秀寝室 | |
2022年5月4日
工学院学生科