各班级:
工学院宿管部于2021.11.28寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下:
序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 | 备注 |
1 | 东1#103 | 计211 | 优秀寝室 | | |
2 | 东1#105 | 计211 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差 | |
3 | 东1#109 | 计212 | 优秀寝室 | | |
4 | 东1#205 | 计212 | 优秀寝室 | | |
5 | 东1#213 | 计213 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
6 | 东1#301 | 计213 | 优秀寝室 | | |
7 | 东1#302 | 计213 | 优秀寝室 | | |
8 | 东1#512 | 计213 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差 | |
9 | 东10#106 | 数学181、计203、数媒20 | 优秀寝室 | | |
10 | 东10#110 | 数学182 | 优秀寝室 | | |
11 | 东10#112 | 数学182 | 优秀寝室 | | |
12 | 东10#201 | 数学212 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差 | |
13 | 东10#302 | 数学182 | 优秀寝室 | | |
14 | 东10#410 | 数媒21、计213 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差 | |
15 | 东10#502 | 数媒21 | 优秀寝室 | | |
16 | 东10#506 | 数学201 | 优秀寝室 | | |
17 | 东10#508 | 计183 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差 | |
18 | 东10#512 | 数学201 | 优秀寝室 | | |
19 | 东12#201 | 物理18 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差 | |
20 | 东12#209 | 计213 | 优秀寝室 | | |
21 | 东12#210 | 电信211 | 优秀寝室 | | |
22 | 东12#211 | 电信211 | 优秀寝室 | | |
23 | 东12#301 | 数媒18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
24 | 东12#311 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
25 | 东12#601 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
26 | 东12#609 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
27 | 东12#611 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
28 | 东12#612 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
29 | 东13#103 | 数媒18 | 优秀寝室 | | |
30 | 东13#109 | 数媒18 | 优秀寝室 | | |
31 | 东13#305 | 计193 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
32 | 东13#306 | 计193 | 优秀寝室 | | |
33 | 东16#1006 | 计212 | 优秀寝室 | | |
34 | 东16#1017 | 光源21、 机自21、 电信212 | 优秀寝室 | | |
35 | 东16#1027 | 电信212 | 优秀寝室 | | |
36 | 东16#1105 | 计193、物理19 | 优秀寝室 | | |
37 | 东16#1108 | 物理19 | 优秀寝室 | | |
38 | 东16#1221 | 电信181、 数学181 | 优秀寝室 | | |
39 | 东16#809 | 数媒20 、计201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
40 | 东16#817 | 计203 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
41 | 东16#918 | 土木191 | 优秀寝室 | | |
42 | 东16#925 | 数媒18 | 优秀寝室 | | |
43 | 东5#107 | 计202 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
44 | 东5#301 | 光源20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
45 | 东5#304 | 电信202 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
46 | 东5#307 | 土木20 | 优秀寝室 | | |
47 | 东5#308 | 土木20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
48 | 东5#506 | 机自201 | 优秀寝室 | | |
49 | 东5#511 | 土木21 | 优秀寝室 | | |
50 | 东6#312 | 土木20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
51 | 东8#311 | 机自201电信201 | 优秀寝室 | | |
52 | 东9#104 | 电信211 | 优秀寝室 | | |
53 | 东9#109 | 计201 | 优秀寝室 | | |
54 | 东9#202 | 机自211、机自212 | 优秀寝室 | | |
55 | 东9#308 | 计211、光源19、数学201 | 优秀寝室 | | |
56 | 东9#403 | 数学212 | 优秀寝室 | | |
57 | 西10#308 | 土木18 | 优秀寝室 | | |
58 | 西10#310 | 机自182 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
59 | 西10#314 | 光源201、机自201 | 优秀寝室 | | |
60 | 西10#317 | 机自181 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
61 | 西10#406 | 计201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
62 | 西10#408 | 计201 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差 | |
63 | 西10#418 | 电信211 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
64 | 西10#421 | 电信211、计211 | 优秀寝室 | | |
65 | 西10#423 | 数学201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
66 | 西10#506 | 数媒20 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差 | |
67 | 西10#517 | 计211 | 优秀寝室 | | |
68 | 西10#522 | 电信212 | 优秀寝室 | | |
69 | 西10#525 | 物理20、数媒20 | 优秀寝室 | | |
70 | 西10#527 | 机自202 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差 | |
71 | 西10#601 | 机自202 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
72 | 西10#603 | 数学211 | 优秀寝室 | | |
73 | 西13#207 | 机自202 | 优秀寝室 | | |
74 | 西13#209 | 机自202 | 优秀寝室 | | |
75 | 西13#312 | 机自181、机自182 | 优秀寝室 | | |
76 | 西13#313 | 机自181、计183、电信181 | 优秀寝室 | | |
77 | 西13#314 | 机自181 | 优秀寝室 | | |
78 | 西13#420 | 机自211 | 优秀寝室 | | |
79 | 西13#422 | 机自211 | 优秀寝室 | | |
80 | 西13#508 | 机自191、机自192 | 优秀寝室 | | |
81 | 西13#511 | 机自192 | 优秀寝室 | | |
82 | 西13#518 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
83 | 西13#520 | 自动化191、自动化20 | 优秀寝室 | | |
84 | 西13#521 | 机自211、计211 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
85 | 西13#522 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
86 | 西13#602 | 光源19 | 优秀寝室 | | |
87 | 西13#603 | 光源191 | 优秀寝室 | | |
88 | 西13#606 | 电信192 | 优秀寝室 | | |
89 | 西13#612 | 电信191 | 优秀寝室 | | |
90 | 西13#613 | 电信191 | 优秀寝室 | | |
91 | 西13#620 | 数学191 | 优秀寝室 | | |
92 | 西14#110 | 机自211 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差 | |
93 | 西14#205 | 机自212 | 优秀寝室 | | |
2021年12月1日
工学院学生科