各班级:
工学院宿管部于2021.11.14寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下:
序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 |
1 | 东10#112 | 数学182 | 优秀寝室 | |
2 | 东10#210 | 计182 | 优秀寝室 | |
3 | 东10#502 | 数媒21 | 优秀寝室 | |
4 | 东10#512 | 数学201 | 优秀寝室 | |
5 | 东五#508 | 数媒20 | 优秀寝室 | |
6 | 东五#511 | 土木21 | 优秀寝室 | |
7 | 东1#106 | 计211 | 优秀寝室 | |
8 | 东1#108 | 计212 | 优秀寝室 | |
9 | 东1#109 | 计212 | 优秀寝室 | |
10 | 东1#202 | 计212 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
11 | 东1#205 | 计212 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
12 | 东1#512 | 计213 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
13 | 东10#204 | 计202 | 优秀寝室 | |
14 | 东12#201 | 物理18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
15 | 东12#209 | 计213 | 优秀寝室 | |
16 | 东12#211 | 电信211 | 优秀寝室 | |
17 | 东12#301 | 数媒18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
18 | 东12#311 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
19 | 东12#609 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
20 | 东12#611 | 土木18 | 优秀寝室 | |
21 | 东12#612 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
22 | 东13#106 | 土木191、电信191 | 优秀寝室 | |
23 | 东13#205 | 物理191、土木19 | 优秀寝室 | |
24 | 东13#206 | 计192、物理19 | 优秀寝室 | |
25 | 东13#207 | 计192 | 优秀寝室 | |
26 | 东13#212 | 计192 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
27 | 东13#311 | 计192 | 优秀寝室 | |
28 | 东16#1001 | 机自191 | 优秀寝室 | |
29 | 东16#1015 | 光源21 | 优秀寝室 | |
30 | 东16#1017 | 电信212、光源21、自动化21 | 优秀寝室 | |
31 | 东16#1025 | 电信212、数学211 | 不合格寝室 | 有违禁电器(电热卷发器) |
32 | 东16#1027 | 电信212 | 优秀寝室 | |
33 | 东16#1227 | 数媒18 | 优秀寝室 | |
34 | 东16#807 | 数学201 | 优秀寝室 | |
35 | 东16#810 | 数媒20、自动化20 | 优秀寝室 | |
36 | 东16#813 | 计202、土木20 | 优秀寝室 | |
37 | 东16#911 | 计211 | 优秀寝室 | |
38 | 东16#912 | 计213、计211、土木21 | 优秀寝室 | |
39 | 东16#931 | 机自192、计192 | 优秀寝室 | |
40 | 东8#311 | 机自201电信201 | 优秀寝室 | |
41 | 东9#104 | 电信211 | 优秀寝室 | |
42 | 东9#105 | 数媒21计算机211 | 优秀寝室 | |
43 | 东9#108 | 计201 | 优秀寝室 | |
44 | 东9#109 | 计201 | 优秀寝室 | |
45 | 东9#201 | 机自211 | 优秀寝室 | |
46 | 东9#203 | 机自212 | 优秀寝室 | |
47 | 东9#205 | 电信201 | 优秀寝室 | |
48 | 东9#207 | 电信202、201 | 优秀寝室 | |
49 | 东9#211 | 数学211数学201 | 优秀寝室 | |
50 | 东9#303 | 数学211 | 优秀寝室 | |
51 | 东9#307 | 电信202 | 优秀寝室 | |
52 | 东9#310 | 电信202数学与应用数学 | 优秀寝室 | |
53 | 东9#312 | 数学202 | 优秀寝室 | |
54 | 东9#506 | 光源20 | 优秀寝室 | |
55 | 东5#103 | 自动化21 | 优秀寝室 | |
56 | 东5#107 | 数学202 | 优秀寝室 | |
57 | 东5#301 | 光源20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
58 | 东5#307 | 土木20 | 优秀寝室 | |
59 | 东5#308 | 土木20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
60 | 东5#604 | 土木21 | 优秀寝室 | |
61 | 东5#608 | 自动化18 | 优秀寝室 | |
62 | 东5#609 | 土木21 | 优秀寝室 | |
63 | 东5#610 | 自动化18 | 优秀寝室 | |
64 | 东5#611 | 土木21 | 优秀寝室 | |
65 | 西10#227 | 自动化18 | 优秀寝室 | |
66 | 西10#412 | 数学191 | 不合格寝室 | 被子半数以上未叠 |
67 | 西10#414 | 数媒21 | 不合格寝室 | 卫生脏乱差,被子半数未叠 |
68 | 西10#415 | 数媒21 | 不合格寝室 | 被子半数以上未叠 |
69 | 西10#417 | 数媒21 | 优秀寝室 | |
70 | 西10#423 | 数学201 | 不合格寝室 | 被子半数以上未叠 |
71 | 西10#425 | 数学201 | 不合格寝室 | 被子半数以上未叠 |
72 | 西10#504 | 计211 | 优秀寝室 | |
73 | 西10#516 | 物理20 | 优秀寝室 | |
74 | 西10#523 | 物理20 | 优秀寝室 | |
75 | 西10#525 | 物理20、数媒20 | 优秀寝室 | |
76 | 西10#602 | 计211,数学211 | 不合格寝室 | 违禁电器(1200w吹风机) |
77 | 西10#607 | 自动化20 | 优秀寝室 | |
78 | 西13#121 | 土木19 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
79 | 西13#122 | 土木19 | 优秀寝室 | |
80 | 西13#126 | 自动化20 | 优秀寝室 | |
81 | 西13#209 | 机自202 | 优秀寝室 | |
82 | 西13#213 | 自动化20数媒20 | 优秀寝室 | |
83 | 西13#306 | 数学212 | 优秀寝室 | |
84 | 西13#401 | 土木19 | 优秀寝室 | |
85 | 西13#405 | 机自191 | 优秀寝室 | |
86 | 西13#603 | 光源19 | 优秀寝室 | |
87 | 西14#205 | 机自212 | 优秀寝室 | |
2021年11月18日
工学院学生科