各班级:
工学院宿管部于2021.10.24寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下:
序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 | 备注 |
1 | 东1#103 | 计211 | 优秀寝室 | | |
2 | 东1#104 | 计211 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
3 | 东1#108 | 计212 | 优秀寝室 | | |
4 | 东1#109 | 计212 | 优秀寝室 | | |
5 | 东1#209 | 计212、计213 | 优秀寝室 | | |
6 | 东1#301 | 计213 | 优秀寝室 | | |
7 | 东10#108 | 数学182 | 优秀寝室 | | |
8 | 东10#111 | 计182 | 优秀寝室 | | |
9 | 东10#203 | 数学181 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
10 | 东10#204 | 计202 | 优秀寝室 | | |
11 | 东10#209 | 数学191 | 优秀寝室 | | |
12 | 东10#210 | 计182 | 优秀寝室 | | |
13 | 东12#201 | 物理18 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
14 | 东12#209 | 计213 | 优秀寝室 | | |
15 | 东12#301 | 数媒18 | 不合格寝室 | 养宠物 | |
16 | 东13#103 | 数媒18 | 优秀寝室 | | |
17 | 东13#106 | 土木191 | 优秀寝室 | | |
18 | 东13#108 | 计191 | 优秀寝室 | | |
19 | 东13#205 | 物理191 | 优秀寝室 | | |
20 | 东13#211 | 计192 | 不合格寝室 | 被子半数以上未叠 | |
21 | 东13#212 | 计192 | 不合格寝室 | 被子半数以上未叠 | |
22 | 东13#301 | 计193 | 不合格寝室 | 被子半数以上未叠 | |
23 | 东13#302 | 计193 | 优秀寝室 | | |
24 | 东13#305 | 计193 | 不合格寝室 | 被子半数以上未叠 | |
25 | 东13#306 | 计193 | 不合格寝室 | 被子半数以上未叠 | |
26 | 东13#307 | 计191 | 不合格寝室 | 被子半数以上未叠 | |
27 | 东16#1007 | 计212 | 优秀寝室 | | |
28 | 东16#1015 | 光源21 | 优秀寝室 | | |
29 | 东16#1017 | 光源21、电信212、自动化21 | 优秀寝室 | | |
30 | 东16#1027 | 电信212 | 优秀寝室 | | |
31 | 东16#1108 | 物理19 | 优秀寝室 | | |
32 | 东16#1109 | 物理191、计193、物理19 | 优秀寝室 | | |
33 | 东16#1114 | 电信182 | 优秀寝室 | | |
34 | 东16#1115 | 计192 | 优秀寝室 | | |
35 | 东16#1121 | 数媒19 | 优秀寝室 | | |
36 | 东16#1122 | 数媒191 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
37 | 东16#1220 | 电信181 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
38 | 东16#1224 | 数媒18 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
39 | 东16#1227 | 数媒18 | 优秀寝室 | | |
40 | 东16#424 | 计193 | 优秀寝室 | | |
41 | 东16#910 | 计211 | 优秀寝室 | | |
42 | 东16#912 | 计213、计211、土木21 | 优秀寝室 | | |
43 | 东16#927 | 计193 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
44 | 东16#933 | 数媒191 | 优秀寝室 | | |
45 | 东5#103 | 自动化21 | 优秀寝室 | | |
46 | 东5#104 | 自动化21 | 优秀寝室 | | |
47 | 东5#105 | 自动化21 | 优秀寝室 | | |
48 | 东5#107 | 数学202 | 优秀寝室 | | |
49 | 东5#108 | 数学202 | 优秀寝室 | | |
50 | 东5#301 | 光源20 | 优秀寝室 | | |
51 | 东5#302 | 电信202 | 优秀寝室 | | |
52 | 东5#307 | 土木20 | 优秀寝室 | | |
53 | 东5#310 | 土木20 | 优秀寝室 | | |
54 | 东5#311 | 土木20 | 优秀寝室 | | |
55 | 东5#407 | 计18 | 优秀寝室 | | |
56 | 东5#610 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
57 | 东8#311 | 机自201、电信201 | 优秀寝室 | | |
58 | 东9#104 | 电信211 | 优秀寝室 | | |
59 | 东9#105 | 数媒21、计算机211 | 优秀寝室 | | |
60 | 东9#108 | 计201 | 优秀寝室 | | |
61 | 东9#109 | 计201 | 优秀寝室 | | |
62 | 东9#202 | 机自211 | 优秀寝室 | | |
63 | 东9#205 | 电信201 | 优秀寝室 | | |
64 | 东9#211 | 数学211 | 优秀寝室 | | |
65 | 东9#305 | 数学211 | 优秀寝室 | | |
66 | 东9#307 | 电信202 | 优秀寝室 | | |
67 | 东9#312 | 数学202 | 优秀寝室 | | |
68 | 东9#403 | 数学212 | 优秀寝室 | | |
69 | 东9#404 | 土木18 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
70 | 东9#502 | 数学202 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
71 | 东9#505 | 数学212 | 优秀寝室 | | |
72 | 西10#112 | 光源21 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差,半数以上被子未叠 | |
73 | 西10#319 | 电信182 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
74 | 西10#327 | 机自18 | 优秀寝室 | | |
75 | 西10#405 | 计201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠,人走未断电 | |
76 | 西10#406 | 电信201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
77 | 西10#407 | 自动化21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
78 | 西10#414 | 光源21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
79 | 西10#415 | 数媒21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
80 | 西10#423 | 电信211 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
81 | 西10#424 | 电信211 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠,违禁电器 | 电吹风1200W |
82 | 西10#428 | 电信212 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
83 | 西10#501 | 电信211、212 | 优秀寝室 | | |
84 | 西10#513 | 数媒20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
85 | 西10#518 | 物理20 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差,半数以上被子未叠 | |
86 | 西10#527 | 机自202 | 不合格寝室 | 门口有垃圾堆砌 | |
87 | 西10#605 | 机自202 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差,半数以上被子未叠 | |
88 | 西10#606 | 机自202 | 优秀寝室 | | |
89 | 西13#122 | 土木19 | 优秀寝室 | | |
90 | 西13#123 | 土木19 | 优秀寝室 | | |
91 | 西13#126 | 自动化20 | 优秀寝室 | | |
92 | 西13#211 | 机自202、数媒20 | 优秀寝室 | | |
93 | 西13#213 | 数媒20、自动化20 | 优秀寝室 | | |
94 | 西13#314 | 机自181 | 优秀寝室 | | |
95 | 西13#406 | 机自191 | 优秀寝室 | | |
96 | 西13#425 | 机自183 | 优秀寝室 | | |
97 | 西13#523 | 光源18、计算机181 | 不合格寝室 | 违禁电器 | 热水壶 |
98 | 西13#526 | 光源191 | 优秀寝室 | | |
99 | 西13#601 | 光源19 | 优秀寝室 | | |
100 | 西14#103 | 机自211、计211 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠,寝室卫生脏乱差 | |
101 | 西14#125 | 机自212 | 优秀寝室 | | |
102 | 西14#207 | 机自212 | 优秀寝室 | | |
工学院学生科
2021年10月27日