2020-2021学年第二学期工学院第十五周旷课情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
| 1 | 机自201 | 李盛忠 | 2 | 6.8周二晚自修旷课 |
| 2 | 机自201 | 陈志力 | 2 | 6.8周二晚自修旷课 |
| 3 | 机自201 | 刘华彭 | 2 | 6.8周二晚自修旷课 |
| 4 | 机自202 | 贾彬 | 2 | 6.10周四第1、2节机械制图旷课 |
| 5 | 机自202 | 刘金锋 | 2 | 6.10周四第1、2节机械制图旷课 |
| 6 | 机自202 | 殷明明 | 2 | 6.10周四第1、2节机械制图旷课 |
| 7 | 机自202 | 朱星宇 | 2 | 6.10周四第1、2节机械制图旷课 |
| 8 | 机自202 | 赵贤 | 2 | 6.10周四第1、2节机械制图旷课 |
| 9 | 计202 | 彭亮 | 2 | 6.10周四第3、4节高等数学旷课 |
| 10 | 计202 | 陈依超 | 2 | 6.10周四第3、4节高等数学旷课 |
| 11 | 计202 | 刁荣松 | 2 | 6.10周四第3、4节高等数学旷课 |
| 12 | 计202 | 孙晗 | 2 | 6.10周四第3、4节高等数学旷课 |
| 13 | 计202 | 倪浩博 | 2 | 6.10周四第3、4节高等数学旷课 |
| 14 | 计202 | 王思彤 | 2 | 6.10周四第3、4节高等数学旷课 |
| 15 | 计202 | 田青山 | 2 | 6.10周四第3、4节高等数学旷课 |
| 16 | 计202 | 叶林昊 | 2 | 6.10周四第3、4节高等数学旷课 |
| 17 | 计202 | 尹重阳 | 2 | 6.10周四第3、4节高等数学旷课 |
| 18 | 计202 | 周永健 | 2 | 6.10周四第3、4节高等数学旷课 |
| 19 | 数学191 | 周洲 | 2 | 6.8周二第1、2节大学物理旷课 |
| 20 | 自动化20 | 胡航 | 2 | 6.8周二第6、7节高等数学旷课 |
| 21 | 自动化20 | 徐佳旺 | 2 | 6.8周二第6、7节高等数学旷课 |
2020-2021学年第二学期工学院第十五周违纪情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
| 1 | 电信201 | 冯胜亿 | 0.33 | 6.8周二晚自修玩游戏 |
| 2 | 电信202 | 沈浩 | 0.33 | 6.8周二晚自修迟到 |
| 3 | 光源20 | 郭真珲 | 0.33 | 6.8周二晚自修迟到 |
| 4 | 计203 | 言梓瑶 | 0.33 | 6.8周二晚自修迟到 |
| 5 | 土木20 | 王钟 | 0.33 | 6.8周二晚自修看视频 |
工学院学生科
2年6月13日
