2020-2021学年第二学期工学院第十四周旷课情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
| 1 | 机自202 | 史俊祥 | 2 | 6.2周三晚自修旷课 |
| 2 | 机自202 | 魏思舟 | 2 | 6.2周三晚自修旷课 |
| 3 | 机自202 | 庞庚 | 2 | 6.2周三晚自修旷课 |
| 4 | 数学201 | 唐路静 | 2 | 6.2周三晚自修旷课 |
| 5 | 数学202 | 宋芸 | 2 | 5.31周一晚自修旷课 |
2020-2021学年第二学期工学院第十四周违纪情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
| 1 | 光源20 | 缪金江 | 0.33 | 5.31周一晚自修看视频 |
| 2 | 机自202 | 杨世腾 | 0.33 | 5.31周一晚自修玩游戏 |
| 3 | 计201 | 覃露 | 0.33 | 5.30周日晚自修迟到 |
| 4 | 计201 | 盛海荣 | 0.33 | 5.30周日晚自修迟到 |
| 5 | 计202 | 严磊兴 | 0.33 | 6.1周二晚自修看视频 |
| 6 | 土木20 | 彭沙 | 0.33 | 5.31周一晚自修看视频 |
| 7 | 土木20 | 张天力 | 0.33 | 6.1周二晚自修迟到 |
| 8 | 土木20 | 王钟 | 0.33 | 6.1周二晚自修看视频 |
| 9 | 土木20 | 廖自强 | 0.33 | 6.2周三晚自修迟到 |
| 10 | 物理20 | 王德智 | 0.33 | 5.30周日晚自修迟到 |
| 11 | 物理20 | 燕毅 | 0.33 | 5.31周一晚自修看视频 |
工学院学生科
2021年6月6日
