2020-2021学年第二学期工学院第十一周旷课情况
序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
1 | 计203 | 张智杰 | 2 | 5.13周四第1、2节高等数学旷课 |
2 | 计203 | 郑嘉扬 | 2 | 5.13周四第1、2节高等数学旷课 |
3 | 计203 | 俞海粟 | 2 | 5.13周四第1、2节高等数学旷课 |
工学院学生科
2021年5月16日
2020-2021学年第二学期工学院第十一周旷课情况
序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
1 | 计203 | 张智杰 | 2 | 5.13周四第1、2节高等数学旷课 |
2 | 计203 | 郑嘉扬 | 2 | 5.13周四第1、2节高等数学旷课 |
3 | 计203 | 俞海粟 | 2 | 5.13周四第1、2节高等数学旷课 |
工学院学生科
2021年5月16日