各班级:
2021年4月11日,工学院学生科组织人员对学生寝室安全隐患及违规电器进行抽查。现将检查情况通报如下:
序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 |
1 | 东10#104 | 数学181 | 优秀寝室 | |
2 | 东10#108 | 数学182 | 优秀寝室 | |
3 | 东10#109 | 数学182 | 优秀寝室 | |
4 | 东10#110 | 数学182 | 优秀寝室 | |
5 | 东10#210 | 计算机182数学172 | 优秀寝室 | |
6 | 东10#212 | 计算机202 | 优秀寝室 | |
7 | 东10#504 | 自动化18 | 优秀寝室 | |
8 | 东10#512 | 数学201 | 优秀寝室 | |
9 | 东12#201 | 物理18、土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 寝室卫生脏乱差 |
10 | 东12#208 | 计算机171 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 寝室卫生脏乱差 |
11 | 东12#210 | 计算机171 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 寝室卫生脏乱差 |
12 | 东12#610 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 寝室卫生脏乱差 |
13 | 东13#206 | 计192 物理19 | 优秀寝室 | |
14 | 东13#207 | 计算机192 | 优秀寝室 | |
15 | 东13#307 | 计算机191 | 优秀寝室 | |
16 | 东13#309 | 计科191 | 优秀寝室 | |
17 | 东13#312 | 计算机191 | 优秀寝室 | |
18 | 东16#1023 | 数媒17 | 优秀寝室 | |
19 | 东16#1124 | 数媒19 | 优秀寝室 | |
20 | 东16#1215 | 物理18 | 优秀寝室 | |
21 | 东16#1222 | 数媒18 | 优秀寝室 | |
22 | 东16#707 | 数学171 | 不合格寝室 | 存在违规电器 |
23 | 东16#731 | 数学201 | 优秀寝室 | |
24 | 东16#733 | 数学201物理20 | 优秀寝室 | |
25 | 东16#811 | 数媒20 | 优秀寝室 | |
26 | 东5#107 | 数学20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
27 | 东5#202 | 计算机202 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
28 | 东5#203 | 计算机203 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
29 | 东5#206 | 计算机203 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
30 | 东5#212 | 光源20 机自202 电信181 | 优秀寝室 | |
31 | 东5#301 | 光源20 | 优秀寝室 | |
32 | 东5#302 | 电信202 | 优秀寝室 | |
33 | 东5#307 | 土木20 | 优秀寝室 | |
34 | 东5#309 | 土木20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
35 | 东5#311 | 土木20 | 优秀寝室 | |
36 | 东5#312 | 土木20 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
37 | 东5#401 | 计181 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
38 | 东5#405 | 电信171、172计算机171 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
39 | 东5#407 | 计算机183 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
40 | 东5#504 | 电信181 | 优秀寝室 | |
41 | 东5#604 | 电信171 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
42 | 东5#606 | 电信182、计算机181 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
43 | 东5#613 | 自动化20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
44 | 东6#613 | 自动化20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
45 | 东6#620 | 物理18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
46 | 东9#106 | 数学201、物理20 | 优秀寝室 | |
47 | 东9#206 | 电信191、数学192、191 | 优秀寝室 | |
48 | 东9#207 | 电信201、202 | 优秀寝室 | |
49 | 东9#208 | 土木18 | 优秀寝室 | |
50 | 东9#307 | 电信202 | 优秀寝室 | |
51 | 东9#309 | 光源191 | 优秀寝室 | |
52 | 东9#311 | 数学202 | 优秀寝室 | |
53 | 东9#312 | 数学202 | 优秀寝室 | |
54 | 西10#105 | 电信201 | 优秀寝室 | |
55 | 西10#111 | 电信201 | 优秀寝室 | |
56 | 西10#506 | 数媒20 | 优秀寝室 | |
57 | 西10#516 | 物理20 | 优秀寝室 | |
58 | 西10#521 | 物理20 | 优秀寝室 | |
59 | 西10#605 | 机自202 | 优秀寝室 | |
60 | 西13#113 | 机自201 | 优秀寝室 | |
61 | 西13#124 | 土木19 | 优秀寝室 | |
62 | 西13#201 | 土木19 | 优秀寝室 | |
63 | 西13#207 | 机自202 | 优秀寝室 | |
64 | 西13#310 | 机自181 | 优秀寝室 | |
65 | 西13#315 | 机自181、183 | 优秀寝室 | |
66 | 西13#322 | 机自182、计算机183 | 优秀寝室 | |
67 | 西13#403 | 机自183 | 优秀寝室 | |
68 | 西13#409 | 机自191 | 优秀寝室 | |
69 | 西13#426 | 机自183 | 优秀寝室 | |
70 | 西13#505 | 数媒19 | 优秀寝室 | |
71 | 西13#525 | 光源18 | 优秀寝室 | |
72 | 西13#609 | 电信192 | 优秀寝室 | |
73 | 西13#612 | 电信191 | 优秀寝室 | |
74 | 西14#201 | 自动化17 | 优秀寝室 | |
75 | 西14#212 | 数媒17 | 优秀寝室 | |
76 | 西14#215 | 计算机172、数媒17 | 优秀寝室 | |
77 | 西14#510 | 数学181、机自192 | 优秀寝室 | |
78 | 西9#104 | 计算机191 | 优秀寝室 | |
79 | 西9#323 | 计算机203、自动化20 | 优秀寝室 | |
80 | 西9#621 | 机自182、计算机182 | 优秀寝室 | |
工学院学生科
2021年4月14日