2020-2021学年第二学期工学院第五周旷课情况
序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
1 | 机自201 | 冯浩然 | 2 | 4.1周四第3、4节机械制图旷课 |
2 | 机自201 | 林业铮 | 2 | 4.1周四第3、4节机械制图旷课 |
3 | 机自191 | 庄斌 | 4 | 3.30周二第10、11、12节流体力学基础与液压气动技术旷课 |
4 | 计203 | 历志杰 | 2 | 3.31周三第3、4节高等数学旷课 |
5 | 计203 | 陈美怡 | 4 | 3.31周三第3、4节高等数学旷课 |
6 | 计193 | 段淏博 | 2 | 3.30周二第6、7节线性代数旷课 |
7 | 计193 | 张诗怡 | 2 | 3.30周二第6、7节线性代数旷课 |
8 | 物理20 | 樊金伟 | 2 | 3.30周二第1、2、3节热学旷课 |
2020-2021学年第二学期工学院第五周违纪情况
序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
1 | 机自201 | 章壵 | 0.33 | 3.31周三晚自修玩游戏 |
2 | 土木20 | 陶义刚 | 0.66 | 3.31周三晚自修玩游戏 |
3 | 计203 | 梁枫斌 | 0.66 | 4.1周四第6、7、8节Web前端技术迟到;4.2周五第1、2节高等数学迟到 |
4 | 计203 | 历志杰 | 0.33 | 4.1周四第6、7、8节Web前端技术迟到 |
5 | 计203 | 俞海栗 | 0.33 | 4.1周四第6、7、8节Web前端技术迟到 |
6 | 计203 | 霍宏运 | 0.33 | 4.2周五第1、2节高等数学迟到 |
工学院学生科
2021年4月4日