各班级:
工学院宿管部于2021.03.28寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下
序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 |
1 | 东10#109 | 数学182 | 优秀寝室 | |
2 | 东10#110 | 数学182 | 优秀寝室 | |
4 | 东10#111 | 计算机182 | 优秀寝室 | |
5 | 东10#112 | 数学182 | 优秀寝室 | |
3 | 东10#210 | 数学172 计算机182 | 优秀寝室 | |
7 | 东10#309 | 自动化20 | 优秀寝室 | |
8 | 东10#311 | 数学192 | 优秀寝室 | |
9 | 东10#504 | 自动化18 | 优秀寝室 | |
6 | 东10#512 | 数学201 | 优秀寝室 | |
36 | 东12#205 | 电信172 | 优秀寝室 | |
38 | 东12#210 | 计算机171 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 寝室卫生脏乱差 |
37 | 东12#307 | 计算机172 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 寝室卫生脏乱差 |
17 | 东13#107 | 机自192 | 优秀寝室 | |
18 | 东13#108 | 计算机191、192 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
19 | 东13#109 | 数媒18 | 优秀寝室 | |
21 | 东13#206 | 计算机192 物理19 | 优秀寝室 | |
20 | 东13#211 | 计算机192 | 优秀寝室 | |
22 | 东13#302 | 计算机193 | 优秀寝室 | |
23 | 东13#307 | 计算机191 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
24 | 东13#309 | 计科191 | 优秀寝室 | |
25 | 东13#312 | 计算机191 | 优秀寝室 | |
50 | 东16#1003 | 计算机193 | 优秀寝室 | |
51 | 东16#1115 | 计算机192 | 优秀寝室 | |
49 | 东16#1217 | 物理18 | 优秀寝室 | |
52 | 东16#1225 | 数媒18 | 优秀寝室 | |
48 | 东16#733 | 数学201 | 优秀寝室 | |
26 | 东5#112 | 计算机181 | 优秀寝室 | |
31 | 东5#301 | 光源20 | 优秀寝室 | |
30 | 东5#307 | 土木20 | 优秀寝室 | |
29 | 东5#308 | 土木20 | 不合格寝室 | 私拉电线,超过半数被子未叠 |
28 | 东5#310 | 土木20 | 优秀寝室 | |
27 | 东5#311 | 土木20 | 优秀寝室 | |
32 | 东5#410 | 计算机183 | 优秀寝室 | |
35 | 东5#504 | 电信181 | 优秀寝室 | |
33 | 东5#506 | 机自202 | 优秀寝室 | |
34 | 东5#510 | 电信181 | 优秀寝室 | |
15 | 东8#311 | 机自201 电信202 | 优秀寝室 | |
16 | 东8#512 | 物理20 | 优秀寝室 | |
39 | 东9#102 | 物理20、计算机202 | 优秀寝室 | |
40 | 东9#108 | 计算机201 | 优秀寝室 | |
41 | 东9#204 | 电信201 | 优秀寝室 | |
42 | 东9#206 | 电信191数学191数学192 | 优秀寝室 | |
43 | 东9#207 | 电信201、电信202 | 优秀寝室 | |
44 | 东9#212 | 数学191数媒19机自191 | 优秀寝室 | |
45 | 东9#307 | 电信202 | 优秀寝室 | |
46 | 东9#311 | 数学202 | 优秀寝室 | |
47 | 东9#312 | 数学202 | 优秀寝室 | |
10 | 东9#403 | 计算机172 土木18 | 优秀寝室 | |
11 | 东9#411 | 土木18 | 优秀寝室 | |
12 | 东9#504 | 数学171 181 机自183 | 优秀寝室 | |
13 | 东9#510 | 光源20 | 优秀寝室 | |
14 | 东9#511 | 电信192 | 优秀寝室 | |
62 | 西10#104 | 电信201 | 优秀寝室 | |
63 | 西10#105 | 电信201 | 优秀寝室 | |
66 | 西10#111 | 电信201 | 优秀寝室 | |
65 | 西10#112 | 电信201 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
67 | 西10#204 | 数媒17 | 优秀寝室 | |
64 | 西10#228 | 物理20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
77 | 西10#305 | 物理18 | 优秀寝室 | |
68 | 西10#403 | 计算机201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
69 | 西10#409 | 机自171 | 优秀寝室 | |
70 | 西10#419 | 机自172 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
76 | 西10#425 | 数学201 | 不合格寝室 | 违禁电器 |
73 | 西10#504 | 机自172 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
72 | 西10#516 | 物理20 | 优秀寝室 | |
71 | 西10#524 | 物理20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
74 | 西10#603 | 机自173 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
75 | 西10#606 | 土木20,机自20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
76 | 西13#227 | 机自173 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
77 | 西13#404 | 机自183 | 优秀寝室 | |
78 | 西13#409 | 机自191 | 优秀寝室 | |
79 | 西13#418 | 机自191 | 优秀寝室 | |
80 | 西13#503 | 数媒19 | 优秀寝室 | |
81 | 西13#505 | 数媒19 | 优秀寝室 | |
82 | 西13#508 | 机自192 | 优秀寝室 | |
83 | 西13#520 | 自动化191 | 优秀寝室 | |
84 | 西13#608 | 电信192 | 优秀寝室 | |
85 | 西13#612 | 电信191 | 优秀寝室 | |
86 | 西13#623 | 数学191 | 优秀寝室 | |
87 | 西14#118 | 计算机171 自动化17 | 优秀寝室 | |
88 | 西14#201 | 自动化17 | 优秀寝室 | |
89 | 西14#202 | 土木17 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
90 | 西14#206 | 土木17 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
91 | 西14#213 | 电信18 计算机182 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
92 | 西14#508 | 数学181 | 优秀寝室 | |
93 | 西14#510 | 数学182 | 优秀寝室 | |
94 | 西14#513 | 数学182 | 优秀寝室 | |
工学院学生科
2021年3月30日