各班级:
工学院宿管部于2020.11.01寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下。
序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 |
1 | 东10#109 | 数学182 | 优秀寝室 | |
2 | 东10#305 | 土木20 | 优秀寝室 | |
3 | 东10#306 | 土木20 | 优秀寝室 | |
4 | 东10#512 | 数学201 | 优秀寝室 | |
5 | 东12#201 | 物理土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
6 | 东12#204 | 电信172 | 优秀寝室 | |
7 | 东12#306 | 计172 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
8 | 东13#105 | 物理191 | 优秀寝室 | |
9 | 东13#206 | 计192 物理191 | 优秀寝室 | |
10 | 东13#211 | 计192 | 优秀寝室 | |
11 | 东13#212 | 计科192 | 优秀寝室 | |
12 | 东13#312 | 计191 | 优秀寝室 | |
13 | 东16#1107 | 电信171 | 优秀寝室 | |
14 | 东16#1108 | 物理19 | 优秀寝室 | |
15 | 东16#1118 | 计191 | 优秀寝室 | |
16 | 东16#1124 | 数媒191 | 优秀寝室 | |
17 | 东16#812 | 数媒20 | 优秀寝室 | |
18 | 东16#919 | 土木19 | 优秀寝室 | |
19 | 东16#929 | 机自192 | 优秀寝室 | |
20 | 东16#931 | 机自192 | 优秀寝室 | |
21 | 东5#106 | 数学202 | 优秀寝室 | |
22 | 东5#107 | 数学202 | 优秀寝室 | |
23 | 东5#108 | 数学202 | 优秀寝室 | |
24 | 东5#201 | 计202 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
25 | 东5#211 | 光源20 | 优秀寝室 | |
26 | 东5#306 | 电信202 | 优秀寝室 | |
27 | 东5#310 | 土木20 | 优秀寝室 | |
28 | 东5#311 | 土木20 | 优秀寝室 | |
29 | 东5#408 | 土木20 电信201 | 优秀寝室 | |
30 | 东5#503 | 电信181 | 优秀寝室 | |
31 | 东5#504 | 电信181 | 优秀寝室 | |
32 | 东5#508 | 机自201 | 优秀寝室 | |
33 | 东5#509 | 机自201 | 优秀寝室 | |
34 | 东5#604 | 电信171 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
35 | 东5#609 | 光源17 小教175 | 优秀寝室 | |
36 | 东5#610 | 自动化18 | 优秀寝室 | |
37 | 东9#102 | 物理20 | 优秀寝室 | |
38 | 东9#104 | 数学172 | 优秀寝室 | |
39 | 东9#107 | 物理20 | 优秀寝室 | |
40 | 东9#201 | 数学171 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
41 | 东9#202 | 数学171、数学172 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
42 | 东9#206 | 电信191、数学191、192 | 优秀寝室 | |
43 | 东9#208 | 土木18 | 优秀寝室 | |
44 | 东9#210 | 数媒19 | 优秀寝室 | |
45 | 东9#308 | 光源191 | 优秀寝室 | |
46 | 东9#309 | 光源191 | 优秀寝室 | |
47 | 东9#311 | 数学202 | 优秀寝室 | |
48 | 东9#312 | 数学202 | 优秀寝室 | |
49 | 西10#228 | 物理18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
50 | 西10#305 | 计算机172 | 优秀寝室 | |
51 | 西10#405 | 机自171 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠,寝室卫生脏乱差 |
52 | 西10#408 | 计算机201 | 优秀寝室 | |
53 | 西10#415 | 机自171 | 优秀寝室 | |
54 | 西10#418 | 机自172 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
55 | 西10#424 | 数学201 | 优秀寝室 | |
56 | 西10#425 | 数学201 | 优秀寝室 | |
57 | 西10#525 | 物理20 | 优秀寝室 | |
58 | 西10#607 | 机自173 | 优秀寝室 | |
59 | 西13#122 | 土木19 | 优秀寝室 | |
60 | 西13#126 | 自动化20 | 优秀寝室 | |
61 | 西13#204 | 自动化20 | 优秀寝室 | |
62 | 西13#208 | 机自202 | 优秀寝室 | |
63 | 西13#212 | 机自202 | 优秀寝室 | |
64 | 西13#227 | 机自173 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
65 | 西13#322 | 机自182 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
66 | 西13#324 | 土木19 | 优秀寝室 | |
67 | 西13#401 | 土木191 | 优秀寝室 | |
68 | 西13#405 | 机自191 | 优秀寝室 | |
69 | 西13#414 | 物理17 | 优秀寝室 | |
70 | 西13#425 | 机自183 | 优秀寝室 | |
71 | 西13#429 | 数学181、数学182 | 优秀寝室 | |
72 | 西13#501 | 电信191、机自191 | 优秀寝室 | |
73 | 西13#505 | 数媒191 | 优秀寝室 | |
74 | 西13#510 | 机自192 | 优秀寝室 | |
75 | 西13#513 | 机自192 | 优秀寝室 | |
76 | 西13#519 | 自动化191 | 优秀寝室 | |
77 | 西13#601 | 光源191 | 优秀寝室 | |
78 | 西13#609 | 电信192 | 优秀寝室 | |
79 | 西13#612 | 电信191 | 优秀寝室 | |
80 | 西13#615 | 电信191 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
81 | 西13#626 | 物理19、数学191 | 优秀寝室 | |
82 | 西14#508 | 数学181 | 优秀寝室 | |
83 | 西14#510 | 数学181 | 优秀寝室 | |
工学院学生科
2020年11月02日