各班级:
工学院宿管部于2019.11.10寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下。
| 序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 | 备注 |
| 1 | 西10#411 | 机自171 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 2 | 西10#412 | 机自172 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 3 | 西10#502 | 机自172 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 4 | 东5#212 | 计16、机自161 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 5 | 东5#201 | 计162、电信171 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 6 | 东13#103 | 数媒18 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 7 | 西13#623 | 数学191 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 8 | 西13#628 | 数学192 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 9 | 西13#606 | 电信192 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 10 | 西14#207 | 土木17 数媒17 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 11 | 东12#306 | 计172 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 12 | 东12#609 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 13 | 东9#111 | 数学172 | 优秀寝室 | | |
| 14 | 东9#208 | 土木18 | 优秀寝室 | | |
| 15 | 东9#209 | 光源19、计192、土木191 | 优秀寝室 | | |
| 16 | 西13#122 | 土木19 | 优秀寝室 | | |
| 17 | 西13#123 | 土木19 | 优秀寝室 | | |
| 18 | 东12#601 | 土木18 | 优秀寝室 | | |
| 19 | 东9#402 | 光源191、数媒191 | 优秀寝室 | | |
| 20 | 东9#511 | 电信191 | 优秀寝室 | | |
| 21 | 东9#507 | 电信191 | 优秀寝室 | | |
| 22 | 东9#410 | 电信191 | 优秀寝室 | | |
| 23 | 东16#1124 | 数媒19 | 优秀寝室 | | |
| 24 | 东16#1120 | 计191 | 优秀寝室 | | |
| 25 | 东16#1118 | 计191 | 优秀寝室 | | |
| 26 | 东16#1116 | 计192 | 优秀寝室 | | |
| 27 | 西10#315 | 自动化18、土木18、数学181 | 优秀寝室 | | |
| 28 | 西10#317 | 土木18、机自181 | 优秀寝室 | | |
| 29 | 西10#402 | 机自171 | 优秀寝室 | | |
| 30 | 东5#112 | 计181 | 优秀寝室 | | |
| 31 | 东5#203 | 计181、自动化15 | 优秀寝室 | | |
| 32 | 东5#410 | 计183 | 优秀寝室 | | |
| 33 | 东5#504 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
| 34 | 东5#608 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
| 35 | 东5#602 | 电信182 | 优秀寝室 | | |
| 36 | 东10#402 | 光源17 数学172 | 优秀寝室 | | |
| 37 | 东10#404 | 数学192 | 优秀寝室 | | |
| 38 | 东10#411 | 工设17 | 优秀寝室 | | |
| 39 | 东10#510 | 数学192 | 优秀寝室 | | |
| 40 | 东13#107 | 机自19 | 优秀寝室 | | |
| 41 | 东13#212 | 计192 | 优秀寝室 | | |
| 42 | 东13#209 | 计192 | 优秀寝室 | | |
| 43 | 东13#206 | 计192 物理19 | 优秀寝室 | | |
| 44 | 东13#301 | 计193 | 优秀寝室 | | |
| 45 | 东13#303 | 计193 | 优秀寝室 | | |
| 46 | 东13#311 | 计191 | 优秀寝室 | | |
| 47 | 东13#312 | 计191 | 优秀寝室 | | |
| 48 | 西14#118 | 计171 自动化17 | 优秀寝室 | | |
| 49 | 西14#110 | 自动化17 | 优秀寝室 | | |
| 50 | 西14#202 | 土木17 | 优秀寝室 | | |
| 51 | 西14#204 | 土木17 | 优秀寝室 | | |
| 52 | 西14#212 | 数媒17 | 优秀寝室 | | |
| 53 | 西14#513 | 数学182 | 优秀寝室 | | |
| 54 | 西14#509 | 数学181 | 优秀寝室 | | |
| 55 | 东12#211 | 计171 | 优秀寝室 | | |
| 56 | 东12#303 | 计171 | 优秀寝室 | | |
| 57 | 西13#407 | 机自191 | 优秀寝室 | | |
| 58 | 西13#406 | 机自191 | 优秀寝室 | | |
| 59 | 西13#404 | 机自183 | 优秀寝室 | | |
| 60 | 西13#401 | 土木191 | 优秀寝室 | | |
| 61 | 西13#517 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 62 | 西13#518 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 63 | 西13#519 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 64 | 西13#520 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 65 | 西13#522 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 66 | 西13#626 | 数学192 | 优秀寝室 | | |
| 67 | 西13#612 | 电信191 | 优秀寝室 | | |
工学院学生科
2019年11月11日
