各班级:
工学院宿管部于2019.10.27寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下。
| 1 | 东12#601 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 2 | 东12#612 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 3 | 东16#1123 | 数媒19 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 4 | 东13#102 | 数媒18 、电信162 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 5 | 东13#204 | 物理19 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 6 | 东5#201 | 电信171、计162 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 7 | 东5#409 | 数学16、数学192 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 8 | 西10#603 | 机自173 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 9 | 西10#517 | 机自173、计172 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 10 | 西10#419 | 机自172 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 11 | 西10#410 | 机自171、光源18 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 12 | 西10#318 | 计181、计182、数媒18 | 不合格寝室 | 存在违禁电器 | |
| 13 | 东12#301 | 计171、172 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 14 | 西13#413 | 物理17 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 15 | 西13#517 | 自动化191 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 16 | 西13#503 | 机自191、数媒19 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 17 | 西13#609 | 电信192 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 18 | 东9#201 | 数学171 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
| 19 | 东12#309 | 计171 | 优秀寝室 | | |
| 20 | 东12#208 | 计171 | 优秀寝室 | | |
| 21 | 西14#212 | 数媒17 | 优秀寝室 | | |
| 22 | 西14#513 | 数学182 | 优秀寝室 | | |
| 23 | 西14#510 | 数学181 | 优秀寝室 | | |
| 24 | 西14#508 | 数学181 | 优秀寝室 | | |
| 25 | 西13#401 | 土木191 | 优秀寝室 | | |
| 26 | 西13#522 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 27 | 西13#519 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 28 | 西13#518 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 29 | 西13#613 | 电信191 | 优秀寝室 | | |
| 30 | 东9#111 | 数学172 | 优秀寝室 | | |
| 31 | 东9#402 | 光源19 | 优秀寝室 | | |
| 32 | 东10#404 | 数学192 | 优秀寝室 | | |
| 33 | 东10#511 | 计183 | 优秀寝室 | | |
| 34 | 东10#510 | 数学192 | 优秀寝室 | | |
| 35 | 东10#502 | 网络17 | 优秀寝室 | | |
| 36 | 东10#508 | 计183 | 优秀寝室 | | |
| 37 | 东5#503 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
| 38 | 东5#504 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
| 39 | 东5#608 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
| 40 | 东5#610 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
| 41 | 东5#204 | 计181 | 优秀寝室 | | |
| 42 | 东5#410 | 计183 | 优秀寝室 | | |
| 43 | 东5#408 | 数学161、计182 | 优秀寝室 | | |
| 44 | 东5#406 | 计182 | 优秀寝室 | | |
| 45 | 东5#405 | 数学161、电信172、计171 | 优秀寝室 | | |
| 46 | 东5#403 | 计182 | 优秀寝室 | | |
| 47 | 西10#204 | 数媒17 | 优秀寝室 | | |
| 48 | 西10#315 | 自动化18、土木18、数学181 | 优秀寝室 | | |
| 49 | 西10#310 | 自动化18、机自182、计算机181 | 优秀寝室 | | |
| 50 | 东16#931 | 机自192 | 优秀寝室 | | |
| 51 | 东16#1109 | 物理191、计193 | 优秀寝室 | | |
| 52 | 东16#1222 | 数媒18 | 优秀寝室 | | |
| 53 | 东16#1118 | 计191 | 优秀寝室 | | |
| 54 | 东16#1131 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 55 | 东13#110 | 光源19、数学191、数学192 | 优秀寝室 | | |
| 56 | 东13#209 | 计192 | 优秀寝室 | | |
| 57 | 东13#301 | 计193 | 优秀寝室 | | |
| 58 | 东13#304 | 计193 | 优秀寝室 | | |
| 59 | 东13#311 | 计191 | 优秀寝室 | | |
| 60 | 东13#312 | 计191 | 优秀寝室 | | |
| 61 | 西13#122 | 土木19 | 优秀寝室 | | |
| 62 | 西13#201 | 土木19 | 优秀寝室 | | |
工学院学生科
2019年10月28日
