各班级:
工学院宿管部于2019.10.20寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下。
| 1 | 东10#209 | 数学191 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
| 2 | 东12#609 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
| 3 | 东12#610 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
| 4 | 东12#612 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
| 5 | 西13#619 | 数学192 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
| 6 | 西13#520 | 自动化191 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
| 7 | 西13#412 | 物理17 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
| 8 | 西13#416 | 机自183 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
| 9 | 东5#107 | 电信161 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
| 10 | 东5#201 | 计161,数教161,电信171 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
| 11 | 东5#208 | 土木16,计172,数媒17 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
| 12 | 东5#404 | 计182 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
| 13 | 西10#517 | 机自173 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
| 14 | 西10#502 | 机自172 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
| 15 | 东10#209 | 数学191 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
| 16 | 西14#118 | 计171 自动化17 | 优秀寝室 | | |
| 17 | 西14#110 | 自动化17 | 优秀寝室 | | |
| 18 | 西14#201 | 自动化17 | 优秀寝室 | | |
| 19 | 西14#204 | 土木17 | 优秀寝室 | | |
| 20 | 西14#212 | 数媒17 | 优秀寝室 | | |
| 21 | 西14#513 | 数学182 | 优秀寝室 | | |
| 22 | 西14#508 | 数学181 | 优秀寝室 | | |
| 23 | 西14#509 | 数学181 | 优秀寝室 | | |
| 24 | 东10#202 | 计181 | 优秀寝室 | | |
| 25 | 东16#1017 | 机自172 | 优秀寝室 | | |
| 26 | 东16#1004 | 计193 | 优秀寝室 | | |
| 27 | 东12#601 | 土木18 | 优秀寝室 | | |
| 28 | 东12#607 | 计171 | 优秀寝室 | | |
| 29 | 西13#614 | 电信191 | 优秀寝室 | | |
| 30 | 西13#624 | 物理19 | 优秀寝室 | | |
| 31 | 西13#625 | 计193 数学192 | 优秀寝室 | | |
| 32 | 西13#518 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 33 | 西13#511 | 机自192 | 优秀寝室 | | |
| 34 | 西13#508 | 机自192 | 优秀寝室 | | |
| 35 | 西13#519 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
| 36 | 西13#406 | 机自191 | 优秀寝室 | | |
| 37 | 西13#407 | 机自191 | 优秀寝室 | | |
| 38 | 东5#503 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
| 39 | 东5#504 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
| 40 | 东5#602 | 电信182 | 优秀寝室 | | |
| 41 | 东5#608 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
| 42 | 东5#610 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
| 43 | 西13#121 | 土木19 | 优秀寝室 | | |
| 44 | 东13#104 | 光源17 | 优秀寝室 | | |
| 45 | 东13#108 | 计191、计192 | 优秀寝室 | | |
| 46 | 东13#212 | 计192 | 优秀寝室 | | |
| 47 | 东13#210 | 计193 | 优秀寝室 | | |
| 48 | 东13#206 | 计192 物理19 | 优秀寝室 | | |
| 49 | 东13#303 | 计193 | 优秀寝室 | | |
| 50 | 东10#502 | 网络17 | 优秀寝室 | | |
| 51 | 东10#510 | 数学192 | 优秀寝室 | | |
| 52 | 东10#511 | 计183 | 优秀寝室 | | |
| 53 | 东10#408 | 数学192,土木16 ,光电16 | 优秀寝室 | | |
| 54 | 东10#404 | 数学192 | 优秀寝室 | | |
| 55 | 东9#402 | 光源191,数媒191 | 优秀寝室 | | |
| 56 | 东9#507 | 电信191 | 优秀寝室 | | |
| 57 | 东5#311 | 电信172,计172 | 优秀寝室 | | |
| 58 | 东5#412 | 计183 | 优秀寝室 | | |
| 59 | 东5#410 | 计183 | 优秀寝室 | | |
| 60 | 东5#403 | 计182 | 优秀寝室 | | |
| 61 | 东5#407 | 计183 | 优秀寝室 | | |
| 62 | 东16#1109 | 物191,计193 | 优秀寝室 | | |
| 63 | 东16#1119 | 计191 | 优秀寝室 | | |
| 64 | 东16#1118 | 计191 | 优秀寝室 | | |
| 65 | 东6#619 | 物理18 | 优秀寝室 | | |
| 66 | 东12#210 | 计171 | 优秀寝室 | | |
| 67 | 东12#211 | 计171 | 优秀寝室 | | |
| 68 | 东12#311 | 土木18 | 优秀寝室 | | |
| 69 | 西10#402 | 机自171 | 优秀寝室 | | |
工学院学生科
2019年10月21日
