各班级:
工学院宿管部于2019.10.13寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下。
1 | 东16#927 | 机自191,土木191,计193 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠,寝室卫生脏乱差,存在违禁电器 | |
2 | 东10#503 | 计182 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
3 | 东16#1121 | 数媒191 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
4 | 东16#1224 | 数媒18 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
5 | 东5#412 | 计183 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
6 | 东5#409 | 数学16 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
7 | 东5#404 | 计182 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
8 | 西10#414 | 机自171 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
9 | 西10#411 | 机自171 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
10 | 西10#504 | 机自172 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
11 | 西13#524 | 光源18、电信18 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
12 | 西13#602 | 光源191、土木19 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
13 | 西13#610 | 计191 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
14 | 西13#413 | 物理17 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
15 | 西13#428 | 机自183 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
16 | 西13#501 | 机自191、电信191 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
17 | 东13#104 | 光源17 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
18 | 东9#108 | 数学172 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
19 | 东9#210 | 数媒19 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
20 | 东9#201 | 数学171 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
21 | 东12#612 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠、 存在违规电器 | |
22 | 东13#102 | 数媒18 电信18 | 不合格寝室 | 半数或半数以上被子未叠 | |
23 | 东13#212 | 计算机192 | 优秀寝室 | | |
24 | 东13#211 | 计算机192 | 优秀寝室 | | |
25 | 东13#301 | 计算机193 | 优秀寝室 | | |
26 | 东13#304 | 计算机193 | 优秀寝室 | | |
27 | 东13#307 | 计算机191 | 优秀寝室 | | |
28 | 东13#309 | 计算机191 | 优秀寝室 | | |
29 | 西10#402 | 机自171 | 优秀寝室 | | |
30 | 东13#107 | 机自191 192 | 优秀寝室 | | |
31 | 东9#208 | 土木18 | 优秀寝室 | | |
32 | 东5#504 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
33 | 东5#610 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
34 | 东5#604 | 电信171 | 优秀寝室 | | |
35 | 西13#401 | 土木191 | 优秀寝室 | | |
36 | 西13#405 | 机自191 | 优秀寝室 | | |
37 | 西13#406 | 机自191 | 优秀寝室 | | |
38 | 西13#518 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
39 | 西13#519 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
40 | 西13#522 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
41 | 西13#503 | 数媒19 | 优秀寝室 | | |
42 | 西13#613 | 电信191 | 优秀寝室 | | |
43 | 西13#122 | 土木191 | 优秀寝室 | | |
44 | 西13#123 | 土木191 | 优秀寝室 | | |
45 | 西13#201 | 土木191 | 优秀寝室 | | |
46 | 东6#313 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
47 | 东12#206 | 电信172 | 优秀寝室 | | |
48 | 东12#210 | 计171 | 优秀寝室 | | |
49 | 东12#211 | 计171 | 优秀寝室 | | |
50 | 东12#303 | 计171 | 优秀寝室 | | |
51 | 东16#1131 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
52 | 东16#1122 | 数媒191 | 优秀寝室 | | |
53 | 东16#1109 | 物191 | 优秀寝室 | | |
54 | 东5#203 | 计181 | 优秀寝室 | | |
55 | 东5#207 | 计181 | 优秀寝室 | | |
56 | 东5#410 | 计183 | 优秀寝室 | | |
57 | 东5#406 | 计182 | 优秀寝室 | | |
58 | 西10#405 | 机自171 | 优秀寝室 | | |
59 | 西10#402 | 机自171 | 优秀寝室 | | |
60 | 东10#207 | 数学191 | 优秀寝室 | | |
61 | 东10#310 | 数学192 | 优秀寝室 | | |
62 | 东10#311 | 数学192 | 优秀寝室 | | |
63 | 东16#1017 | 机自172 | 优秀寝室 | | |
64 | 东16#1004 | 计193 | 优秀寝室 | | |
65 | 东16#1003 | 计193 | 优秀寝室 | | |
66 | 东16#1033 | 计171 | 优秀寝室 | | |
67 | 东16#918 | 土木191 | 优秀寝室 | | |
68 | 东16#929 | 机自192,计192,计193 | 优秀寝室 | | |
69 | 东9#402 | 光源与照明19 | 优秀寝室 | | |
70 | 东9#410 | 电子信息工程191 | 优秀寝室 | | |
71 | 东9#412 | 电子信息工程191 | 优秀寝室 | | |
72 | 东9#508 | 电子信息工程192 | 优秀寝室 | | |
73 | 西14#118 | 计171,自动化17 | 优秀寝室 | | |
74 | 西14#212 | 数媒17 | 优秀寝室 | | |
75 | 西14#215 | 数媒17 | 优秀寝室 | | |
76 | 西14#508 | 数学181 | 优秀寝室 | | |
77 | 东10#404 | 数学192 | 优秀寝室 | | |
78 | 东10#408 | 数学19,土木16,光电16 | 优秀寝室 | | |
79 | 东10#502 | 网络17 | 优秀寝室 | | |
80 | 东10#504 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
81 | 东10#511 | 计183 | 优秀寝室 | | |
工学院学生科
2019年10月14日