2019-2020学年第一学期工学院第九周旷课情况
班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
机自172 | 黄志鸿 | 4 | 11.04周一第1、2节金属切削机床与刀具、第3、4节机械设计旷课 |
机自172 | 惠功涛 | 11 | 11.04周一第1、2节金属切削机床与刀具、第3、4节机械设计旷课;11.05周二第1、2节电气控制与PCL应用、第5、6、7节机械制造工艺学旷课;11.08周五第1、2节机械设计旷课 |
机自172 | 刘前车 | 2 | 11.04周一第1、2节金属切削机床与刀具旷课 |
机自172 | 杨云鑫 | 2 | 11.04周一第1、2节金属切削机床与刀具旷课 |
机自172 | 钟笑辉 | 4 | 11.04周一第1、2节金属切削机床与刀具旷课;11.05周二第1、2节电气控制与PCL应用旷课 |
计171 | 华伦 | 3 | 11.05周二第5、6、7节数据库旷课 |
土木18 | 蓝懿琦 | 3 | 11.05周二第5、6、7节土木工程材料旷课 |
2019-2020学年第一学期工学院第九周违纪情况
班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
光源17 | 曹宏杰 | 0.33 | 11.05周二第1、2节照明设计迟到 |
光源17 | 陈国强 | 0.33 | 11.05周二第1、2节照明设计迟到 |
光源17 | 刘志敏 | 0.33 | 11.05周二第1、2节照明设计迟到 |
光源17 | 王维强 | 0.33 | 11.05周二第1、2节照明设计迟到 |
光源17 | 王子平 | 0.33 | 11.05周二第1、2节照明设计迟到 |
机自172 | 王世胜 | 0.33 | 11.05周二第1、2节电气控制与PCL应用迟到 |
机自172 | 钟笑辉 | 0.33 | 11.08周五第1、2节机械设计迟到 |
机自181 | 戎哲萱 | 0.33 | 11.05周二第1、2节课迟到 |
机自182 | 吴宇超 | 0.33 | 11.06周三第1、2节控制工程基础迟到 |
机自192 | 袁治 | 0.33 | 11.06周三晚自修戴耳机 |
计182 | 王焕龙 | 0.33 | 11.06周三第1、2节课迟到 |
计183 | 李子龙 | 0.33 | 11.07周四第1、2节课迟到 |
计183 | 潘斌杰 | 0.33 | 11.07周四第1、2节课迟到 |
计183 | 张军汶 | 0.33 | 11.07周四第1、2节课迟到 |
计191 | 曾婉容 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 郭秋燕 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 何琦隆 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 金旭 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 李静雅 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 龙瑾 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 龙洋洋 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 钱栋 | 0.33 | 11.07周四晚自修戴耳机 |
计191 | 任皖豫 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 滕秀楠 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 文安康 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 巫朝杰 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 肖艳 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 徐佳艺 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 姚锦涛 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 张静怡 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 周舰彬 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 周科成 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计191 | 周沙沙 | 0.33 | 11.06周三晚自修早退 |
计192 | 李宿波 | 0.33 | 11.03周日晚自修戴耳机 |
计192 | 何金洲 | 0.33 | 11.05周二晚自修戴耳机 |
数媒17 | 盛元凯 | 0.33 | 11.05周二第1、2节课迟到 |
数学171 | 林成龙 | 0.33 | 11.05周二第1、2节数学建模迟到 |
数学171 | 林开对 | 0.33 | 11.05周二第1、2节数学建模迟到 |
数学181 | 侯波 | 0.33 | 11.05周二第1、2节课迟到 |
数学181 | 梁思源 | 0.33 | 11.05周二第1、2节课迟到 |
数学191 | 雷立宇 | 0.33 | 11.07周四晚自修打游戏 |
物理18 | 张金元 | 0.33 | 11.05周二第1、2节复变函数迟到 |
物理19 | 鲁俊杰 | 0.33 | 11.06周三晚自修迟到 |
物理19 | 朱紫瑄 | 0.33 | 11.04周一晚自修打游戏 |
工学院学生科
2019年11月10日