2019-2020学年第一学期工学院第五周旷课情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
| 1 | 机自172 | 惠功涛 | 4 | 10.8周二第1、2节电气控制与PLC应用课旷课;10.10周四第1、2节机械设计课旷课 |
| 2 | 机自172 | 张锋 | 2 | 10.10周四第1、2节机械设计课旷课 |
2019-2020学年第一学期工学院第五周违纪情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
| 1 | 电信171 | 王丹昆 | 0.33 | 10.8周二第1、2节课迟到 |
| 2 | 电信191 | 周丹丹 | 0.33 | 10.8周二晚自修带耳机 |
| 3 | 电信192 | 石婷 | 0.33 | 10.7周一晚自修玩游戏 |
| 4 | 电信192 | 杨强 | 0.33 | 10.7周一晚自修玩游戏 |
| 5 | 电信192 | 钟彬 | 0.33 | 10.9周三晚自修玩游戏 |
| 6 | 机自172 | 钟笑辉 | 0.33 | 10.8周二第1、2节电气控制与PLC应用课迟到 |
| 7 | 机自173 | 王博俊 | 0.33 | 10.8周二第3、4节机械制造工艺学课迟到 |
| 8 | 机自173 | 李智 | 0.33 | 10.8周二第3、4节机械制造工艺学课迟到 |
| 9 | 机自173 | 张晨光 | 0.66 | 10.8周二第3、4节机械制造工艺学课迟到;10.12周六第1、2节机械设计课迟到 |
| 10 | 机自173 | 周郑聪 | 0.66 | 10.8周二第3、4节机械制造工艺学课迟到;10.12周六第1、2节机械设计课迟到 |
| 11 | 机自173 | 周剑宏 | 0.33 | 10.12周六第1、2节机械设计课迟到 |
| 12 | 机自173 | 百鑫 | 0.33 | 10.12周六第1、2节机械设计课迟到 |
| 13 | 机自173 | 李建军 | 0.33 | 10.12周六第1、2节机械设计课迟到 |
| 14 | 计191 | 龙瑾 | 0.33 | 10.7周一晚自修玩游戏 |
| 15 | 计192 | 孟伊健 | 0.33 | 10.7周一晚自修戴耳机 |
| 16 | 计192 | 王高晨贝 | 0.33 | 10.10周四晚自修戴耳机 |
| 17 | 数媒17 | 董文芳 | 0.33 | 10.8周二第1、2节课迟到 |
| 18 | 数媒17 | 葛雨馨 | 0.33 | 10.8周二第1、2节课迟到 |
| 19 | 数媒17 | 申思 | 0.33 | 10.8周二第1、2节课迟到 |
| 20 | 数媒17 | 李嘉豪 | 0.33 | 10.8周二第1、2节课迟到 |
| 21 | 数学171 | 杜仲乾 | 0.33 | 10.8周二第1、2节数学建模课迟到 |
| 22 | 数学182 | 周有源 | 0.33 | 10.8周二第1、2节数学分析(三)课迟到 |
| 23 | 数学191 | 周洲 | 0.33 | 10.10周四晚自修戴耳机 |
| 24 | 土木17 | 宣啸铮 | 0.33 | 10.8周二第1、2节课迟到 |
工学院学生科
2019年10月13日
