2019-2020学年第一学期工学院第三周违纪情况
序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
1 | 机自191 | 兰浩 | 0.33 | 9.28周六晚自修打游戏 |
2 | 计192 | 吴旋 | 0.33 | 9.28周六晚自修戴耳机 |
3 | 数媒18 | 刘澳杰 | 0.33 | 9.30周一第5、6、7节数学摄影课迟到 |
4 | 土木19 | 吴欣晔 | 0.33 | 9.28周六晚自修打游戏 |
5 | 自动化18 | 沈毅伟 | 0.33 | 9.30周一第1、2节模拟电子技术课迟到 |
工学院学生科
2019年9月30日
2019-2020学年第一学期工学院第三周违纪情况
序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
1 | 机自191 | 兰浩 | 0.33 | 9.28周六晚自修打游戏 |
2 | 计192 | 吴旋 | 0.33 | 9.28周六晚自修戴耳机 |
3 | 数媒18 | 刘澳杰 | 0.33 | 9.30周一第5、6、7节数学摄影课迟到 |
4 | 土木19 | 吴欣晔 | 0.33 | 9.28周六晚自修打游戏 |
5 | 自动化18 | 沈毅伟 | 0.33 | 9.30周一第1、2节模拟电子技术课迟到 |
工学院学生科
2019年9月30日