2018-2019学年第二学期工学院第六周旷课情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
| 1 | 工设18 | 谢松松 | 2 | 3.26周二3、4设计构成旷课 |
| 2 | 机自172 | 惠功涛 | 4 | 3.25周一1、2节机电传动控制基础旷课;3.27周三1、2节机电传动控制基础旷课 |
| 3 | 机自183 | 廖建淞 | 2 | 3.28周四5、6节机械制图旷课 |
| 4 | 计16 | 陈杰 | 2 | 3.25周一1、2节数字影像后期合成课旷课 |
| 5 | 计16 | 许家浩 | 2 | 3.25周一1、2节数字影像后期合成课旷课 |
| 6 | 计16 | 姚望明 | 2 | 3.25周一1、2节数字影像后期合成课旷课 |
| 7 | 计16 | 陈文彪 | 2 | 3.25周一1、2节数字影像后期合成课旷课 |
| 8 | 计16 | 郭小宝 | 2 | 3.25周一1、2节数字影像后期合成课旷课 |
| 9 | 计16 | 雷泽仪 | 2 | 3.25周一1、2节数字影像后期合成课旷课 |
| 10 | 计16 | 王宗信 | 2 | 3.25周一1、2节数字影像后期合成课旷课 |
| 11 | 计16 | 高成辉 | 2 | 3.25周一1、2节数字影像后期合成课旷课 |
| 12 | 计16 | 徐剑楠 | 2 | 3.25周一1、2节数字影像后期合成课旷课 |
| 13 | 计182 | 赵成亨 | 2 | 3.29周五3、4节C语言项目实践课程旷课 |
| 14 | 数媒16 | 黄家辉 | 3 | 3.27周三5、6、7数据可观化课程旷课 |
| 15 | 数媒16 | 朱雄冉 | 3 | 3.27周三5、6、7数据可观化课程旷课 |
| 16 | 数媒16 | 孙原 | 3 | 3.27周三5、6、7数据可观化课程旷课 |
| 17 | 数媒16 | 刘江峰 | 3 | 3.27周三5、6、7数据可观化课程旷课 |
| 18 | 数学181 | 杨志强 | 2 | 3.28周四1、2节数学分析旷课 |
| 19 | 数学181 | 陈凯 | 2 | 3.29周五1、2高等代数课程旷课 |
2018-2019学年第二学期工学院第六周违纪情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
| 1 | 工设17 | 肖海洋 | 0.33 | 3.27周三第1、2节课迟到 |
| 2 | 工设17 | 蓝博圣 | 0.33 | 3.28周四第1、2、3、4节设计心理学课程迟到 |
| 3 | 工设17 | 施海南 | 0.33 | 3.28周四第1、2、3、5节设计心理学课程迟到 |
| 4 | 工设17 | 廖尧辉 | 0.33 | 3.28周四第1、2、3、6节设计心理学课程迟到 |
| 5 | 工设17 | 江雨 | 0.33 | 3.28周四第1、2、3、7节设计心理学课程迟到 |
| 6 | 工设17 | 方铮伟 | 0.33 | 3.28周四第1、2、3、8节设计心理学课程迟到 |
| 7 | 机自172 | 贺晨卓 | 0.33 | 3.27周三1、2节机电传动控制基础迟到 |
| 8 | 机自173 | 余赛琪 | 0.33 | 3.26周二1、2节材料力学课程迟到 |
| 9 | 机自173 | 马天烁 | 0.33 | 3.26周二1、2节材料力学课程迟到 |
| 10 | 机自173 | 黄达清 | 0.33 | 3.26周二1、2节材料力学课程迟到 |
| 11 | 机自181 | 魏炜 | 0.33 | 3.28周四晚自习打游戏 |
| 12 | 机自183 | 赖政业 | 0.33 | 3.24周日晚自修戴耳机 |
| 13 | 机自183 | 尤城 | 0.33 | 3.24周日晚自修戴耳机 |
| 14 | 机自183 | 吕天一 | 0.33 | 3.27周三晚自习打游戏 |
| 15 | 机自183 | 谭鸿聪 | 0.33 | 3.27周三晚自习打游戏 |
| 16 | 计181 | 范晟焕 | 0.33 | 3.27周三晚自习打游戏 |
| 17 | 计182 | 吴辉洛 | 0.33 | 3.27周三晚自习带耳机 |
| 18 | 数媒18 | 彭祥龙 | 0.33 | 2.28周四晚自习打游戏 |
| 19 | 数学181 | 徐硕 | 0.33 | 3.28周四晚自习打游戏 |
| 20 | 数学181 | 林伟杰 | 0.33 | 3.28周四1、2数学分析迟到 |
| 21 | 数学182 | 叶玢 | 0.33 | 3.27周三晚自习打游戏 |
| 22 | 土木17 | 陈吴旭东 | 0.33 | 3.25周一第1、2节课迟到 |
| 23 | 物理18 | 陆正添 | 0.33 | 3.27周三1、2节线性代数迟到 |
| 24 | 物理18 | 张金元 | 0.33 | 3.27周三1、2节线性代数迟到 |
工学院学生科
2019年3月31日
