2018-2019学年第一学期工学院第十五周旷课情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
| 1 | 信计16 | 王勇魁 | 4 | 12.28周五3.,4节统计学;12.28周五1,2节计算方法 |
| 2 | 信计16 | 劳赛栋 | 2 | 12.28周五1,2节计算方法 |
| 3 | 数学172 | 孙耀祺 | 2 | 12.29周六3,4节概率论 |
| 4 | 计182 | 吴辉洛 | 2 | 12.28周五晚自习旷课 |
| 5 | 计181 | 祥巴更钦 | 4 | 12.24周一程序设计基础;12.26周三3,4程序设计基础 |
| 6 | 机自183 | 黄钰昊 | 2 | 12.28周五1,2节c语言 |
| 7 | 机自183 | 崔军 | 2 | 12.28周五1,2节c语言 |
| 8 | 机自183 | 吕天一 | 2 | 12.28周五1,2节c语言 |
| 9 | 机自183 | 谭鸿聪 | 2 | 12.28周五1,2节c语言 |
| 10 | 机自183 | 温潇 | 2 | 12.28周五1,2节c语言 |
| 11 | 机自183 | 陈智龙 | 2 | 12.25周二晚自修旷课 |
| 12 | 机自183 | 赵业森 | 4 | 12.27周四晚自习旷课,12.28周五晚自习护校大队公假未对上 |
| 13 | 机自181 | 叶新宁 | 2 | 12.28周五晚自习请假回家 |
| 14 | 光源17 | 李智理 | 2 | 12.28周五1,2节应用光学 |
| 15 | 光源17 | 李昊 | 2 | 12.28周五1,2节应用光学 |
| 16 | 光源17 | 祝潇宇 | 2 | 12.28周五1,2节应用光学 |
| 17 | 光源17 | 沈瀚 | 2 | 12.28周五1,2节应用光学 |
| 18 | 光源17 | 王建湖 | 2 | 12.28周五1,2节应用光学 |
| | | | | |
2018-2019学年第一学期工学院第十五周违纪情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
| 1 | 信计16 | 劳赛栋 | 0.33 | 12.28周五3.,4节统计学迟到 |
| 2 | 物理18 | 居龙飞 | 0.33 | 12.27周四第一节课迟到 |
| 3 | 物理18 | 陶天翔 | 0.33 | 12.27周四第一节课迟到 |
| 4 | 物理17 | 杨国川 | 0.33 | 12.24周一第一节课迟到 |
| 5 | 网络17 | 柯敏锋 | 0.33 | 12.24周一第一节课迟到 |
| 6 | 网络17 | 赵传玉 | 0.33 | 12.24周一第一节课迟到 |
| 7 | 土木18 | 蒋祖恩 | 0.33 | 12.26周三晚自习打游戏 |
| 8 | 土木16 | 庞德乐 | 0.33 | 12.26周三第一节课迟到 |
| 9 | 土木16 | 吴才钦 | 0.33 | 12.24周一第一节课迟到 |
| 10 | 数学171 | 魏砚楚 | 0.66 | 12.27周四1,2节数学分析迟到;12.27周四第一节课迟到 |
| 11 | 数学171 | 叶开 | 0.66 | 12.27周四1,2节数学分析;12.24周一1,2节近世代数 |
| 12 | 数学171 | 杜仲乾 | 0.66 | 12.24周一1,2节近世代数;12.27周四第一节课迟到 |
| 13 | 计182 | 邵世跃 | 0.33 | 12.28周五晚自习打游戏 |
| 14 | 计182 | 杨文畅 | 0.33 | 12.25周二晚自修打游戏 |
| 15 | 数学182 | 张竟 | 0.33 | 12.28周五晚自习打游戏 |
| 16 | 机自183 | 谭鸿聪 | 0.33 | 12.28周五晚自习打游戏 |
| 17 | 机自182 | 李丹清 | 0.33 | 12.27周四第一节课迟到 |
| 18 | 机自181 | 易达健 | 0.33 | 12.24周一第一节课迟到 |
| 19 | 机自173 | 陈豪 | 0.33 | 12.27周四第一节课迟到 |
| 20 | 机自173 | 徐志祥 | 0.33 | 12.27周四第一节课迟到 |
| 21 | 机自173 | 余寒琪 | 0.33 | 12.27周四第一节课迟到 |
| 22 | 机自172 | 王世胜 | 0.33 | 12.26周三第一节课迟到 |
| 23 | 机自171 | 丁铖狄 | 0.33 | 12.26周三第一节课迟到 |
| 24 | 机自171 | 盘泳林 | 0.33 | 12.26周三第一节课迟到 |
| 25 | 机自171 | 许益键 | 0.33 | 12.26周三第一节课迟到 |
| 26 | 机自171 | 周森涌 | 0.33 | 12.26周三第一节课迟到 |
| 27 | 光源17 | 曹宏杰 | 0.33 | 12.24周一第一节课迟到 |
| 28 | 光源17 | 王建湖 | 0.33 | 12.24周一第一节课迟到 |
| 29 | 光源16 | 孙酝东 | 0.33 | 12.26周三第一节课迟到 |
| 30 | 工设18 | 陈鸿 | 0.33 | 12.28周五第一节课迟到 |
| 31 | 工设18 | 陈璐阳 | 0.33 | 12.28周五第一节课迟到 |
| 32 | 工设18 | 阮振华 | 0.33 | 12.28周五第一节课迟到 |
| 33 | 工设18 | 沈莎莎 | 0.33 | 12.28周五第一节课迟到 |
| 34 | 工设18 | 肖龙 | 0.33 | 12.28周五第一节课迟到 |
| 35 | 工设18 | 徐佳 | 0.33 | 12.28周五晚自习打游戏 |
| 36 | 工设18 | 杨宇帆 | 0.33 | 12.28周五晚自习打游戏 |
| 37 | 工设16 | 向建安 | 0.33 | 12.27周四第一节课迟到 |
| 38 | 电信181 | 伟书影 | 0.33 | 12.28周五晚自习打游戏 |
| 39 | 电信172 | 耿文广 | 0.33 | 12.26周三第一节课迟到 |
| 40 | 电信162 | 王奔超 | 0.33 | 12.27周四第一节课迟到 |
| 41 | 电信162 | 杨利鹏 | 0.33 | 12.27周四第一节课迟到 |
| | | | | |
| 如有异议,请在本周日前向纪检部(葛立立17858923921)反映,逾期将不予受理! 注:处分后,旷课节数清零并重新累计。 工学院学生科 2018年01年02日 | ||||
工学院学生科
2018年01年02日
