各班级:
工学院宿管部于2018.12.21对寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下。
工学院检查寝室情况表(20181216) | |||||
各班级: 工学院宿管部于2018.12.16对寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下。 | |||||
序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 | 备注 |
1 | 东13#102 | 数媒18 | 不合格寝室 | 存在违规电器 | 热水壶 |
2 | 西10#602 | 机自173 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
3 | 西10#603 | 机自173,数媒17 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
4 | 西12#413 | 物理17,数学172 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
5 | 东12#311 | 土木18 | 不合格寝室 | 存在违规电器 | 电吹风1500w |
6 | 东13#203 | 工设18 | 优秀寝室 | | |
7 | 东16#1101 | 工设18 | 优秀寝室 | | |
8 | 东16#1217 | 物理18 | 优秀寝室 | | |
9 | 东16#1225 | 数媒18 | 优秀寝室 | | |
10 | 东10#401 | 机自181 | 优秀寝室 | | |
11 | 东10#504 | 自动化8 | 优秀寝室 | | |
12 | 东9#111 | 数学172 | 优秀寝室 | | |
13 | 东9#306 | 土木18,计算机172 | 优秀寝室 | | |
14 | 东9#404 | 土木18 | 优秀寝室 | | |
15 | 东9#407 | 土木18 | 优秀寝室 | | |
16 | 东5#502 | 电信181,康复18 | 优秀寝室 | | |
17 | 东5#501 | 计算机183,工设16 | 优秀寝室 | | |
18 | 东5#503 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
19 | 东5#504 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
20 | 东5#510 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
21 | 东5#612 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
22 | 东5#402 | 计算机182 | 优秀寝室 | | |
23 | 东5#404 | 计算机182 | 优秀寝室 | | |
24 | 东5#407 | 计算机183 | 优秀寝室 | | |
25 | 东12#601 | 土木18 | 优秀寝室 | | |
26 | 东5#105 | 电信162,计算机162 | 优秀寝室 | | |
27 | 东5#108 | 电信161 | 优秀寝室 | | |
28 | 东5#306 | 网络16,计算机162 | 优秀寝室 | | |
29 | 东12#201 | 土木18,物理18 | 优秀寝室 | | |
30 | 西14#513 | 数学182 | 优秀寝室 | | |
31 | 西14#508 | 数学181 | 优秀寝室 | | |
32 | 西14#203 | 土木17 | 优秀寝室 | | |
33 | 西14#202 | 土木17 | 优秀寝室 | | |
34 | 东16#1221 | 电信182,物理17 | 优秀寝室 | | |
工学院学生科
2018年12月21日