2018-2019学年第一学期工学院第十三周旷课情况
序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
1 | 工设18 | 谢松松 | 2 | 12.12周三晚自习旷课 |
2 | 电信181 | 都泓滨 | 2 | 12.14周五9,10节思修 |
3 | 光源16 | 蒋柯风 | 2 | 12.10周一3,4节照明设计 |
4 | 光源16 | 刘呈凯 | 2 | 12.10周一3,4节照明设计 |
5 | 机自172 | 惠功涛 | 2 | 12.10周一1,2节理论力学 |
6 | 机自183 | 赵业森 | 2 | 12.13周四晚自习旷课 |
7 | 计181 | 高焱 | 2 | 12.10周一1,2节程序设计基础 |
8 | 计181 | 祥巴更钦 | 2 | 12.10周一1,2节程序设计基础 |
9 | 计181 | 姚卓辰 | 2 | 12.12周三晚自习请病假 |
10 | 计182 | 邵世跃 | 1 | 12.11周二第8节程序设计基础 |
11 | 计182 | 张金霖 | 7 | 12.10周一9,10,11节网页设计基础;12.11周二7,8节程序设计基础;12.13周四9,10节思修 |
12 | 数媒16 | 陈龙 | 2 | 12.13周四3,4节Unity3D |
13 | 数媒16 | 孙原 | 2 | 12.13周四3,4节Unity3D |
14 | 数学171 | 魏砚楚 | 2 | 12.13周四11,2节近世代数 |
15 | 数学181 | 陈凯 | 2 | 12.11周二3,4节思修 |
16 | 数学181 | 候波 | 2 | 12.11周二3,4节思修 |
17 | 信计16 | 蒋泽琦 | 2 | 12.14周五5,6节数学实验 |
18 | 信计16 | 王勇魁 | 2 | 12.14周五5,6节数学实验 |
19 | 信计16 | 周宇 | 2 | 12.14周五5,6节数学实验 |
2018-2019学年第一学期工学院第十三周违纪情况
序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
1 | 机自182 | 金鑫磊 | 0.33 | 12.13周四晚自习迟到 |
2 | 电信162 | 菅嘉玮 | 0.33 | 12.11周二1,2节数学信号处理迟到 |
3 | 电信172 | 野德龙 | 0.66 | 12.10周一1,2节模拟电子技术;5,6节模拟电子技术实验迟到 |
4 | 工设16 | 向建安 | 0.33 | 12.13周四第一节课迟到 |
5 | 工设17 | 文世强 | 0.33 | 12.14周五1,2,3节计算机辅助设计迟到 |
6 | 工设17 | 周俊杰 | 0.33 | 12.14周五1,2,3节计算机辅助设计迟到 |
7 | 工设18 | 李朔 | 0.33 | 12.14周五第一节课迟到 |
8 | 工设18 | 徐佳 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
9 | 工设18 | 张婷婷 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
10 | 光源17 | 戴雪娥 | 0.33 | 12.13周四第一节课迟到 |
11 | 光源17 | 庒丹丽 | 0.33 | 12.13周四第一节课迟到 |
12 | 机自161 | 陈波 | 0.33 | 12.12周三第一节课迟到 |
13 | 机自162 | 应钰光 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
14 | 机自162 | 朱林涛 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
15 | 机自172 | 王坤 | 0.33 | 12.13周四第一节课迟到 |
16 | 机自173 | 白鑫 | 0.33 | 12.13周四第一节课迟到 |
17 | 计171 | 汤琳轩 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
18 | 计171 | 杨洁 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
19 | 计172 | 柳金涛 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
20 | 计181 | 黄光政 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
21 | 计181 | 罗正新 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
22 | 计181 | 时佳 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
23 | 计181 | 王玉洁 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
24 | 计181 | 杨岳 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
25 | 计181 | 邹碧琳 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
26 | 数学171 | 魏砚楚 | 0.33 | 12.10周一第一节课迟到 |
27 | 数学171 | 詹佳俊 | 0.33 | 12.13周四1,2节数学分析迟到 |
28 | 网络17 | 卯升超 | 0.33 | 12.13周四第一节课迟到 |
29 | 网络17 | 谢欢欢 | 0.33 | 12.13周四第一节课迟到 |
30 | 物理17 | 何鑫 | 0.33 | 12.13周四第一节课迟到 |
如有异议,请在本周日前向纪检部(葛立立17858923921)反映,逾期将不予受理! 注:处分后,旷课节数清零并重新累计。 工学院学生科 2018年12月15日 | ||||
工学院学生科
2018年12月16日