各班级:
工学院宿管部于2018.11.11对寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下:
| 序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 | 备注 |
| 1 | 东5#210 | 数学16,计16 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠、寝室卫生脏乱差 | |
| 2 | 东16#1021 | 数字媒体技术17 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 | |
| 3 | 东16#1102 | 计算机科学与技术171 | 不合格寝室 | 存在违规电器(电吹风1200W) | |
| 4 | 东16#1224 | 数媒18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
| 5 | 东10#507 | 自动化18 | 不合格寝室 | 有违禁电器(粉色直发棒) | |
| 6 | 西14#518 | 数学182,机自183 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 | |
| 7 | 西10#427 | 机自171,电信162 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 | |
| 8 | 西10#601 | 机自162,机自182 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 | |
| 9 | 西10#619 | 机自172,数学16,信计16 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 | |
| 10 | 西10#407 | 自动化16,机自151,计162 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 | |
| 11 | 西10#412 | 机自162,机自172 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 | |
| 12 | 东5#110 | 材控16 | 优秀寝室 | | |
| 13 | 东5#108 | 电信161 | 优秀寝室 | | |
| 14 | 东13#103 | 数媒18 | 优秀寝室 | | |
| 15 | 东13#203 | 工业设计18 | 优秀寝室 | | |
| 16 | 东12#610 | 土木18 | 优秀寝室 | | |
| 17 | 东6#313 | 网络15,自动化18,机自161 | 优秀寝室 | | |
| 18 | 东6#620 | 物理18,数学181,机自182 | 优秀寝室 | | |
| 19 | 东16#1007 | 电子信息工程171 | 优秀寝室 | | |
| 20 | 东16#1017 | 机自171,机自172 | 优秀寝室 | | |
| 21 | 东16#1020 | 数字媒体技术17 | 优秀寝室 | | |
| 22 | 东16#1023 | 数字媒体技术17 | 优秀寝室 | | |
| 23 | 东16#1024 | 数字媒体技术17 | 优秀寝室 | | |
| 24 | 东16#1101 | 工业设计18 | 优秀寝室 | | |
| 25 | 东16#1111 | 工业设计18 | 优秀寝室 | | |
| 26 | 东16#1114 | 电信182 | 优秀寝室 | | |
| 27 | 东16#1215 | 物理学18 | 优秀寝室 | | |
| 28 | 东9#201 | 数学171 | 优秀寝室 | | |
| 29 | 东12#201 | 物理18,土木18 | 优秀寝室 | | |
| 30 | 东5#608 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
| 31 | 东5#610 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
| 32 | 东5#612 | 自动化18 | 优秀寝室 | | |
| 33 | 东5#402 | 计182 | 优秀寝室 | | |
| 34 | 东5#403 | 计182 | 优秀寝室 | | |
| 35 | 东5#404 | 计182 | 优秀寝室 | | |
| 36 | 东5#410 | 计183 | 优秀寝室 | | |
| 37 | 东5#502 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
| 38 | 东5#503 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
| 39 | 东5#504 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
| 40 | 东5#511 | 电信172 | 优秀寝室 | | |
| 41 | 西13#426 | 机自183 | 优秀寝室 | | |
| 42 | 西13#321 | 机自182,计183 | 优秀寝室 | | |
| 43 | 西13#322 | 机自182,计183 | 优秀寝室 | | |
| 44 | 西13#315 | 机自181,机自183 | 优秀寝室 | | |
| 45 | 西14#510 | 数学181 | 优秀寝室 | | |
| 46 | 西10#415 | 机自171,数媒17 | 优秀寝室 | | |
工学院学生科
2018年11月11日
