2018-2019学年第一学期工学院第六周旷课情况
序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
1 | 数媒18 | 胡逢安 | 2 | 10.24周三9,10节计算机导论旷课 |
2 | 数媒18 | 胡仁凯 | 2 | 10.24周三9,11节计算机导论旷课 |
3 | 光源17 | 曹宏杰 | 2 | 10.22周一1,2节线性代数旷课 |
4 | 光源17 | 王建湖 | 2 | 10.22周一1,2节线性代数旷课 |
5 | 计171 | 雷倩 | 2 | 10.22周一5,6节java旷课 |
6 | 数学171 | 李松林 | 8 | 10.22周一1,2节近世代数,3,4节概率论;10.23周二3,4节数学分析;10.24周三3,4节离散数学旷课 |
7 | 机自173 | 李智 | 2 | 10.23周二5,6节互换性与测量技术基础旷课 |
8 | 机自173 | 李建军 | 2 | 10.23周二5,6节互换性与测量技术基础旷课 |
9 | 信计16 | 劳赛栋 | 4 | 10.26周五1,2节计算方法,3,4节统计学旷课 |
10 | 土木16 | 耿梦成 | 2 | 10.26周五1,2节土木工程施工技术与组织旷课 |
11 | 土木16 | 陈业勇 | 2 | 10.23周二3,4节土质与力学旷课 |
12 | 机自172 | 黄志鸿 | 2 | 10.22周一1、2节理论力学旷课 |
2018-2019学年第一学期工学院第六周违纪情况
序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
1 | 物理18 | 钟仁格 | 0.33 | 10.21周日9,10节力学迟到早退 |
2 | 机自181 | 谢志安 | 0.33 | 10.22周一1,2节机械制图(一)迟到早退 |
3 | 机自181 | 谢豪琪 | 0.33 | 10.22周一1,2节机械制图(一)迟到早退 |
4 | 机自181 | 易达健 | 0.33 | 10.22周一1,2节机械制图(一)迟到早退 |
5 | 机自181 | 顾涵煜 | 0.33 | 10.22周一1,2节机械制图(一)迟到早退 |
6 | 数学171 | 魏砚楚 | 0.33 | 10.22周一1,2节近世代数迟到早退 |
7 | 电信181 | 王哲 | 0.33 | 10.21周日晚自习打游戏 |
8 | 机自182 | 郑天毅 | 0.33 | 10.21周日晚自习耳机 |
9 | 机自182 | 刘红奇 | 0.33 | 10.21周日晚自习打游戏 |
10 | 计182 | 梁钧尧 | 0.33 | 10.21周日晚自习打游戏 |
11 | 计182 | 郑文浩 | 0.33 | 10.21周日晚自习打游戏 |
12 | 机自181 | 易达建 | 0.33 | 10.22周一第1节课迟到 |
13 | 光源16 | 白龙韬 | 0.33 | 10.22周一第1节课迟到 |
14 | 光电15 | 周鹏飞 | 0.33 | 10.22周一第1节课迟到 |
15 | 光电15 | 潘小落 | 0.33 | 10.22周一第1节课迟到 |
16 | 计181 | 罗正新 | 0.33 | 10.24周三晚自习打游戏 |
17 | 计182 | 许瑞云 | 0.33 | 10.24周三晚自习戴耳机 |
18 | 工设16 | 向隶安 | 0.33 | 10.25周四第1节课迟到 |
19 | 工设16 | 毛一彬 | 0.33 | 10.25周四第1节课迟到 |
20 | 信计16 | 黄达含 | 0.33 | 10.25周四第1节课迟到 |
21 | 工设16 | 吴信道 | 0.33 | 10.25周四第1节课迟到 |
22 | 计算机181 | 姚文富 | 0.33 | 10.25周四晚自习迟到 |
23 | 计算机181 | 余宗凯 | 0.33 | 10.25周四晚自习迟到 |
24 | 机自182 | 刘江奇 | 0.33 | 10.25周四晚自习迟到 |
25 | 机自182 | 徐浩 | 0.33 | 10.25周四晚自习早退 |
26 | 机自17 | 黄志鸿 | 0.33 | 10.26周五第1节课迟到 |
如有异议,请在本周日前向纪检部(葛立立17858923921)反映,逾期将不予受理! 注:处分后,旷课节数清零并重新累计。 工学院学生科 2018年10月28日 | ||||
工学院学生科
2018年10月28日