2018-2019学年第一学期工学院第五周旷课情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 备注 |
| 1 | 信计16 | 黄达含 | 2 | 10.15周一3,4节金融数学旷课 |
| 2 | 土木16 | 廖佩钞 | 2 | 10.16周二1,2节建筑施工技术组织旷课 |
| 3 | 土木16 | 吴才钦 | 2 | 10.16周二1,2节土质与力学 |
| 4 | 土木16 | 耿梦成 | 6 | 10.17周三1,2节混凝土结构与砌体设计,3,4节钢结构原理与设计;10.18周四5,6节土质与力学 |
| 5 | 土木16 | 陈业勇 | 4 | 10.17周三1,2节混凝土结构与砌体设计;10.18周四5,6节土质与力学 |
| 6 | 网络16 | 秦港 | 2 | 10.19周五1,2节计算机网络安全 |
| 7 | 数学17 | 李松林 | 14 | 近代数学10.15周一1,2节,10.19周五1,2节;概率数学10.15周一3,4节;离散数学10.17周三3,4节,10.18周四5,6节;10.17周三5,6节概率论;10.18周四1,2节数学分析; |
| 8 | 数学17 | 魏砚楚 | 2 | 10.19周五1,2节近代数学 |
| 9 | 计172 | 黄宇 | 2 | 10.18周四5,6节面向对象 |
| 10 | 计172 | 仇力平 | 2 | 10.18周四5,6节面向对象 |
| 11 | 机自183 | 黄钰昊 | 2 | 10.16周二晚自习篮球队公假 |
| 12 | 计181 | 余宗凯 | 2 | 10.15周一晚自习旷课 |
| 13 | 计183 | 李子龙 | 2 | 10.16周二晚自习篮球队公假 |
| 14 | 计183 | 李盼强 | 2 | 10.16周二晚自习篮球队公假 |
| 15 | 数学181 | 朱冬冬 | 2 | 10.16周二晚自习篮球队公假 |
2018-2019学年第一学期工学院第五周违纪情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 综测扣分 | 备注 |
| 1 | 机自172 | 张锋 | 0.33 | 10.16周二1,2节互换性与测量技术基础迟到早退 |
| 2 | 工设16 | 胡艺令 | 0.66 | 10.15周一1234节产品系统设计迟到早退;10.18周四第1节课迟到 |
| 3 | 工设16 | 詹传民 | 0.33 | 10.15周一1234节产品系统设计迟到早退 |
| 4 | 工设16 | 胡沁儿 | 0.33 | 10.15周一1234节产品系统设计迟到早退 |
| 5 | 土木18 | 刘梦婷 | 0.33 | 10.14周日晚自习耳机 |
| 6 | 电信182 | 唐旭 | 0.33 | 10.15周一晚自习晚自习带耳机 |
| 7 | 工设18 | 谢松松 | 0.33 | 10.17周三晚自习晚自习打游戏 |
| 8 | 机自172 | 王世胜 | 0.33 | 10.17周三第1节课迟到 |
| 9 | 卓越174 | 柯敏锋 | 0.33 | 10.17周三第1节课迟到 |
| 10 | 计183 | 闵思翰 | 0.33 | 10.18周四晚自习戴耳机 |
| 11 | 工设16 | 龚政 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 12 | 工设16 | 余婷 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 13 | 数媒17 | 邓金超 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 14 | 数媒17 | 陈泽磊 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 15 | 数媒17 | 王洪成 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 16 | 机自173 | 高杰伟 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 17 | 机自173 | 赵钧 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 18 | 机自173 | 胡瑞 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 19 | 计171 | 胡伟 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 20 | 数媒17 | 马心仪 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 21 | 机自173 | 李智 | 0.33 | 10.18周四第1节课迟到 |
| 22 | 信计 | 钟一帆 | 0.33 | 10.19周五第1节课迟到 |
| 23 | 光源17 | 祝潇宇 | 0.33 | 10.19周五第1节课迟到 |
| 24 | 工设17 | 孟雪儿 | 0.33 | 10.19周五第1节课迟到 |
| 25 | 工设17 | 高云春 | 0.33 | 10.19周五第1节课迟到 |
| 26 | 机自171 | 张江鹏 | 0.33 | 10.19周五第1节课迟到 |
| | | | | |
| 如有异议,请在本周日前向纪检部(葛立立17858923921)反映,逾期将不予受理! 注:处分后,旷课节数清零并重新累计。 工学院学生科 2018年10月21日 | ||||
工学院学生科
2018年10月21日
