各班级:
工学院宿管部于2018.10.14对寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下:如有疑义请于三天内联系宿管部,联系人:何帮伟(17858900992/610728)。
| 序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 |
| 1 | 东12#304 | 计172 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、桌面脏乱 |
| 2 | 东12#308 | 计172 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 3 | 东12#612 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 4 | 东13#103 | 数媒18 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 5 | 东16#1024 | 数媒17 | 不合格寝室 | 有违规电器(卷发棒) |
| 6 | 东16#1029 | 土木17、计171 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 7 | 东5#107 | 电信161、计181 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 8 | 东5#110 | 材控16、工设16 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 9 | 东5#111 | 材控16 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、有违规电器 |
| 10 | 东5#112 | 计181 | 不合格寝室 | 半数及半数以上未叠、寝室卫生脏乱差 |
| 11 | 东5#201 | 计162、电信171 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 12 | 东5#202 | 土木16、工设16 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、养宠物(乌龟) |
| 13 | 东5#209 | 计16 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 14 | 东5#210 | 计16、数学16 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 15 | 东5#309 | 工设16 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 16 | 东5#311 | 光电16、工设16、电信172 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 17 | 东5#409 | 数学16 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、寝室卫生脏乱差 |
| 18 | 东5#508 | 光源16、自动化16 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、养宠物(鸟) |
| 19 | 东6#619 | 机自182、物理18 | 不合格寝室 | 有违禁电器(电吹风2000w) |
| 20 | 东6#620 | 物理18 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、寝室卫生脏乱差、违规电器 |
| 21 | 东9#108 | 数学172 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 22 | 东9#211 | 数学171 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠 |
| 23 | 东9#303 | 数学172 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
| 24 | 东9#403 | 计172 | 不合格寝室 | 有违禁电器 |
| 25 | 西10#418 | 机自172 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、寝室卫生脏乱差 |
| 26 | 西10#419 | 机自172 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、寝室卫生脏乱差 |
| 27 | 西10#601 | 机自162 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、寝室卫生脏乱差 |
| 28 | 西10#607 | 机自173 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、寝室卫生脏乱差 |
| 29 | 西14#516 | 数学182,数媒18 | 不合格寝室 | 半数及半数以上被子未叠、寝室卫生脏乱差 |
| 30 | 东10#102 | 数学181 | 优秀寝室 | |
| 31 | 东10#108 | 数学182 | 优秀寝室 | |
| 32 | 东10#411 | 工设17 | 优秀寝室 | |
| 33 | 东12#201 | 物理18、土木18 | 优秀寝室 | |
| 34 | 东12#302 | 计172 | 优秀寝室 | |
| 35 | 东12#601 | 土木18 | 优秀寝室 | |
| 36 | 东13#102 | 数媒18 | 优秀寝室 | |
| 37 | 东13#111 | 工设18、机自182 | 优秀寝室 | |
| 38 | 东13#203 | 工设18 | 优秀寝室 | |
| 39 | 东16#924 | 工设18 | 优秀寝室 | |
| 40 | 东16#1102 | 计算机171 | 优秀寝室 | |
| 41 | 东16#1222 | 数媒18 | 优秀寝室 | |
| 42 | 东16#1113 | 工设18 | 优秀寝室 | |
| 43 | 东5#612 | 自动化18 | 优秀寝室 | |
| 44 | 东5#203 | 计181 | 优秀寝室 | |
| 45 | 东5#308 | 工设16 | 优秀寝室 | |
| 46 | 东5#610 | 自动化18 | 优秀寝室 | |
| 47 | 东6#617 | 工设18 | 优秀寝室 | |
| 48 | 东8#103 | 土木16 | 优秀寝室 | |
| 49 | 东8#110 | 土木16 | 优秀寝室 | |
| 50 | 东8#303 | 数媒16 | 优秀寝室 | |
| 51 | 东9#111 | 数学172 | 优秀寝室 | |
| 52 | 东9#306 | 计172、土木18 | 优秀寝室 | |
| 53 | 东9#406 | 土木18 | 优秀寝室 | |
| 54 | 西10#409 | 机自171 | 优秀寝室 | |
| 55 | 西10#410 | 机自171 | 优秀寝室 | |
| 56 | 西10#417 | 机自172 | 优秀寝室 | |
| 57 | 西10#522 | 机自173 | 优秀寝室 | |
| 58 | 西13#315 | 机自181,机自183 | 优秀寝室 | |
| 59 | 西13#403 | 机自183 | 优秀寝室 | |
| 60 | 西13#410 | 数学172 | 优秀寝室 | |
| 61 | 西13#414 | 物理17 | 优秀寝室 | |
| 62 | 西13#425 | 机自183 | 优秀寝室 | |
| 63 | 西13#426 | 机自183 | 优秀寝室 | |
| 64 | 西13#427 | 机自183 | 优秀寝室 | |
| 65 | 西13#429 | 数学181 | 优秀寝室 | |
| 66 | 西14#203 | 土木17 | 优秀寝室 | |
| 67 | 西14#508 | 数学181 | 优秀寝室 | |
| 68 | 西14#513 | 数学182 | 优秀寝室 | |
工学院学生科
2018年10月14日
