| 2017—2018学年第二学期工学院第1-16课堂旷课学生公示单 | ||||
| 序列 | 班级 | 姓名 | 备注 | |
| 1 | 信计15 | 姚芳婷 | 2 | 周三3、4统计计算, |
| 2 | 信计15 | 杨国威 | 10 | 13周周四5、6、7数据分析,周三3、4统计计算、15周周四5、6、7数据分析,周三3、4统计计算 |
| 3 | 信计15 | 季顾斌 | 10 | 13周周四5、6、7数据分析,周三3、4统计计算、15周周四5、6、7数据分析,周三3、4统计计算 |
| 4 | 网络15 | 陈哲裕 | 14 | 13周一1、2计算机网络设计,周二3、4信息安全测评,周三1、2物联网,周五3、4信息安全测评、15周一1、2计算机网络设计,周二3、4信息安全测评,周五3、4信息安全测评 |
| 5 | 电信152 | 王琦 | 2 | 周三3、4智能仪器 |
| 6 | 电信152 | 石盛涛 | 2 | 周三1、2节电器控制,周五3、4节电器控制 |
| 7 | 电信152 | 王顺飞 | 2 | 周五1、2节语音信号处理 |
| 8 | 光电16 | 陈必海 | 6 | 第12周周三1、2节光电测试,周三3、4节数字电子技术、5.31周四56 |
| 9 | 网络16 | 段富城 | 2 | 周三3、4数字电子技术 |
| 10 | 光源16 | 孙酝东 | 20 | 周一34真空技术,周二34材料科学基础,周三34数字电子技术基础,周四34气体放电与光源,周四56半导体照明技术,周五34真空技术、6.11周一12346.13周三1234 |
| 11 | 光源16 | 钟子曼 | 4 | 6.12周二346.14周四34 |
| 12 | 光源16 | 何光耀 | 28 | 周二34材料科学基础,周三34数字电子技术基础,周四34气体放电与光源,周四56半导体照明技术,周五34真空技术、6.11周一1234566.12周二346.12周三12346.14周四34566.15周五34 |
| 13 | 光源16 | 打史次弟 | 2 | 周二34材料科学基础 |
| 14 | 光源16 | 刘精欣 | 10 | 第12周周三12光度色度及其测量、5.28周一3456、6.11周一1234 |
| 15 | 光源16 | 蒋柯凡 | 2 | 周三12光度色度及其测量 |
| 16 | 光源16 | 刘成凯 | 6 | 周三12光度色度及其测量、6.11周一1234 |
| 17 | 数学16 | 万向堂 | 2 | 周五12数值分析 |
| 18 | 数学16 | 蔡方杨 | 2 | 周五13数值分析 |
| 19 | 数学16 | 邓一祥 | 2 | 周五14数值分析 |
| 20 | 数学16 | 徐仁浩 | 2 | 周五15数值分析 |
| 21 | 土木16 | 杨超 | 2 | 周二12结构力学 |
| 22 | 信计16 | 罗建海 | 2 | 周一12大学物理B1 |
| 23 | 信计16 | 周宇 | 6 | 周一56数学模型,周三12数学模型迟到,周三34数据库处理,周四12概率论与数理统计 |
| 24 | 计172 | 陈凌杰 | 3 | 周二5.6.7节c语言程序设计 |
| 25 | 数学172 | 缪劲松 | 2 | 周三9.10节高等代数 |
| 26 | 数学171 | 魏砚楚 | 2 | 6.12周二1.2节数学分析 |
| 27 | 数学171 | 李松林 | 44 | 周一1.2节高等代数,周二1.2节数学分析,周三1.2节高等代数,周三3.4节c语言程序设计,3.15、3.20、3.22、3.26、4.9、4.10、4.12、4.17、4.18、4.19、4.26旷课、5.28周一1.2节高等代数。5.31周四1.2节数学分析。6.11周一1.2节高等代数,6.12周二1.2节数学分析,6.13周三1.2节高等代数,6.14周四1.2节数学分析 |
| 28 | 机自173 | 周鑫宏 | 2 | 5.7旷课 |
| 30 | 土木17 | 朱跨丰 | 2 | 3.15旷课 |
| 31 | 机自172 | 王世胜 | 2 | 5月16日旷课 |
| 32 | 自动化17 | 柴稳 | 2 | 5.17旷课 |
| 33 | 光源16 | 孙酝东 | 12 | 周一123456周二34周四3456 |
| 34 | 光源16 | 何光耀 | 32 | 第12周周一123456周二34周三1234周四3456、5.28周一1234565.29周二345.30周三12345.31周四3456 |
| 35 | 光源16 | 白龙韬 | 4 | 周四34 |
| 36 | 信计16 | 蒋泽琦 | 4 | 周一12 |
| 37 | 信计16 | 周宇 | 4 | 周一12 |
| 38 | 信计15 | 李俊、 | 0.33 | 周一5、6统计计算迟到 |
| 39 | 信计15 | 吴天昊 | 0.33 | 周一5、7统计计算迟到 |
| 40 | 信计15 | 季顾斌 | 6.33 | 周一5、8统计计算迟到周四5、6、7数据分析旷课 |
| 41 | 信计15 | 扬国威 | 6.33 | 周三3、4统计计算旷课周四5、6、7数据分析旷课 |
| 42 | 网络15 | 陈哲裕 | 20 | 第12周周二3、4信息安全旷课周三1、2物联网旷课周三5、6网络设计旷课周四1、2文献检索旷课、5.29周二3、4信息安全旷课5.30周三1、2物联网旷课 |
| 43 | 网络15 | 方松洪 | 4 | 周四1、2文献检索旷课 |
| 44 | 电信152 | 吴金辉 | 4 | 周一5、6嵌入式系统旷课 |
| 45 | 自动化15 | 柳哲 | 4 | 周三9、10、11现代电源技术旷课 |
| 46 | 自动化15 | 丁伶锋 | 4 | 周五1、2工控组态软件旷课 |
| 47 | 自动化15 | 徐立琦 | 4 | 周五1、2工控组态软件旷课 |
| 48 | 自动化15 | 汤汉逍 | 4 | 周五3、4特种电机原理及应用旷课 |
| 49 | 光电15 | 姚佳峰 | 22 | 周一9、10、11液晶材料与技术旷课周二1、2薄膜材料技术旷课周二5、6激光技术旷课周三5、6单片机技术旷课周五5、6单片机技术旷课 |
| 50 | 光电15 | 向刚 | 12 | 周二1、2薄膜材料技术旷课周二5、6激光技术旷课周五5、6单片机技术旷课 |
| 51 | 光电15 | 杨庚 | 8 | 周二1、2薄膜材料技术旷课周三5、6单片机技术旷课 |
| 52 | 光电15 | 王普星宇 | 4 | 周二5、6激光技术旷课 |
| 53 | 土木15 | 冯昆 | 12 | 11周一1、2土木工程施工模拟仿真训练旷课周二1、2房屋建筑工程项目管理旷课周三3、4钢结构设计旷课;15周一1、2土木工程施工模拟仿真训练旷课周二1、2房屋建筑工程项目管理旷课周三3、4钢结构设计旷课; |
| 54 | 土木15 | 杨东平 | 12 | 11周一5、6基础工程旷课周三3、4钢结构设计旷课周三5、6基础工程旷课;15周一1、2土木工程施工模拟仿真训练旷课周二1、2房屋建筑工程项目管理旷课周三3、4钢结构设计旷课; |
| 55 | 土木15 | 欧阳彬彬 | 4 | 周三5、6基础工程旷课 |
| 56 | 光源16 | 高发强 | 2 | 周五3.4真空技术旷课 |
| 57 | 光源16 | 何光耀 | 12 | 周五3.4真空技术周一3.4真空技术周一半导体照明技术周二材料科技基础周三3.4数字电子技术周四3.4气体放电周四5.6半导体照明技术 |
| 58 | 光源16 | 孙酝东 | 14 | 第12周周五3.4真空技术周一3.4真空技术周一半导体照明技术周二材料科技基础周三3.4数字电子技术周四3.4气体放电周四5.6半导体照明技术、5.28周一34 |
| 59 | 网络16 | 段嘉成 | 2 | 6.12周二12 |
| 60 | 网络16 | 段富城 | 4 | 周一3.4计算机操作周二1.2应用密码学 |
| 61 | 信计15 | 杨国威 | 4 | 周一3.4统计计算周四5.6.7数据分析 |
| 62 | 电信152 | 仰超苏 | 2 | 周五5.6语音信号处理 |
| 63 | 电信152 | 王顺飞 | 2 | 周五5.6语音信号处理 |
| 64 | 光电15 | 姚佳峰 | 22 | 周一9、10、11液晶材料与技术旷课周二1、2薄膜材料技术旷课周二5、6激光技术旷课周三5、6单片机技术旷课周五5、6单片机技术旷课 |
| 65 | 光电15 | 向刚 | 6 | 周二1、2薄膜材料技术旷课周二5、6激光技术旷课周五5、6单片机技术旷课 |
| 66 | 光电15 | 杨庚 | 4 | 周一1.2薄膜材料技术周三5.6单片机技术 |
| 67 | 光电15 | 王普星宇 | 2 | 周二5.6激光技术 |
| 68 | 数媒17 | 王鹏 | 2 | 周四1.2C语言 |
| 69 | 计171 | 雷倩 | 2 | 周一3.4C语言 |
| 70 | 计171 | 谭锦涛 | 2 | 周一3.4C语言 |
| 71 | 土木17 | 付禹 | 2 | 周一1.2理论力学 |
| 72 | 土木17 | 汪昊 | 2 | 周一1.2理论力学 |
| 73 | 光源17 | 王少平 | 0.33 | 5.17穿拖鞋 |
| 74 | 光源17 | 缪志鸿 | 0.33 | 5.17穿拖鞋 |
| 75 | 工设17 | 胡智俊 | 0.66 | 周一3.4工程制图迟到,周一5.6.7ps迟到 |
| 76 | 机自171 | 刘浩 | 0.33 | 周四3.4节大学物理迟到 |
| 77 | 机自171 | 刘长帅 | 0.33 | 周四3.5节大学物理迟到 |
| 78 | 机自171 | 瞿航凯 | 0.33 | 周四3.6节大学物理迟到 |
| 79 | 信计15 | 李俊、 | 0.33 | 周一5、6统计计算迟到 |
| 80 | 信计15 | 吴天昊 | 0.33 | 周一5、7统计计算迟到 |
| 81 | 自动化17 | 张承东 | 2 | 5.31周四3.4大学物理 |
| 82 | 计171 | 杨洁 | 2 | 5.28周一3.4节C语言程序设计 |
| 83 | 物理17 | 钱昊 | 2.33 | 5.31周四1.2高数、5.28日玩电脑 |
| 84 | 信计16 | 王勇魁 | 2 | 5.28周一56 |
| 85 | 信计17 | 劳赛栋 | 2 | 5.28周一34 |
| 86 | 信计18 | 钟一帆 | 4 | 5.28周一345.30周三12 |
| 87 | 光电17 | 覃燕堂 | 2 | 5.31周四56 |
| 88 | 工设16 | 钟正楠 | 3 | 5.28周一123 |
| 89 | 工设16 | 余婷 | 0.33 | 5.28周一567迟到 |
| 90 | 工设16 | 胡汝儿 | 0.33 | 5.28周一567迟到 |
| 91 | 工设17 | 胡智俊 | 0.66 | 周一3.4工程制图迟到,周一5.6.7ps迟到 |
| 92 | 机自171 | 刘浩 | 0.33 | 周四3.4节大学物理迟到 |
| 93 | 机自171 | 刘长帅 | 0.33 | 周四3.5节大学物理迟到 |
| 94 | 机自171 | 瞿航凯 | 0.33 | 周四3.6节大学物理迟到 |
| 95 | 信计15 | 李俊 | 0.33 | 周一5、6统计计算迟到 |
| 96 | 计162 | 周灿清 | 0.67 | 6.12周二78迟到6.14周四12迟到 |
| 97 | 计162 | 张泽松 | 0.33 | 6.14周四12迟到 |
| 98 | 信计15 | 吴天昊 | 0.33 | 周一5、7统计计算迟到 |
| 99 | 电信171 | 李立瑞 | 2 | 6月20日旷课 |
| 100 | 计172 | 张文博 | 2 | 6月20日旷课 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2017—2018学年第一学期工学院第1-16周违纪学生公示单 | ||||
| 序列 | 班级 | 姓名 | 备注 | |
| 1 | 机自173 | 黄达清 | 0.33 | 5.7戴耳机 |
| 2 | 电信171 | 万勋 | 0.33 | 5.7戴耳机 |
| 3 | 光源17 | 陈思奇 | 0.33 | 5.8戴耳机三次 |
| 4 | 自动化17 | 郭天宝 | 0.33 | 5.8戴耳机 |
| 5 | 自动化17 | 翁得鱼 | 3 | 4.7、4.24、5.8戴耳机、5.29晚自习中途抽查未到 |
| 6 | 物理17 | 邵志良 | 0.66 | 5.8迟到、3.20手机外放 |
| 7 | 土木17 | 田铮 | 0.33 | 3.14带耳机 |
| 8 | 光源17 | 曹宏杰 | 0.66 | 3.14带耳机、4.8平板电脑 |
| 9 | 机自172 | 王世胜 | 0.33 | 3.13迟到 |
| 10 | 计171 | 卜华伦 | 0.66 | 3.19戴耳机2次 |
| 11 | 光源17 | 李智理 | 0.33 | 3.19戴耳机 |
| 12 | 光源17 | 戴雪娥 | 0.33 | 3.18戴耳机 |
| 13 | 数媒17 | 曾达爱 | 0.33 | 3.18戴耳机 |
| 14 | 数媒17 | 夏丽婷 | 0.33 | 3.18戴耳机 |
| 15 | 计171 | 胡伟 | 0.33 | 3.18迟到 |
| 16 | 网络17 | 童琪清 | 0.33 | 3.21戴耳机 |
| 17 | 自动化17 | 陈涛 | 0.33 | 3.22戴耳机 |
| 18 | 数学172 | 缪劲松 | 0.66 | 3.27、4.15迟到 |
| 19 | 数学172 | 孙耀琪 | 0.33 | 3.27迟到 |
| 20 | 机自171 | 潘昌科 | 0.33 | 3.27迟到 |
| 21 | 数媒17 | 李嘉豪 | 0.33 | 3.28迟到 |
| 22 | 网路17 | 赵波 | 0.33 | 3.29迟到 |
| 23 | 网路17 | 徐紫燕 | 0.33 | 3.29耳机 |
| 24 | 机自173 | 余赛琪 | 0.33 | 3.29耳机 |
| 25 | 网络17 | 苏锐奇 | 0.33 | 4.2迟到 |
| 26 | 光源17 | 陈恩奇 | 0.33 | 4.2戴耳机 |
| 27 | 自动化17 | 周翔 | 0.33 | 4.2戴耳机 |
| 28 | 机自171 | 吴启航 | 0.33 | 4.2迟到 |
| 29 | 机自171 | 程才 | 0.33 | 4.2迟到 |
| 30 | 数媒17 | 王佳瑛 | 0.33 | 4.3耳机 |
| 31 | 电信172 | 陆天威 | 0.33 | 4.3耳机 |
| 32 | 自动化17 | 柴稳 | 0.33 | 4.12耳机 |
| 33 | 计171 | 雷倩 | 0.33 | 4.11迟到 |
| 34 | 数媒17 | 王诗瑜 | 0.33 | 4.8迟到 |
| 35 | 机自172 | 王永强 | 0.33 | 4.8迟到 |
| 36 | 土木17 | 付禹 | 0.33 | 4.17手机声音外放 |
| 37 | 机自173 | 马天烁 | 0.33 | 4.18迟到 |
| 38 | 数171 | 魏砚楚 | 0.33 | 4.18迟到 |
| 39 | 电信171 | 樊雨龙 | 0.66 | 4.19迟到、5.28日迟到 |
| 40 | 光源17 | 祝潇宇 | 0.33 | 4.24迟到 |
| 41 | 光源17 | 李昊 | 0.33 | 4.24迟到 |
| 42 | 光源17 | 廖志鸿 | 0.33 | 5.1手机外放 |
| 43 | 光源17 | 陈金朋 | 0.33 | 5.1手机外放 |
| 44 | 土木17 | 陈吴旭东 | 0.33 | 5.1拖鞋 |
| 45 | 电信172 | 严宏煜 | 0.33 | 5.14穿拖鞋 |
| 46 | 电信172 | 叶友林 | 0.33 | 5.15拖鞋 |
| 47 | 机自172 | 杜晓伟 | 0.33 | 5.15手机外放 |
| 48 | 光源17 | 王少平 | 0.33 | 5.17穿拖鞋 |
| 49 | 光源17 | 缪志鸿 | 0.33 | 5.17穿拖鞋 |
如有异议,请在本周日前向纪检部(郑震498238381)反映,联系电话(681750),逾期将不予受理!
| ||||
