各班级:
工学院宿管部于2021.12.5寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下:
序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 |
1 | 东1#103 | 计211 | 优秀寝室 | |
2 | 东1#104 | 计211 | 优秀寝室 | |
3 | 东1#108 | 计212 | 优秀寝室 | |
4 | 东1#109 | 计212 | 优秀寝室 | |
5 | 东1#202 | 计212 | 优秀寝室 | |
6 | 东1#209 | 计212 | 优秀寝室 | |
7 | 东1#213 | 计213 | 优秀寝室 | |
8 | 东1#301 | 计213 | 优秀寝室 | |
9 | 东1#302 | 计213 | 优秀寝室 | |
10 | 东10#104 | 数学181 | 优秀寝室 | |
11 | 东10#109 | 数学182 | 优秀寝室 | |
12 | 东10#110 | 数学182 | 优秀寝室 | |
13 | 东10#111 | 计182 | 优秀寝室 | |
14 | 东10#112 | 数学182 | 优秀寝室 | |
15 | 东10#204 | 计202 | 优秀寝室 | |
16 | 东10#210 | 计182、计191 | 优秀寝室 | |
17 | 东10#306 | 土木20 | 优秀寝室 | |
18 | 东10#310 | 数学192 | 优秀寝室 | |
19 | 东10#402 | 数媒21 | 优秀寝室 | |
20 | 东10#502 | 数媒21 | 优秀寝室 | |
21 | 东12#209 | 计213 | 优秀寝室 | |
22 | 东12#211 | 电信211 | 优秀寝室 | |
23 | 东13#107 | 机自192 | 优秀寝室 | |
24 | 东13#204 | 物理19 | 优秀寝室 | |
25 | 东13#206 | 物理19 | 优秀寝室 | |
26 | 东13#207 | 计192 | 优秀寝室 | |
27 | 东13#302 | 计193 | 优秀寝室 | |
28 | 东13#303 | 计193 | 优秀寝室 | |
29 | 东13#309 | 计191 | 优秀寝室 | |
30 | 东13#311 | 计191 | 优秀寝室 | |
31 | 东16#1005 | 计212 | 优秀寝室 | |
32 | 东16#1006 | 计212 | 优秀寝室 | |
33 | 东16#1007 | 计212 | 优秀寝室 | |
34 | 东16#1012 | 土木21 | 优秀寝室 | |
35 | 东16#1015 | 光源21 | 优秀寝室 | |
36 | 东16#1020 | 自动化21 | 优秀寝室 | |
37 | 东16#1021 | 物理21 | 优秀寝室 | |
38 | 东16#1023 | 物理21 | 优秀寝室 | |
39 | 东16#1024 | 物理21 | 优秀寝室 | |
40 | 东16#1025 | 电信212、数学211 | 优秀寝室 | |
41 | 东16#1124 | 数媒19 | 优秀寝室 | |
42 | 东16#1125 | 数媒191 | 优秀寝室 | |
43 | 东16#1215 | 物理18 | 优秀寝室 | |
44 | 东16#1224 | 数媒18 | 不合格寝室 | 存在违禁电器 |
45 | 东16#424 | 计193 | 优秀寝室 | |
46 | 东16#910 | 计211 | 优秀寝室 | |
47 | 东16#912 | 计211、计213、土木21 | 优秀寝室 | |
48 | 东16#920 | 计193 | 优秀寝室 | |
49 | 东16#927 | 计193 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
50 | 东5#102 | 自动化21 | 优秀寝室 | |
51 | 东5#103 | 自动化21 | 优秀寝室 | |
52 | 东5#104 | 自动化21 | 优秀寝室 | |
53 | 东5#105 | 自动化21 | 优秀寝室 | |
54 | 东5#206 | 计203 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
55 | 东5#207 | 计203 | 优秀寝室 | |
56 | 东5#209 | 计201、光源20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
57 | 东5#409 | 数媒20、机自201、计202 | 优秀寝室 | |
58 | 东5#410 | 计183 | 优秀寝室 | |
59 | 东5#601 | 机自201、计201、202 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
60 | 东5#604 | 土木21 | 优秀寝室 | |
61 | 东5#606 | 电信182、计181 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
62 | 东5#608 | 自动化18 | 优秀寝室 | |
63 | 东5#611 | 土木21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
64 | 东9#207 | 电信201电信202 | 优秀寝室 | |
65 | 东9#309 | 光源191 | 优秀寝室 | |
66 | 东9#312 | 数学202 | 优秀寝室 | |
67 | 东9#404 | 土木18 | 优秀寝室 | |
68 | 西10#405 | 自动化21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
69 | 西10#414 | 数媒21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
70 | 西10#415 | 数媒21 | 优秀寝室 | |
71 | 西10#417 | 数媒21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
72 | 西10#421 | 电信211 | 优秀寝室 | |
73 | 西10#504 | 电信212 | 优秀寝室 | |
74 | 西10#517 | 计211 | 优秀寝室 | |
75 | 西10#522 | 电信212 | 优秀寝室 | |
76 | 西10#525 | 物理20、数媒20 | 优秀寝室 | |
77 | 西10#602 | 数学211 | 优秀寝室 | |
78 | 西10#606 | 机自202 | 优秀寝室 | |
79 | 西10#607 | 自动化20 | 优秀寝室 | |
80 | 西13#101 | 机自181 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
81 | 西13#115 | 数媒191 | 优秀寝室 | |
82 | 西13#121 | 土木191 | 优秀寝室 | |
83 | 西13#122 | 土木191 | 优秀寝室 | |
84 | 西13#123 | 土木191 | 优秀寝室 | |
85 | 西13#124 | 土木191 | 优秀寝室 | |
86 | 西13#126 | 计202 | 优秀寝室 | |
87 | 西13#201 | 土木191 | 优秀寝室 | |
88 | 西13#208 | 机自202 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
89 | 西13#209 | 机自202 | 优秀寝室 | |
90 | 西13#305 | 数学212 | 优秀寝室 | |
91 | 西13#308 | 数学212 | 优秀寝室 | |
92 | 西13#315 | 机自183 | 优秀寝室 | |
93 | 西13#316 | 数学181 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
94 | 西13#317 | 机自182 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
95 | 西13#318 | 机自182 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
96 | 西13#319 | 机自182 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 |
97 | 西13#320 | 机自182 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
98 | 西13#322 | 机自182 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
99 | 西13#324 | 土木191 | 优秀寝室 | |
100 | 西13#326 | 物理21 | 优秀寝室 | |
101 | 西13#405 | 机自191 | 优秀寝室 | |
102 | 西13#411 | 物理21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
103 | 西13#412 | 物理21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
104 | 西13#414 | 物理21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
105 | 西13#416 | 机自183 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
106 | 西13#418 | 机自191 | 优秀寝室 | |
107 | 西13#419 | 机自211 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
108 | 西13#420 | 机自211 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 |
109 | 西13#422 | 机自211 | 优秀寝室 | |
110 | 西13#425 | 机自183 | 优秀寝室 | |
111 | 西13#520 | 自动化191 | 优秀寝室 | |
112 | 西13#524 | 光源18 | 优秀寝室 | |
113 | 西13#619 | 数学192 | 优秀寝室 | |
114 | 西14#110 | 机自211 | 优秀寝室 | |
115 | 西14#203 | 机自212 | 优秀寝室 | |
2021年12月8日
工学院学生科