各班级:
工学院宿管部于2021.10.31寝室卫生进行检查以及违规电器进行排查,现将检查结果公布如下:
序号 | 寝室号 | 班级 | 检查结果 | 原因 | 备注 |
1 | 东1#106 | 计211 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
2 | 东1#202 | 计212 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
3 | 东1#103 | 计211 | 优秀寝室 | | |
4 | 东1#104 | 计211 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
5 | 东1#108 | 计212 | 优秀寝室 | | |
6 | 东1#109 | 计212 | 优秀寝室 | | |
7 | 东1#205 | 计212 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
8 | 东1#209 | 计213、计212 | 优秀寝室 | | |
9 | 东10#106 | 数媒20、计203、数学181 | 不合格寝室 | 存在违禁电器,被子半数未叠,门口放垃圾 | |
10 | 东10#204 | 计202 | 优秀寝室 | | |
11 | 东10#207 | 数学191 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
12 | 东10#208 | 数学191 | 优秀寝室 | | |
13 | 东10#212 | 计202 | 不合格寝室 | 被子半数未叠 | |
14 | 东10#305 | 计201 物理20 | 优秀寝室 | | |
15 | 东10#306 | 土木20 | 不合格寝室 | 被子半数未叠 | |
16 | 东10#309 | 自动化20 | 优秀寝室 | | |
17 | 东10#409 | 数媒21 | 优秀寝室 | | |
18 | 东10#502 | 数媒21 | 优秀寝室 | | |
19 | 东10#506 | 数学201 | 优秀寝室 | | |
20 | 东10#512 | 数学201 | 优秀寝室 | | |
21 | 东12#201 | 物理18 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
22 | 东12#209 | 计213 | 优秀寝室 | | |
23 | 东12#211 | 电信211 | 优秀寝室 | | |
24 | 东12#301 | 数媒18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
25 | 东12#612 | 土木18 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
26 | 东13#106 | 土木191、电信191 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
27 | 东13#209 | 计192 | 优秀寝室 | | |
28 | 东13#210 | 计192 | 优秀寝室 | | |
29 | 东13#307 | 计191 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
30 | 东16#1005 | 计212 | 优秀寝室 | | |
31 | 东16#1007 | 计212 | 优秀寝室 | | |
32 | 东16#1017 | 光源21、电信212、自动化21 | 优秀寝室 | | |
33 | 东16#1027 | 电信212 | 优秀寝室 | | |
34 | 东16#1120 | 计191 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
35 | 东16#1124 | 数媒19 | 优秀寝室 | | |
36 | 东16#1131 | 自动化191 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
37 | 东16#1214 | 电信182 | 不合格寝室 | 半数及以上被子未叠 | |
38 | 东16#1215 | 物理18 | 优秀寝室 | | |
39 | 东16#1218 | 物理18 | 优秀寝室 | | |
40 | 东16#1227 | 数媒18 | 优秀寝室 | | |
41 | 东16#810 | 数媒20 | 优秀寝室 | | |
42 | 东16#912 | 计211、计213、土木21 | 优秀寝室 | | |
43 | 东5#109 | 计202 | 优秀寝室 | | |
44 | 东5#111 | 计202 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
45 | 东5#307 | 土木20 | 优秀寝室 | | |
46 | 东5#308 | 土木20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
47 | 东5#405 | 土木21 | 优秀寝室 | | |
48 | 东5#504 | 电信181 | 优秀寝室 | | |
49 | 东5#507 | 机自201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
50 | 东5#603 | 土木21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
51 | 东5#604 | 土木21 | 优秀寝室 | | |
52 | 东5#606 | 电信181 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
53 | 东5#611 | 土木21 | 优秀寝室 | | |
54 | 东8#311 | 机自201 电信201 | 优秀寝室 | | |
55 | 东9#104 | 电信211 | 优秀寝室 | | |
56 | 东9#105 | 数媒21 计算机211 | 优秀寝室 | | |
57 | 东9#108 | 计201 | 优秀寝室 | | |
58 | 东9#109 | 计201 | 优秀寝室 | | |
59 | 东9#205 | 电信201 | 优秀寝室 | | |
60 | 东9#211 | 数学211 数学201 | 优秀寝室 | | |
61 | 东9#304 | 数学211 | 优秀寝室 | | |
62 | 东9#308 | 光源19数学201 | 优秀寝室 | | |
63 | 东9#403 | 数学212 | 优秀寝室 | | |
64 | 东9#501 | 数学202 | 优秀寝室 | | |
65 | 东9#502 | 数学202 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
66 | 东9#506 | 土木18 | 不合格寝室 | 寝室卫生脏乱差 | |
67 | 西10#103 | 电信201 | 优秀寝室 | | |
68 | 西10#112 | 电信201计202 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
69 | 西10#403 | 计201 | 优秀寝室 | | |
70 | 西10#404 | 计201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
71 | 西10#405 | 自动化21 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
72 | 西10#406 | 计201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
73 | 西10#408 | 计201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠,寝室脏乱 | |
74 | 西10#417 | 数媒21 | 优秀寝室 | | |
75 | 西10#423 | 数学201 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
76 | 西10#504 | 电信212,计211 | 优秀寝室 | | |
77 | 西10#513 | 数媒20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠 | |
78 | 西10#514 | 数媒20 | 不合格寝室 | 半数以上被子未叠,乱拉电线,不配合工作 | |
79 | 西10#602 | 数学211 | 优秀寝室 | | |
80 | 西10#603 | 数学211 | 优秀寝室 | | |
81 | 西13#113 | 机自201 | 优秀寝室 | | |
82 | 西13#126 | 自动化20 | 优秀寝室 | | |
83 | 西13#315 | 机自181,机自183 | 优秀寝室 | | |
84 | 西13#425 | 机自183 | 优秀寝室 | | |
85 | 西13#505 | 数媒191 | 优秀寝室 | | |
86 | 西13#508 | 机自191 | 优秀寝室 | | |
87 | 西13#516 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
88 | 西13#518 | 自动化191 | 优秀寝室 | | |
89 | 西13#603 | 光源19 | 优秀寝室 | | |
90 | 西13#604 | 光源19 | 优秀寝室 | | |
91 | 西14#103 | 机自211 | 不合格寝室 | 超过半数被子未叠 | |
92 | 西14#115 | 机自212 | 优秀寝室 | | |
93 | 西14#209 | 数学181 | 优秀寝室 | | |
2021年11月3日
工学院学生科