序号 | 专业 | 班级 | 姓 名 | 当前所有课程平均成绩/绩点 | 专业成绩排名/总人数 | 申请接收学校 | 申请接收专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 计 201 | 俞馨月 | 3.7 | 4/148 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术 |
2 | 计算机科学与技术 | 计 201 | 孙嘉琪 | 3.31 | 30/148 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术 |
3 | 机械设计制造及自动化 | 机自201 | 郑尧 | 3.35 | 11/71 | 浙江理工大学 | 机械设计制造及自动化 |
4 | 计算机科学与技术 | 计 202 | 李雅婷 | 4.08 | 1/148 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 |
5 | 计算机科学与技术 | 计 202 | 张钰婷 | 3.74 | 3/148 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 数学与应用数学 | 数学202 | 丁忠伟 | 4.03 | 1/87 | 浙江理工大学 | 数学与应用数学 |
7 | 数学与应用数学 | 数学202 | 汤哲轩 | 4.01 | 3/87 | 浙江理工大学 | 数学与应用数学 |
8 | 土木工程 | 土木20 | 张炜彤 | 3.14 | 21/45 | 浙江理工大学 | 土木工程 |
公示时间:2021年5月24日-2021年5月27日
若有疑问请联系教务科05782299331