欢迎报考浙江理工大学2020年研究生!
浙江理工大学是一所以工为主,特色鲜明,优势突出,理、工、文、经、管、法、艺术、教育等多学科协调发展的省重点建设高校,已有120多年的办学历史。学校于1979年开始招收硕士研究生,1983年获硕士学位授予权,2006年获博士学位授予权,2010年获推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。学校坐落在历史文化名城杭州市,占地面积2100余亩,下设17个学院(教研部),举办1所独立学院,现有全日制在校学生27000余人,其中研究生4000余人。
学科情况
浙江理工大学拥有省重点建设高校优势特色学科2个,“十二五”省高校重中之重一级学科1个、省高校重中之重学科3个、省高校人文社科重点研究基地1个、省高校重点学科11个,“十三五”省一流学科A类6个、一流学科B类7个,材料科学、化学、工程学3个学科进入ESI全球排名前1%。学校拥有博士学位授权一级学科3个、硕士学位授权一级学科24个,并可授予专业学位类别15个,博士后科研流动站2个。
学科平台
学科类别 | 学科名称 |
省一流学科A类 | 机械工程、化学、数学、材料科学与工程、纺织科学与工程、设计学 |
省一流学科B类 | 软件工程、控制科学与工程、土木工程、生物学、应用经济学、法学、艺术学理论 |
省高校重中之重一级学科 | 纺织科学与工程 |
省高校重中之重学科 | 机械工程、生物学、化学工程与技术 |
省高校人文社会科学重点研究基地 | 应用经济学 |
省高校重点学科 | 企业管理、设计学、应用数学、凝聚态物理、高分子化学与物理、植物学、流体机械及工程、控制理论与控制工程、计算机应用技术、材料学、岩土工程 |
人才队伍
浙江理工大学师资力量雄厚,现有教职工2199人,其中具有正高职称281人,副高职称621人。拥有国家“万人计划”领军人才4人,教育部长江学者特聘教授1人、讲座教授1人,国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选5人,国家有突出贡献中青年专家1人,文化名家暨“四个一批”人才1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人。
科研平台及成果
浙江理工大学拥有国家地方联合工程实验室2个,国家地方联合工程研究中心1个,国家国际科技合作基地3个,教育部重点实验室1个,教育部工程研究中心2个,文化和旅游部重点实验室1个,农业农村部重点研究室1个;拥有国家级实验教学示范中心3个,国家级虚拟仿真实验教学示范中心2个,国家级虚拟仿真实验教学项目3个,国家工程实践教育中心2个,国家级大学生校外实践教育基地1个。
学校着力提升科技创新能力,在众多领域完成了一系列国家科技计划项目和国家、省部基金科研项目,获得国家技术发明二等奖8项,国家科技进步二等奖7项,国家科技进步三等奖1项,鲁迅文学奖1项,何梁何利基金科学与技术创新奖2项,近五年获得省部级奖励170余项。科技工作综合指标一直稳居浙江省属高校前列。
学科专业
2020年博士研究生招生专业目录
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 学制 | 学院联系方式 |
003材料与纺织学院、丝绸学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3.5 | 马老师 0571-86843889 |
082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3.5 | ||
005机械与自动控制学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 3.5 | 陆老师/潘老师 0571- 86843367 |
2020年硕士研究生招生专业目录
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 学制 | 学院联系方式 |
001理学院 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 江老师 0571- 86843439 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
0805Z2 | 纳米材料与器件 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 非全日制 | 3年 | ||
085600 | 材料与化工类,化学工程领域 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
002生命科学与医药学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 章老师 0571- 86843563 |
003材料与纺织学院、丝绸学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 马老师 0571- 86843889 |
082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
085600 | 材料与化工类,材料工程、纺织工程、轻工技术与工程领域 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
004服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 周老师 0571- 86843511 |
130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
085600 | 材料与化工类,纺织工程领域 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
005机械与自动控制学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 陆老师/潘老师 0571- 86843367 |
080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
085500 | 机械类,机械工程、控制工程领域 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
085800 | 能源动力类,动力工程领域 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
125600 | 工程管理类,工业工程领域 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
006信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 佟老师 0571- 86843576 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
085400 | 电子信息类,电子与通信工程、计算机技术领域 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
007艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 郭老师/何老师 0571- 86843289 |
130400 | 美术学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
085500 | 机械类,工业设计工程领域 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 非全日制 | 3年 | ||
008经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 郑老师 0571- 86843553 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
125600 | 工程管理类,物流工程领域 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
018经济管理学院(MBA教育中心) | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 非全日制 | 2年 | 刘老师 0571- 86843392 |
009马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 汪老师 0571- 86843579 |
010法政学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 颜老师 0571- 86843694 |
035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 2年 | ||
011史量才新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 2年 | 张老师 0571- 86843472 |
012建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 周老师 0571- 86845470 |
085900 | 土木水利类,建筑与土木工程领域 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
095300 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 3年 | ||
013外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3年 | 毛老师 0571- 86843466 |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 3年 |
注:最终版招生专业目录以校研招网发布为准,如上级文件政策有变化,我校将做相应调整,特此说明。
奖助体系
为了更好地帮助和扶持研究生在校期间安心学业,顺利开展科学研究工作,学校建有完善的研究生奖助体系,包括国家奖学金、国家助学金、国家助学贷款、学业奖学金、岗位助学金(含助研、助教和助管等)、出国(境)交流学习资助、创新成果与竞赛奖励、专项奖学金等。
1.国家奖学金
博士研究生国家奖学金奖励标准为3万元;
硕士研究生国家奖学金奖励标准为2万元。
2.国家助学金
博士研究生国家助学金发放标准为每生每年15000元;
硕士研究生国家助学金发放标准为每生每年6000元。
3.学业奖学金
年级 | 学生类别 | 发放等级 | 发放比例 | 发放标准 (元/生•年) |
一年级 | 博士 | 不分等级 | 100% | 14000 |
硕士 | 一等 | 按考生来源确定(见备注1) | 12000 | |
二等 | 8000 | |||
二、三年级 | 博士 | 一等 | 20% | 18000 |
二等 | 30% | 14000 | ||
三等 | 50% | 10000 | ||
硕士 | 一等 | 20% | 12000 | |
二等 | 30% | 10000 | ||
三等 | 50% | 8000 |
注:(1)一志愿考生、985或211高校考生、推免生获一等奖学金,其他调剂志愿考生获二等奖学金。(2)如若学校研究生学业奖学金实施办法有最新修订,则参照最新修订办法执行。
4.“三助”岗位助学金
研究生可以通过兼职从事研究生“三助一辅”工作(即助教、助研、助管、辅导员)而获得岗位酬金,资助标准一般为每月600元。
5.出国(境)交流学习资助
学校积极鼓励研究生出国(境)交流学习,结合实际给予5000—40000元不等的资助,其中博士研究生主要资助学生出国(境)长(短)期交流学习、国际学术会议或学术活动;硕士研究生主要资助学生长(短)期出国(境)交流学习。
6.研究生创新成果与竞赛奖励
学校每年规划专项经费用于奖励研究生发表高水平论文、获得授权国家发明专利或高级别学科竞赛获奖等方面的创新成果。其中高水平论文的奖励额度为2000—10000元不等;授权国家发明专利给予2000元/项的奖励;高级别学科竞赛获奖团队最高可获10000元奖励,获奖个人最高可获5000元奖励。优秀学位论文培育基金资助博士研究生30000元/人、硕士研究生10000元/人。
7.专项奖学金
研究生专项奖学金包括桑麻奖学金、纺织之光奖学金、鹭涛励志奖学金等多项由专业基金组织、企事业单位或校友个人设立的社会专项奖学金,奖金额度4000—10000元不等。
招生计划及报考指南
2020年,浙江理工大学拟招收研究生1500余人,其中硕士研究生1400余人,博士研究生70余人。具体招生人数以上级下达的实际招生计划数为准。
浙江理工大学研究生招生咨询电话:0571-86843082,邮箱:yz@zstu.edu.cn,研究生招生工作专题网站:http://gradadmission.zstu.edu.cn/。
欢迎全国各地考生报考浙江理工大学研究生,在浙理学习成长为更好的自己!
浙江理工大学研究生招生官网
浙江理工大学研究生招生微信
校园风景