工学院学生返校情况统计表 | ||||||||
班级: 统计时间 : 填报人: 班主任: | ||||||||
应到人数 | 实到人数 | 未返校学生情况 | ||||||
未返校人数 | 其中:未能与其本人或家长取得联系的人数 | |||||||
未返校学生详细信息情况 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 籍贯 | 联系方式 | 未返校原因 | 预计返校时间 | 是否已取得联系 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
注:各班做好返校情况登记,假期结束当晚交至学生会办公室纪检部抽屉(教16一楼西侧)。 |
工学院学生返校情况统计表 | ||||||||
班级: 统计时间 : 填报人: 班主任: | ||||||||
应到人数 | 实到人数 | 未返校学生情况 | ||||||
未返校人数 | 其中:未能与其本人或家长取得联系的人数 | |||||||
未返校学生详细信息情况 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 籍贯 | 联系方式 | 未返校原因 | 预计返校时间 | 是否已取得联系 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
注:各班做好返校情况登记,假期结束当晚交至学生会办公室纪检部抽屉(教16一楼西侧)。 |